Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 01Net | Bimensuel | 2023-2024 | - | NC | NC | |
160 | 25 Millions de Propriétaires | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 27 608 | -3,51% | |
128 | Abricot | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 46 244 | -14,97% | |
196 | L'Actu | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 9 418 | -7,03% | |
98 | AD - Architectural Digest | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 68 414 | -6,77% | |
204 | Afrique Magazine - AM | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 952 | 2,48% | |
126 | Alternatives Economiques | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 47 712 | -12,72% | |
99 | L'Ami des Jardins et de la Maison | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 67 677 | -1,08% | |
30 | L'Ancien d'Algérie | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 221 871 | -6,74% | |
48 | Art & Décoration | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 155 952 | -10,18% | |
91 | Astrapi | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 75 646 | -1,24% | |
97 | L'Auto-Journal | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 68 922 | -9,83% | |
37 | Auto Plus | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 186 909 | -6,97% | |
115 | L'Automobile Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 53 771 | -10,63% | |
23 | Avantages | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 255 665 | -5,40% | |
100 | Beaux Arts Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 66 665 | -1,80% | |
63 | Biba | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 116 430 | -5,89% | |
44 | Ça m'intéresse | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 162 853 | -4,04% | |
96 | Ca m'intéresse - Questions & Réponses | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 69 191 | -6,37% | |
194 | Les Cahiers du Cinéma | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 10 317 | -4,63% | |
207 | Campagne Décoration | Bimestriel | 2023-2024 | - | NC | NC | |
82 | Capital | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 84 212 | -14,24% | |
52 | Challenges | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 144 253 | -7,89% | |
39 | Le Chasseur Français | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 181 599 | -3,92% | |
178 | Le Cheminot Retraité | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 20 428 | -6,19% | |
108 | Citizen K International | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 56 592 | 22,61% | |
57 | Closer | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 135 594 | -10,84% | |
133 | Connaissance des Arts | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 43 018 | 1,38% | |
43 | Cosmopolitan | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 169 147 | -6,19% | |
Couplage Actus Puissance 2 | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 1 405 507 | 23,37% | ||
Couplage Vocable | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 44 065 | -5,35% | ||
50 | Courrier International | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 153 808 | 2,49% | |
70 | Cuisine Actuelle | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 94 985 | -10,58% | |
94 | Cuisine Actuelle Hors-Série | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 69 754 | -9,27% | |
113 | Cuisine et Vins de France | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 54 399 | -10,85% | |
171 | Le Cycle | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 21 968 | -10,38% | |
34 | Détente Jardin | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 189 905 | -5,85% | |
71 | Détours en France | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 94 960 | -1,77% | |
177 | Diapason | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 20 752 | 1,60% | |
1 | Diverto | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 3 065 074 | -3,57% | |
41 | Dr Good ! | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 172 317 | 2,69% | |
67 | Dr Good ! C'est Bon ! | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 98 758 | -10,55% | |
25 | Elle | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 252 744 | -5,15% | |
86 | Elle à Table | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 81 068 | -0,30% | |
65 | Elle Décoration | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 113 085 | -7,26% | |
129 | Epsiloon | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 46 112 | 1,96% | |
32 | L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 209 407 | -2,56% | |
127 | Esprit d'Ici | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 47 103 | -7,39% | |
55 | L'Express | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 139 652 | -6,63% | |
200 | Faire Face | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 5 317 | -5,78% | |
140 | Famille Chrétienne | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 38 688 | -1,19% | |
4 | Famille et Education - Magazine de l'APEL | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 969 096 | 0,75% | |
19 | Femme Actuelle | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 339 687 | -11,47% | |
110 | Femme Actuelle Jeux | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 55 901 | -4,69% | |
18 | Le Figaro Magazine | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 378 618 | 0,41% | |
120 | Flow | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 50 355 | 9,15% | |
53 | France Dimanche | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 144 118 | -11,89% | |
84 | France Football (supplément) | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 83 233 | -6,02% | |
62 | Gala | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 119 882 | -2,61% | |
174 | La Gazette de l'Hôtel Drouot | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 21 496 | 1,90% | |
68 | Geo | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 98 709 | -8,62% | |
183 | Géo Ado | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 17 682 | -13,60% | |
173 | Golf Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 21 529 | -4,73% | |
109 | Gourmand | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 56 576 | -13,64% | |
89 | Harper's Bazaar | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 78 489 | 234,72% | |
125 | L'Histoire | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 48 822 | -6,77% | |
122 | Historia | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 49 534 | -6,83% | |
45 | Ici Paris | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 162 765 | -9,52% | |
148 | Idéat | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 33 043 | -6,43% | |
130 | Images Doc | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 46 064 | -12,77% | |
151 | Les Inrockuptibles | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 30 965 | -11,58% | |
102 | Investir, Le journal des finances | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 65 009 | 0,83% | |
56 | J'Aime Lire | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 136 169 | -11,95% | |
153 | J'Apprends à Lire | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 30 186 | -9,70% | |
149 | Jeune Afrique | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 32 203 | 13,90% | |
105 | Le Journal de la Maison | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 62 823 | -8,99% | |
117 | Le Journal de Mickey | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 51 949 | -17,19% | |
156 | Julie | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 28 894 | -2,19% | |
154 | Lire Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 29 860 | -10,94% | |
8 | M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 507 486 | 3,63% | |
17 | Madame Figaro | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 387 689 | 0,50% | |
33 | Maison Créative | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 208 925 | -7,32% | |
119 | Maison & Travaux | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 51 696 | -11,55% | |
182 | Maisons Côté Est | Semestriel | 2023-2024 | DSH | 17 733 | -5,95% | |
118 | Maisons Côté Ouest | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 51 706 | 1,89% | |
114 | Maisons Côté Sud | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 53 949 | -5,61% | |
170 | Manière de Voir | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 22 711 | -6,31% | |
189 | Manon | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 14 317 | -4,72% | |
61 | Marianne | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 128 997 | 0,24% | |
22 | Marie Claire | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 271 406 | -2,59% | |
74 | Marie Claire Idées | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 92 669 | -8,75% | |
88 | Marie Claire Maison | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 78 609 | -2,20% | |
124 | Marie France | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 48 843 | -25,68% | |
83 | Marmiton | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 84 203 | 4,84% | |
201 | Massif Central Magazine | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 3 918 | -18,20% | |
24 | Maxi | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 252 974 | -7,89% | |
72 | Maxi Cuisine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 94 561 | 10,71% | |
103 | Maxi Cuisine - Hors Série | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 64 335 | -1,90% | |
87 | Maxi Hors-Série Cuisine | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 79 572 | -1,96% | |
3 | Merci pour l'Info | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 1 404 842 | 23,41% | |
203 | Merci pour l'Info #Expert | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 1 993 | -26,94% | |
134 | Mickey Junior | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 41 906 | -18,07% | |
132 | Midi Olympique Lundi - Rouge | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 44 346 | 6,49% | |
139 | Midi Olympique Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 38 748 | 0,44% | |
152 | Midi Olympique Vendredi - Vert | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 30 813 | 16,24% | |
75 | Mieux Vivre Votre Argent | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 88 901 | -3,52% | |
47 | Modes & Travaux | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 156 926 | -9,10% | |
93 | Mon Jardin & Ma Maison | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 73 642 | -3,75% | |
179 | Mon Quotidien | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 20 348 | -13,82% | |
181 | Le Monde des Ados | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 18 046 | -11,81% | |
54 | Le Monde Diplomatique | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 141 050 | -2,31% | |
197 | La Montagne & Alpinisme | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 9 332 | -13,94% | |
176 | MordeLire | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 21 044 | -7,65% | |
180 | Moto Journal | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 19 123 | -2,04% | |
144 | Moto Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 37 247 | -9,74% | |
193 | Moto Magazine Hors-Série | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 12 062 | -11,93% | |
190 | Moto Revue | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 13 401 | -7,65% | |
155 | National Geographic | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 28 913 | -6,42% | |
198 | Nature Trail | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 8 252 | -5,62% | |
11 | Notre Temps | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 485 235 | -9% | |
106 | Notre Temps Santé & Bien-Etre | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 58 526 | 10,54% | |
60 | Nous Deux | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 129 411 | -7,51% | |
90 | Le Nouveau Détective | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 76 182 | -7,94% | |
38 | Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 183 604 | -7,56% | |
191 | L'Officiel des Spectacles | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 13 037 | -10,06% | |
135 | Okapi | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 41 760 | -6,86% | |
141 | Parents | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 38 362 | NA | |
14 | Paris Match | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 442 713 | -4,59% | |
29 | Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 224 705 | 0,18% | |
27 | Le Particulier | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 248 887 | -3,85% | |
163 | Passion Rando Magazine | Trimestriel | 2023-2024 | DSH | 26 137 | -10% | |
164 | La Pêche et les Poissons | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 25 936 | -6,13% | |
81 | Le Pèlerin | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 85 536 | -8,72% | |
172 | Le Petit Quotidien | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 21 952 | -18,17% | |
184 | Les Petites Princesses | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 17 562 | -17,58% | |
76 | Les Petits Plats de Laurent Mariotte | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 87 899 | 1,28% | |
147 | Philosophie Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 34 381 | 3,02% | |
188 | Phosphore | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 14 609 | -9,45% | |
162 | Picoti | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 26 569 | -14,95% | |
95 | Picsou Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 69 596 | -13,32% | |
161 | Plantes et Santé | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 27 244 | -16,09% | |
20 | Pleine Vie | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 318 747 | -14,09% | |
51 | Plus de Pep's | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 150 026 | 4,28% | |
21 | Le Point | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 289 970 | -0,04% | |
69 | Point de Vue | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 96 420 | -14,10% | |
208 | Polka Magazine | Trimestriel | 2023-2024 | - | NC | NC | |
92 | Pomme d'Api | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 73 892 | -14,49% | |
123 | Popi | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 49 150 | -8,48% | |
136 | Première | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 41 291 | -9,25% | |
31 | Prima | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 221 599 | -8,79% | |
58 | Psychologies | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 133 316 | -1,65% | |
79 | Public | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 86 404 | -4,84% | |
35 | Régal | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 187 728 | -4,01% | |
185 | La Reine des Neiges | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 17 488 | -5,36% | |
146 | La Revue Nationale de la Chasse | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 35 074 | -4,74% | |
186 | Rock & Folk | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 16 419 | 0,90% | |
64 | Rustica | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 114 053 | -7,92% | |
28 | Santé Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 241 413 | -3,22% | |
116 | Saveurs | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 52 381 | 15,34% | |
59 | Science & Vie | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 130 362 | -3,29% | |
206 | Science & Vie Découvertes | Mensuel | 2023-2024 | - | NC | NC | |
77 | Science & Vie Junior | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 87 275 | 2,46% | |
36 | Sciences et Avenir | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 187 540 | -5,89% | |
169 | Sélection Reader's Digest | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 23 331 | -15,09% | |
101 | Silence ça Pousse ! | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 66 063 | 12,91% | |
143 | So Foot | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 37 498 | -9,68% | |
137 | Society | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 40 893 | -1,69% | |
187 | Sorcières | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 14 866 | 9,14% | |
168 | Spirou | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 24 923 | -4,31% | |
145 | Sport Auto | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 35 567 | -3,74% | |
202 | Subaqua | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 2 922 | 6,84% | |
107 | Super Picsou Géant | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 56 843 | -19,20% | |
104 | Système D | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 63 337 | -9,66% | |
40 | Télé 15 jours | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 172 359 | 27,89% | |
12 | Télé 2 Semaines | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 477 305 | -6,05% | |
80 | Télé 7 Jeux | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 85 646 | -3,13% | |
5 | Télé 7 Jours | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 718 803 | -7,78% | |
112 | Télé 7 Jours Jeux | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 55 040 | -9,95% | |
13 | Télé Loisirs | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 447 398 | -7,30% | |
78 | Télé Magazine | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 86 472 | -6,42% | |
26 | Télé Poche | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 249 382 | -6,86% | |
49 | Télé Programmes | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 154 848 | 15,78% | |
9 | Télé Star | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 507 236 | -5,94% | |
6 | Télé Z | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 605 267 | -6,96% | |
16 | Télécable Sat Hebdo | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 400 855 | -3,88% | |
15 | Télérama | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 424 174 | -0,96% | |
175 | Toboggan | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 21 175 | -13,81% | |
42 | Top Santé | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 170 286 | -8,05% | |
150 | Toupie | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 31 444 | -8,80% | |
159 | Tout Comprendre Junior | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 27 708 | -14,40% | |
10 | TV Grandes Chaînes | Bimensuel | 2023-2024 | DSH | 506 347 | -5,72% | |
7 | TV Magazine | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 523 380 | -3,83% | |
121 | L'US - L'Université Syndicaliste | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 49 642 | -0,48% | |
73 | Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 2023-2024 | PV | 93 268 | -10,72% | |
138 | Vanity Fair | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 40 634 | -13,96% | |
142 | Vélo Magazine | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 37 626 | -4,59% | |
2 | Version Femina | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 1 912 313 | -5,48% | |
111 | La Vie | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 55 704 | -6,35% | |
167 | La Vie du Jardin et des Jardiniers | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 25 075 | -13,53% | |
157 | Vivre Côté Paris | Bimestriel | 2023-2024 | DSH | 28 303 | -7,20% | |
199 | Vocable Allemand | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 6 234 | -2,94% | |
166 | Vocable Anglais | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 25 654 | -8,56% | |
192 | Vocable Espagnol | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 12 177 | 0,81% | |
85 | Vogue France | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 82 166 | -0,51% | |
46 | Voici | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 159 026 | -12,80% | |
165 | Voiles et Voiliers | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 25 775 | -0,09% | |
195 | La Voix des Sports | Hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 9 459 | -6,31% | |
66 | La Voix du Combattant | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 109 603 | -8,10% | |
158 | Wakou | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 28 017 | -19,08% | |
131 | Wapiti | Mensuel | 2023-2024 | DSH | 44 552 | -14,75% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.