Rang
|
Titre
|
Périodicité
|
Période
|
Document
|
Diffusion France Payée
|
Evolution en %
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | L'Aisne Nouvelle | Quadri-hebdomadaire | 2023-2024 | DSH | 12 108 | -6,07% | |
19 | L'Alsace | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 50 041 | -4,43% | |
32 | Le Berry Républicain | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 20 593 | -5,15% | |
25 | Le Bien Public | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 30 267 | -2,22% | |
41 | Centre Presse Le Journal de L'Aveyron | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 15 345 | -2,79% | |
47 | Centre Presse Poitiers | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 5 936 | -12,14% | |
28 | Charente Libre | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 26 212 | -4,06% | |
31 | Corse Matin | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 21 709 | -8,79% | |
Couplage Groupe Centre France Semaine | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 239 348 | -4,79% | ||
Couplage Groupe Dépêche Semaine | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 117 160 | -6,92% | ||
Couplage Groupe Journaux du Midi 7 Jours | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 123 453 | -4,10% | ||
Couplage Groupe Journaux du Midi Semaine | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 119 785 | -4,11% | ||
Couplage Groupe Nice Matin Semaine | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 85 884 | -3,19% | ||
Couplage Journaux de Loire Semaine | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 112 850 | -4,73% | ||
15 | Le Courrier de l'Ouest | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 66 918 | -3,87% | |
21 | Le Courrier Picard | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 36 886 | -8,65% | |
Cumul Centre Presse Aveyron 7 Jours | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 14 585 | -2,86% | ||
Cumul L'Indépendant 7 Jours | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 37 054 | -2,31% | ||
Cumul Le Dauphiné Libéré 7 Jours | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 148 498 | -6,33% | ||
Cumul Le Progrès - La Tribune 7 Jours | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 128 788 | -5,69% | ||
Cumul Midi Libre 7 Jours | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 71 814 | -5,24% | ||
Cumul Paris Normandie 7 jours | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 28 522 | -7,87% | ||
6 | Le Dauphiné Libéré | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 142 065 | -6,83% | |
11 | La Dépêche du Midi | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 103 027 | -7,24% | |
10 | Dernières Nouvelles d'Alsace | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 110 903 | -3,69% | |
49 | Dordogne Libre | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 4 205 | -10,42% | |
36 | L'Echo Républicain de Chartres | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 17 796 | -4,96% | |
48 | L'Eclair Pyrénées | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 4 473 | -4,30% | |
34 | L'Est Eclair | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 19 753 | -2,57% | |
12 | L'Est Républicain | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 96 851 | -2,57% | |
44 | L'Eveil de la Haute Loire | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 7 698 | -3,85% | |
22 | L'Indépendant | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 35 777 | -2,32% | |
40 | Le Journal de la Haute-Marne | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 15 596 | -5,95% | |
20 | Le Journal de Saône-et-Loire | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 39 536 | -2,50% | |
38 | Le Journal du Centre | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 16 782 | -4,64% | |
50 | Libération Champagne | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 2 398 | -5,07% | |
26 | Le Maine Libre | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 28 966 | -5,35% | |
14 | Midi Libre | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 68 663 | -5,31% | |
9 | La Montagne | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 115 998 | -4,55% | |
18 | Nice Matin | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 50 466 | -2,82% | |
46 | Nord Littoral | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 5 990 | -5,03% | |
7 | La Nouvelle République | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 125 290 | -3,74% | |
43 | La Nouvelle République des Pyrénées | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 8 054 | -5,43% | |
1 | Ouest-France | Quotidien | 2023-2024 | PV | 595 741 | -2,44% | |
24 | Paris Normandie | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 30 310 | -7,61% | |
2 | Le Parisien | Quotidien | 2023-2024 | PV | 189 069 | 1,51% | |
45 | Le Petit Bleu d'Agen | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 6 079 | -3,29% | |
30 | Le Populaire du Centre | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 22 391 | -4,53% | |
39 | La Presse de la Manche | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 16 629 | -3,93% | |
37 | Presse Océan | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 16 966 | -6,96% | |
8 | Le Progrès | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 123 869 | -5,77% | |
17 | La Provence | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 60 552 | -7,93% | |
13 | Le Républicain Lorrain | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 74 715 | -4,11% | |
29 | La République des Pyrénées | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 24 345 | -2,58% | |
33 | La République du Centre | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 20 272 | -5,29% | |
3 | Sud Ouest | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 181 729 | -8,06% | |
4 | Le Télégramme | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 162 225 | -2,80% | |
16 | L'Union - L'Ardennais | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 62 027 | -3,59% | |
23 | Var Matin | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 35 417 | -3,70% | |
5 | La Voix du Nord | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 159 298 | -7,14% | |
27 | Vosges Matin | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 27 553 | -2,36% | |
35 | L'Yonne Républicaine | Quotidien | 2023-2024 | DSH | 17 821 | -6,02% |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.