Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
nov. 24
|
Evolution vs nov. 23
|
Cumul de janv. 24 à nov. 24
|
Evolution vs janv. 23 à nov. 23
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 222 999 | 2,58% | 226 214 | 1,58% | |
L'Equipe | Quotidien | 26 | 218 189 | 2,19% | 226 217 | 3,64% | |
L'Humanité | Quotidien | 19 | 39 800 | 9,20% | 37 621 | 4,81% | |
La Croix | Quotidien | 24 | 78 322 | -8,07% | 81 350 | -0,44% | |
Le Figaro | Quotidien | 24 | 374 908 | 6,95% | 364 636 | 3,04% | |
Le Monde | Quotidien | 24 | 552 695 | 11,32% | 526 824 | 7,96% | |
Le Parisien | Quotidien | 26 | 191 213 | 0,52% | 190 077 | 1,30% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 26 | 254 777 | 0,50% | 260 203 | 1,01% | |
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 166 590 | 1,30% | 164 751 | 3,03% | |
Les Echos | Quotidien | 19 | 141 630 | 0,53% | 140 458 | 0,64% | |
Libération | Quotidien | 24 | 116 121 | 15,55% | 109 734 | 9,49% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 218 355 | 0,50% | 220 419 | 0,99% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles