Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
sept. 24
|
Evolution vs sept. 23
|
Cumul de janv. 24 à sept. 24
|
Evolution vs janv. 23 à sept. 23
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 5 | 216 349 | -3,33% | 224 250 | 0,78% | |
L'Equipe | Quotidien | 25 | 217 070 | -4,49% | 224 531 | 3,02% | |
La Croix | Quotidien | 25 | 80 571 | -8,82% | 81 869 | 1,41% | |
Le Figaro | Quotidien | 25 | 363 795 | 2,91% | 361 326 | 1,92% | |
Le Monde | Quotidien | 25 | 540 834 | 10,65% | 521 762 | 7,26% | |
Le Parisien | Quotidien | 25 | 184 507 | 1,42% | 188 493 | 1,36% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 25 | 258 417 | 1,08% | 259 469 | 1,09% | |
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 5 | 161 447 | 2,75% | 164 297 | 3,27% | |
Les Echos | Quotidien | 21 | 142 277 | 0,91% | 140 267 | 0,67% | |
Libération | Quotidien | 25 | 115 938 | 15,69% | 108 273 | 8,06% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 5 | 218 428 | 1,01% | 220 730 | 1,09% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles