Rang
|
Marques
|
Visites Totales
|
Visites Sites
|
Visites Applications
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues Sites
|
Pages Vues Applications
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snapchat | 3 493 738 936 | - | 3 493 738 936 | 25 548 781 119 | - | 25 548 781 119 | |
2 | Leboncoin | 540 558 868 | 167 568 385 | 372 990 483 | 17 429 339 197 | 4 944 265 136 | 12 485 074 061 | |
3 | Lefigaro | 215 963 466 | 174 352 266 | 41 611 200 | 701 803 396 | 335 782 190 | 366 021 206 | |
4 | Franceinfo | 214 155 700 | 180 111 495 | 34 044 205 | 370 943 074 | 251 999 375 | 118 943 699 | |
5 | Lemonde | 191 271 257 | 140 514 668 | 50 756 589 | 708 677 480 | 380 660 905 | 328 016 575 | |
6 | Ouest-France | 187 619 493 | 168 766 235 | 18 853 258 | 671 602 206 | 405 561 509 | 266 040 697 | |
7 | Tele-loisirs | 181 861 189 | 141 148 051 | 40 713 138 | 624 179 215 | 426 948 977 | 197 230 238 | |
8 | Lequipe | 175 419 128 | 66 249 442 | 109 169 686 | 1 258 236 856 | 347 645 813 | 910 591 043 | |
9 | BFMTV | 152 187 011 | 136 169 121 | 16 017 890 | 281 076 020 | 222 013 544 | 59 062 476 | |
10 | Actu | 117 183 802 | 117 183 802 | - | 169 794 117 | 169 794 117 | - | |
11 | Boursorama | 111 008 270 | 41 671 715 | 69 336 555 | 1 037 012 954 | 263 554 350 | 773 458 604 | |
12 | Leparisien | 88 260 799 | 77 734 676 | 10 526 123 | 177 953 321 | 118 025 701 | 59 927 620 | |
13 | 20 Minutes | 82 172 734 | 70 781 745 | 11 390 989 | 204 337 199 | 130 671 667 | 73 665 532 | |
14 | Ladepeche | 76 952 779 | 73 407 460 | 3 545 319 | 137 277 344 | 120 662 537 | 16 614 807 | |
15 | Marmiton | 75 898 413 | 75 898 413 | - | 125 841 810 | 125 841 810 | - | |
16 | Lindependant | 62 160 952 | 60 431 925 | 1 729 027 | 92 163 529 | 85 434 091 | 6 729 438 | |
17 | Midilibre | 56 376 157 | 53 653 249 | 2 722 908 | 94 826 623 | 83 105 279 | 11 721 344 | |
18 | Radio France | 55 344 205 | 27 468 772 | 27 875 433 | 206 423 135 | 53 295 077 | 153 128 058 | |
19 | Sudouest | 54 651 293 | 50 118 478 | 4 532 815 | 149 216 467 | 101 790 418 | 47 426 049 | |
20 | Footmercato | 50 344 213 | 33 737 283 | 16 606 930 | 244 572 751 | 117 321 844 | 127 250 907 | |
21 | Femmeactuelle | 45 390 515 | 45 390 515 | - | 162 559 698 | 162 559 698 | - | |
22 | CNews | 42 114 521 | 34 793 957 | 7 320 564 | 85 828 930 | 45 854 273 | 39 974 657 | |
23 | Voici | 41 991 918 | 41 991 918 | - | 138 806 463 | 138 806 463 | - | |
24 | Ici par France Bleu et France 3 | 39 278 831 | 35 348 019 | 3 930 812 | 64 673 942 | 45 626 788 | 19 047 154 | |
25 | Gala | 38 410 748 | 37 235 253 | 1 175 495 | 142 872 388 | 130 974 547 | 11 897 841 | |
26 | Arte | 36 464 063 | 21 710 086 | 14 753 977 | 140 685 721 | 66 593 797 | 74 091 924 | |
27 | Ledauphine | 31 326 929 | 25 476 515 | 5 850 414 | 93 441 760 | 52 072 092 | 41 369 668 | |
28 | Liberation | 28 418 097 | 24 593 949 | 3 824 148 | 59 237 043 | 41 460 047 | 17 776 996 | |
29 | La Voix du Nord | 27 873 128 | 25 588 382 | 2 284 746 | 89 907 625 | 50 448 658 | 39 458 967 | |
30 | Capital | 26 407 998 | 26 407 998 | - | 46 786 661 | 46 786 661 | - | |
31 | Lesechos | 26 096 825 | 22 967 379 | 3 129 446 | 51 494 829 | 37 850 213 | 13 644 616 | |
32 | Lepoint | 23 976 573 | 18 650 272 | 5 326 301 | 82 593 745 | 36 869 596 | 45 724 149 | |
33 | Letelegramme | 23 970 125 | 21 117 857 | 2 852 268 | 118 890 920 | 51 353 253 | 67 537 667 | |
34 | Elle | 23 573 127 | 23 573 127 | - | 98 172 259 | 98 172 259 | - | |
35 | Rugbyrama | 22 499 668 | 15 380 065 | 7 119 603 | 61 563 102 | 40 726 109 | 20 836 993 | |
36 | Leprogres | 21 610 111 | 17 163 288 | 4 446 823 | 75 699 916 | 42 222 570 | 33 477 346 | |
37 | Le HuffPost | 20 428 663 | 18 558 263 | 1 870 400 | 42 598 052 | 33 841 140 | 8 756 912 | |
38 | Marie France | 19 722 256 | 19 722 256 | - | 50 720 080 | 50 720 080 | - | |
39 | Télé 7 | 17 276 171 | 17 276 171 | - | 36 973 930 | 36 973 930 | - | |
40 | Ohmymag | 16 137 939 | 16 137 939 | - | 27 841 422 | 27 841 422 | - | |
41 | Rfi | 15 797 900 | 14 218 463 | 1 579 437 | 31 224 153 | 26 828 522 | 4 395 631 | |
42 | France 24 | 15 685 419 | 14 255 487 | 1 429 932 | 26 504 999 | 22 174 684 | 4 330 315 | |
43 | Frandroid | 15 366 735 | 15 366 735 | - | 21 865 251 | 21 865 251 | - | |
44 | Francetv | 15 163 958 | - | 15 163 958 | 89 217 955 | - | 89 217 955 | |
45 | Lamontagne | 14 240 294 | 12 044 573 | 2 195 721 | 31 947 304 | 22 792 964 | 9 154 340 | |
46 | Nouvelobs | 14 170 615 | 13 765 036 | 405 579 | 35 423 047 | 34 005 037 | 1 418 010 | |
47 | Tele2semaines | 14 083 498 | 14 083 498 | - | 43 254 976 | 43 254 976 | - | |
48 | Telerama | 14 028 143 | 10 096 705 | 3 931 438 | 46 696 194 | 21 167 637 | 25 528 557 | |
49 | Sports | 13 967 892 | 13 967 892 | - | 18 559 970 | 18 559 970 | - | |
50 | Vidal | 13 648 612 | 13 648 612 | - | 27 273 833 | 27 273 833 | - | |
51 | France Inter | 13 460 549 | - | 13 460 549 | 51 836 880 | - | 51 836 880 | |
52 | Est Republicain | 13 456 519 | 10 556 844 | 2 899 675 | 49 024 266 | 26 042 237 | 22 982 029 | |
53 | Lexpress | 13 309 028 | 12 524 775 | 784 253 | 21 828 599 | 18 788 314 | 3 040 285 | |
54 | Closermag | 13 152 655 | 13 152 655 | - | 21 200 014 | 21 200 014 | - | |
55 | Libramemoria | 12 879 415 | 12 879 415 | - | 40 447 948 | 40 447 948 | - | |
56 | Europe1 | 12 799 094 | 10 128 072 | 2 671 022 | 24 297 132 | 15 034 517 | 9 262 615 | |
57 | Marieclaire.fr | 12 012 691 | 12 012 691 | - | 20 993 163 | 20 993 163 | - | |
58 | Lanouvellerepublique | 12 002 621 | 11 540 556 | 462 065 | 30 771 734 | 27 474 006 | 3 297 728 | |
59 | Geo | 11 928 688 | 11 928 688 | - | 25 923 930 | 25 923 930 | - | |
60 | ParisMatch | 11 406 892 | 10 834 729 | 572 163 | 66 951 458 | 59 517 511 | 7 433 947 | |
61 | Nicematin | 10 350 483 | 10 349 653 | 830 | 16 073 663 | 16 069 953 | 3 710 | |
62 | Courrierinternational | 10 009 918 | 7 648 509 | 2 361 409 | 26 971 808 | 13 976 992 | 12 994 816 | |
63 | Parents | 9 021 106 | 9 021 106 | - | 11 927 977 | 11 927 977 | - | |
64 | Charentelibre | 8 437 613 | 7 059 356 | 1 378 257 | 26 641 789 | 15 623 550 | 11 018 239 | |
65 | Centre Presse Aveyron | 8 173 973 | 7 826 593 | 347 380 | 13 047 143 | 11 868 934 | 1 178 209 | |
66 | Marianne | 8 148 883 | 8 148 883 | - | 13 193 207 | 13 193 207 | - | |
67 | Public | 8 065 064 | 8 065 064 | - | 12 791 419 | 12 791 419 | - | |
68 | Le Republicain Lorrain | 7 766 428 | 5 625 207 | 2 141 221 | 33 281 558 | 15 557 158 | 17 724 400 | |
69 | Dna | 7 513 984 | 4 739 776 | 2 774 208 | 29 764 444 | 10 798 194 | 18 966 250 | |
70 | Humanité | 7 383 262 | 7 327 549 | 55 713 | 11 517 953 | 11 151 918 | 366 035 | |
71 | L'Union | 7 352 097 | 6 850 394 | 501 703 | 22 546 944 | 16 651 340 | 5 895 604 | |
72 | Bien Public | 7 162 875 | 4 554 995 | 2 607 880 | 36 011 870 | 14 749 706 | 21 262 164 | |
73 | Le journal de Saône-et-Loire | 6 895 082 | 4 750 292 | 2 144 790 | 35 136 422 | 17 409 442 | 17 726 980 | |
74 | Numérama | 6 435 665 | 6 435 665 | - | 7 604 643 | 7 604 643 | - | |
75 | LeJDD | 6 242 676 | 5 858 557 | 384 119 | 8 805 891 | 7 396 509 | 1 409 382 | |
76 | Cosmopolitan | 6 236 165 | 6 236 165 | - | 8 368 085 | 8 368 085 | - | |
77 | Notretemps | 6 080 048 | 6 080 048 | - | 17 840 977 | 17 840 977 | - | |
78 | Var Matin | 5 854 135 | 5 851 041 | 3 094 | 9 322 921 | 9 311 515 | 11 406 | |
79 | Santé Magazine | 5 759 298 | 5 759 298 | - | 6 988 674 | 6 988 674 | - | |
80 | Vogue Paris | 5 081 876 | 5 081 876 | - | 6 513 304 | 6 513 304 | - | |
81 | Femina | 5 049 989 | 5 049 989 | - | 7 346 695 | 7 346 695 | - | |
82 | La Croix | 4 839 305 | 4 115 607 | 723 698 | 10 902 441 | 5 774 146 | 5 128 295 | |
83 | Paris-normandie.fr | 4 818 002 | 4 597 294 | 220 708 | 15 287 245 | 12 786 164 | 2 501 081 | |
84 | Challenges | 4 670 784 | 4 549 473 | 121 311 | 6 813 092 | 6 314 972 | 498 120 | |
85 | Planet | 4 656 140 | 4 656 140 | - | 10 563 972 | 10 563 972 | - | |
86 | La République des Pyrénées | 4 600 890 | 3 697 994 | 902 896 | 16 652 791 | 10 156 516 | 6 496 275 | |
87 | Larep | 4 405 288 | 3 847 036 | 558 252 | 8 906 634 | 6 971 241 | 1 935 393 | |
88 | La Tribune | 4 323 458 | 4 276 251 | 47 207 | 6 619 227 | 6 457 327 | 161 900 | |
89 | Courrier-picard | 4 134 796 | 3 561 954 | 572 842 | 16 350 766 | 8 252 686 | 8 098 080 | |
90 | Lalsace | 4 000 704 | 2 775 622 | 1 225 082 | 14 726 195 | 6 066 805 | 8 659 390 | |
91 | Vosges Matin | 3 839 027 | 2 843 948 | 995 079 | 15 222 848 | 7 610 710 | 7 612 138 | |
92 | Corse Matin | 3 678 679 | 3 134 269 | 544 410 | 10 633 369 | 8 234 558 | 2 398 811 | |
93 | Magicmaman | 3 511 297 | 3 511 297 | - | 4 880 442 | 4 880 442 | - | |
94 | GQ | 3 029 760 | 3 029 760 | - | 3 584 756 | 3 584 756 | - | |
95 | Leberry | 2 997 765 | 2 412 559 | 585 206 | 7 004 691 | 4 950 890 | 2 053 801 | |
96 | Lepopulaire | 2 924 046 | 2 306 192 | 617 854 | 6 316 829 | 4 107 814 | 2 209 015 | |
97 | Premiere | 2 828 297 | 2 828 297 | - | 3 633 049 | 3 633 049 | - | |
98 | Lechorepublicain.fr | 2 792 354 | 2 509 259 | 283 095 | 5 496 850 | 4 575 823 | 921 027 | |
99 | Nord Littoral | 2 790 667 | 2 743 036 | 47 631 | 5 085 702 | 4 278 041 | 807 661 | |
100 | Lejdc | 2 653 015 | 2 275 660 | 377 355 | 5 934 517 | 4 602 088 | 1 332 429 | |
101 | LyonMag | 2 648 885 | 2 493 105 | 155 780 | 4 375 730 | 3 971 433 | 404 297 | |
102 | Sciences et Avenir | 2 571 642 | 2 508 864 | 62 778 | 3 321 344 | 3 079 163 | 242 181 | |
103 | Gentside | 2 551 775 | 2 551 775 | - | 4 133 685 | 4 133 685 | - | |
104 | NRJ | 2 496 720 | - | 2 496 720 | 9 467 135 | - | 9 467 135 | |
105 | Radioclassique | 2 351 447 | 1 304 249 | 1 047 198 | 5 655 072 | 2 069 150 | 3 585 922 | |
106 | Le Messager | 2 251 294 | 2 251 294 | - | 3 259 190 | 3 259 190 | - | |
107 | Pourquoidocteur | 2 232 023 | 2 232 023 | - | 2 833 359 | 2 833 359 | - | |
108 | Medisite | 2 145 833 | 2 145 833 | - | 4 168 944 | 4 168 944 | - | |
109 | L'Eveil | 2 134 561 | 2 003 795 | 130 766 | 4 330 402 | 3 845 783 | 484 619 | |
110 | Diverto | 2 116 001 | 2 116 001 | - | 3 583 625 | 3 583 625 | - | |
111 | AD | 2 104 959 | 2 104 959 | - | 2 712 821 | 2 712 821 | - | |
112 | Cotémaison.fr | 2 088 184 | 2 088 184 | - | 12 376 209 | 12 376 209 | - | |
113 | Mercipourlinfo | 1 980 997 | 1 980 997 | - | 2 338 021 | 2 338 021 | - | |
114 | L'Ardennais | 1 965 904 | 1 828 020 | 137 884 | 6 648 232 | 4 740 075 | 1 908 157 | |
115 | L'Opinion | 1 911 712 | 1 911 712 | - | 3 148 484 | 3 148 484 | - | |
116 | L'Est Eclair | 1 896 751 | 1 589 295 | 307 456 | 10 373 627 | 5 963 206 | 4 410 421 | |
117 | UsineNouvelle | 1 813 827 | 1 813 827 | - | 3 268 332 | 3 268 332 | - | |
118 | Lyonne | 1 757 909 | 1 451 354 | 306 555 | 4 068 587 | 3 027 061 | 1 041 526 | |
119 | Village de la justice | 1 691 441 | 1 691 441 | - | 2 985 098 | 2 985 098 | - | |
120 | Vanity Fair | 1 634 667 | 1 634 667 | - | 1 974 947 | 1 974 947 | - | |
121 | Mesinfos | 1 427 417 | 1 427 417 | - | 1 881 759 | 1 881 759 | - | |
122 | Tendanceouest | 1 330 511 | 1 214 156 | 116 355 | 2 144 316 | 1 944 907 | 199 409 | |
123 | Lyon Capitale | 1 312 184 | 1 312 184 | - | 1 634 433 | 1 634 433 | - | |
124 | Zinfos974 | 1 294 700 | 1 294 700 | - | 2 530 673 | 2 530 673 | - | |
125 | Lamanchelibre.fr | 1 281 350 | 1 162 227 | 119 123 | 2 403 372 | 2 109 473 | 293 899 | |
126 | Nostalgie | 1 269 976 | - | 1 269 976 | 4 835 983 | - | 4 835 983 | |
127 | CVDESIGNR | 1 247 264 | 1 247 264 | - | 5 274 778 | 5 274 778 | - | |
128 | Madmoizelle | 1 154 073 | 1 154 073 | - | 1 626 055 | 1 626 055 | - | |
129 | Terre-net.fr | 1 151 672 | 1 151 672 | - | 1 952 337 | 1 952 337 | - | |
130 | Acteurs publics | 1 128 664 | 1 128 664 | - | 1 365 478 | 1 365 478 | - | |
131 | Lepaysroannais | 1 053 092 | 1 053 092 | - | 1 536 406 | 1 536 406 | - | |
132 | NVM | 1 036 730 | - | 1 036 730 | 4 888 035 | - | 4 888 035 | |
133 | La Gazette France | 1 019 970 | 1 019 970 | - | 1 818 105 | 1 818 105 | - | |
134 | Connaissancedesarts | 982 811 | 982 811 | - | 1 609 875 | 1 609 875 | - | |
135 | Oise Hebdo | 960 118 | 960 118 | - | 1 332 248 | 1 332 248 | - | |
136 | Egora | 944 804 | 944 804 | - | 1 791 583 | 1 791 583 | - | |
137 | Objectif Gard | 915 436 | 915 436 | - | 1 402 509 | 1 402 509 | - | |
138 | Lagazettedescommunes | 893 339 | 893 339 | - | 1 956 078 | 1 956 078 | - | |
139 | La Semaine des Pyrenees | 875 082 | 875 082 | - | 1 269 872 | 1 269 872 | - | |
140 | Rire & Chansons | 858 431 | - | 858 431 | 3 332 854 | - | 3 332 854 | |
141 | L'aisne Nouvelle | 852 278 | 735 440 | 116 838 | 2 230 976 | 1 411 096 | 819 880 | |
142 | Lafranceagricole | 848 274 | 848 274 | - | 1 417 312 | 1 417 312 | - | |
143 | maCommune | 816 388 | 816 388 | - | 1 497 615 | 1 497 615 | - | |
144 | La Nouvelle République des Pyrénées | 773 630 | 773 630 | - | 1 259 761 | 1 259 761 | - | |
145 | Le Courrier Cauchois | 769 967 | 769 967 | - | 1 256 388 | 1 256 388 | - | |
146 | Auto Infos | 766 983 | 766 983 | - | 1 038 408 | 1 038 408 | - | |
147 | LSA-conso | 745 999 | 745 999 | - | 1 233 554 | 1 233 554 | - | |
148 | e-marchespublics | 741 055 | 741 055 | - | 3 044 519 | 3 044 519 | - | |
149 | Monde-diplomatique | 721 739 | 721 739 | - | 1 360 929 | 1 360 929 | - | |
150 | Info Chalon | 709 660 | 709 660 | - | 1 269 159 | 1 269 159 | - | |
151 | Lequotidiendumedecin | 684 529 | 684 529 | - | 1 463 308 | 1 463 308 | - | |
152 | Chérie FM | 681 174 | - | 681 174 | 2 446 669 | - | 2 446 669 | |
153 | Actu-Juridique | 679 241 | 679 241 | - | 842 292 | 842 292 | - | |
154 | Larvf.com | 638 381 | 638 381 | - | 837 307 | 837 307 | - | |
155 | Corse Net Infos | 616 724 | 514 920 | 101 804 | 1 114 994 | 683 691 | 431 303 | |
156 | Infirmiers | 581 358 | 581 358 | - | 1 267 424 | 1 267 424 | - | |
157 | Zoomdici | 560 150 | 560 150 | - | 1 126 032 | 1 126 032 | - | |
158 | Marchesonline | 558 237 | 558 237 | - | 1 573 963 | 1 573 963 | - | |
159 | Petit Bleu d'Agen | 549 124 | 549 124 | - | 1 003 654 | 1 003 654 | - | |
160 | Lhotellerie-restauration | 542 645 | 542 645 | - | 2 619 954 | 2 619 954 | - | |
161 | Lemoniteur | 528 969 | 528 969 | - | 988 184 | 988 184 | - | |
162 | Centre Presse | 527 387 | 527 387 | - | 821 946 | 821 946 | - | |
163 | Enfant | 519 752 | 519 752 | - | 1 767 764 | 1 767 764 | - | |
164 | l'Observateur | 463 253 | 463 253 | - | 630 282 | 630 282 | - | |
165 | Horizon Actu | 446 683 | 446 683 | - | 574 445 | 574 445 | - | |
166 | Le Bonhomme Picard | 432 626 | 432 626 | - | 581 155 | 581 155 | - | |
167 | Le Revenu | 403 103 | 403 103 | - | 877 654 | 877 654 | - | |
168 | Familiscope | 402 004 | 402 004 | - | 864 892 | 864 892 | - | |
169 | Notrefamille | 398 845 | 398 845 | - | 860 694 | 860 694 | - | |
170 | Avantages | 390 937 | 390 937 | - | 617 364 | 617 364 | - | |
171 | Angers Info | 365 954 | 365 954 | - | 501 269 | 501 269 | - | |
172 | L'Observateur de Beauvais | 365 941 | 365 941 | - | 502 024 | 502 024 | - | |
173 | Argus de l'assurance | 359 150 | 359 150 | - | 633 734 | 633 734 | - | |
174 | RFM | 357 863 | 351 584 | 6 279 | 625 984 | 601 452 | 24 532 | |
175 | TourMaG | 356 827 | 356 827 | - | 493 417 | 493 417 | - | |
176 | Tribune de Lyon | 341 543 | 341 543 | - | 441 744 | 441 744 | - | |
177 | France Marches | 340 340 | 340 340 | - | 903 191 | 903 191 | - | |
178 | Les Nouvelles Caledoniennes | 324 191 | 324 191 | - | 559 510 | 559 510 | - | |
179 | Usine Digitale | 323 721 | 323 721 | - | 483 671 | 483 671 | - | |
180 | Legisocial | 316 295 | 316 295 | - | 466 952 | 466 952 | - | |
181 | Le Journal Toulousain | 310 732 | 310 732 | - | 344 972 | 344 972 | - | |
182 | Larevuedupraticien | 308 876 | 308 876 | - | 544 327 | 544 327 | - | |
183 | Lyon People | 291 052 | 291 052 | - | 373 265 | 373 265 | - | |
184 | Made in Marseille | 290 263 | 290 263 | - | 391 617 | 391 617 | - | |
185 | Alpes1 | 276 570 | 267 977 | 8 593 | 398 988 | 385 683 | 13 305 | |
186 | Lepetitjournal.net | 271 319 | 271 319 | - | 459 328 | 459 328 | - | |
187 | Handicap | 268 466 | 268 466 | - | 432 470 | 432 470 | - | |
188 | Le Moniteur des pharmacies | 264 905 | 228 964 | 35 941 | 742 896 | 537 609 | 205 287 | |
189 | La Semaine | 262 537 | 262 537 | - | 313 114 | 313 114 | - | |
190 | Le Tarn Libre | 258 828 | 258 828 | - | 319 521 | 319 521 | - | |
191 | CB News | 252 676 | 252 676 | - | 425 865 | 425 865 | - | |
192 | L'Opinion Independante | 244 441 | 244 441 | - | 361 134 | 361 134 | - | |
193 | La Gazette Nord-Pas de Calais | 240 862 | 240 862 | - | 467 800 | 467 800 | - | |
194 | La Voix de l'Ain | 224 789 | 224 789 | - | 355 154 | 355 154 | - | |
195 | Stratégies | 217 698 | 217 698 | - | 310 071 | 310 071 | - | |
196 | Rue89 Strasbourg | 209 349 | 209 349 | - | 292 148 | 292 148 | - | |
197 | Herault Tribune | 208 569 | 208 569 | - | 289 190 | 289 190 | - | |
198 | La-conjugaison.fr | 207 637 | - | 207 637 | 1 292 658 | - | 1 292 658 | |
199 | La Réclame | 206 497 | 206 497 | - | 289 646 | 289 646 | - | |
200 | 94citoyens | 202 260 | 202 260 | - | 255 449 | 255 449 | - | |
201 | Le journal d'ici | 201 707 | 201 707 | - | 349 390 | 349 390 | - | |
202 | La Presse de Vesoul | 183 877 | 183 877 | - | 251 882 | 251 882 | - | |
203 | Europe 2 | 176 770 | 175 524 | 1 246 | 291 362 | 288 792 | 2 570 | |
204 | Businessimmo | 174 940 | 174 940 | - | 360 345 | 360 345 | - | |
205 | Le Quotidien du Pharmacien | 167 100 | 167 100 | - | 452 433 | 452 433 | - | |
206 | Le Reporter Sablais | 160 035 | 160 035 | - | 218 328 | 218 328 | - | |
207 | Radio Rythme Bleu | 159 236 | 159 236 | - | 360 651 | 360 651 | - | |
208 | Rennes Info Autrement | 157 126 | 157 126 | - | 214 142 | 214 142 | - | |
209 | TL7 | 153 166 | 153 166 | - | 220 425 | 220 425 | - | |
210 | Direct Editeurs | 150 586 | 93 499 | 57 087 | 763 991 | 302 643 | 461 348 | |
211 | Gazette Normandie | 150 244 | 150 244 | - | 276 560 | 276 560 | - | |
212 | La Thierache | 150 087 | 150 087 | - | 216 245 | 216 245 | - | |
213 | Mediabask | 146 655 | 146 655 | - | 290 977 | 290 977 | - | |
214 | Picardie La Gazette | 146 257 | 146 257 | - | 282 705 | 282 705 | - | |
215 | La Voix du Caillou | 144 055 | 144 055 | - | 268 506 | 268 506 | - | |
216 | ODS La Radio | 143 326 | 133 090 | 10 236 | 228 104 | 214 647 | 13 457 | |
217 | Petit-bulletin.fr | 133 427 | 133 427 | - | 506 468 | 506 468 | - | |
218 | MOSELLE TV | 123 830 | 123 830 | - | 191 712 | 191 712 | - | |
219 | Cardiologie-pratique | 119 971 | 119 971 | - | 179 553 | 179 553 | - | |
220 | Diapasonmag | 116 300 | 116 300 | - | 389 291 | 389 291 | - | |
221 | France Football | 114 381 | 114 381 | - | 294 958 | 294 958 | - | |
222 | Legifiscal | 112 721 | 112 721 | - | 164 706 | 164 706 | - | |
223 | Lhebdoduvendredi | 110 864 | 110 864 | - | 141 507 | 141 507 | - | |
224 | Stylist | 109 726 | 109 726 | - | 174 352 | 174 352 | - | |
225 | Angers Villactu | 108 062 | 108 062 | - | 135 122 | 135 122 | - | |
226 | La Semaine de l'Allier | 107 364 | 107 364 | - | 152 596 | 152 596 | - | |
227 | Gazette Bourgogne | 103 103 | 103 103 | - | 198 321 | 198 321 | - | |
228 | Gazetteoise | 99 900 | 99 900 | - | 188 006 | 188 006 | - | |
229 | Gazette Moselle | 98 516 | 98 516 | - | 185 963 | 185 963 | - | |
230 | Echo du Mardi | 94 880 | 94 880 | - | 137 052 | 137 052 | - | |
231 | CANAL 32 | 93 855 | 93 855 | - | 143 851 | 143 851 | - | |
232 | La Dépêche du Bassin | 92 710 | 92 710 | - | 228 001 | 228 001 | - | |
233 | Le Reveil du Midi | 91 263 | 91 263 | - | 122 715 | 122 715 | - | |
234 | Radio RVA | 89 507 | 84 948 | 4 559 | 127 179 | 121 517 | 5 662 | |
235 | Tablettes Lorraines | 87 739 | 87 739 | - | 170 181 | 170 181 | - | |
236 | Actus Limousin | 83 953 | 83 953 | - | 139 599 | 139 599 | - | |
237 | IF Saint-Etienne | 81 035 | 81 035 | - | 102 200 | 102 200 | - | |
238 | PUISSANCE TV | 78 283 | 78 283 | - | 116 059 | 116 059 | - | |
239 | Le Journal de Millau | 77 777 | 77 777 | - | 111 049 | 111 049 | - | |
240 | Hebdo-ardeche | 75 194 | 75 194 | - | 107 387 | 107 387 | - | |
241 | Info Beaune | 75 125 | 75 125 | - | 101 179 | 101 179 | - | |
242 | Peuple Libre | 67 919 | 67 919 | - | 87 422 | 87 422 | - | |
243 | Matot-Braine | 67 109 | 67 109 | - | 115 698 | 115 698 | - | |
244 | Rue89lyon | 67 073 | 67 073 | - | 83 955 | 83 955 | - | |
245 | PresseLib | 65 806 | 65 806 | - | 75 842 | 75 842 | - | |
246 | Macon-infos | 65 480 | 65 480 | - | 159 239 | 159 239 | - | |
247 | Tribuca | 61 775 | 61 775 | - | 86 896 | 86 896 | - | |
248 | Letrois.info | 61 769 | 61 769 | - | 76 269 | 76 269 | - | |
249 | Le Résistant | 58 652 | 58 652 | - | 161 929 | 161 929 | - | |
250 | France Tv Sport | 58 083 | - | 58 083 | 250 551 | - | 250 551 | |
251 | Influencia.net | 57 426 | 57 426 | - | 74 538 | 74 538 | - | |
252 | Gazette Ariegeoise | 55 608 | 55 608 | - | 93 370 | 93 370 | - | |
253 | Pédiatrie-pratique | 50 749 | 50 749 | - | 123 285 | 123 285 | - | |
254 | Dordognelibre | 50 255 | 50 255 | - | 129 247 | 129 247 | - | |
255 | Touleco | 49 691 | 49 691 | - | 65 407 | 65 407 | - | |
256 | Noumea Post | 49 155 | 49 155 | - | 66 517 | 66 517 | - | |
257 | Petites Affiches | 44 088 | 44 088 | - | 64 921 | 64 921 | - | |
258 | Journal du Palais | 42 624 | 42 624 | - | 65 681 | 65 681 | - | |
259 | Nord Eclair | 41 056 | - | 41 056 | 619 355 | - | 619 355 | |
260 | La Voix de la Haute Marne | 39 610 | 39 610 | - | 52 545 | 52 545 | - | |
261 | Gazette du midi | 39 260 | 39 260 | - | 58 365 | 58 365 | - | |
262 | Gynécologie-Pratique | 35 582 | 35 582 | - | 55 082 | 55 082 | - | |
263 | Libération champagne | 33 401 | 33 401 | - | 54 276 | 54 276 | - | |
264 | NRJ Play | 33 168 | - | 33 168 | 219 188 | - | 219 188 | |
265 | Le Démocrate de Bergerac | 33 016 | 33 016 | - | 48 618 | 48 618 | - | |
266 | La Centrale des Marchés | 32 323 | 32 323 | - | 63 593 | 63 593 | - | |
267 | Haute Gironde | 20 989 | 20 989 | - | 61 300 | 61 300 | - | |
268 | Clicanoo | 19 241 | 19 241 | - | 50 372 | 50 372 | - | |
269 | Diabétologie-Pratique | 18 571 | 18 571 | - | 32 190 | 32 190 | - | |
270 | Stampa | 17 024 | 17 024 | - | 18 372 | 18 372 | - | |
271 | Soundlightup.com | 15 192 | 15 192 | - | 22 360 | 22 360 | - | |
272 | Journal du Golf | 15 063 | 15 063 | - | 40 028 | 40 028 | - | |
273 | Sagefemme Pratique | 9 780 | 9 780 | - | 19 988 | 19 988 | - | |
274 | Actu.nc | 9 129 | 9 129 | - | 14 201 | 14 201 | - | |
275 | 150euros numérique | 7 338 | 7 338 | - | 23 168 | 23 168 | - | |
276 | Gazeti | 3 789 | 3 789 | - | 5 580 | 5 580 | - | |
277 | Convergence MG | 2 663 | 2 663 | - | 6 162 | 6 162 | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.