Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
oct. 24
|
Evolution vs oct. 23
|
Cumul de janv. 24 à oct. 24
|
Evolution vs janv. 23 à oct. 23
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
L'Equipe Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 248 582 | 8,86% | 226 513 | 1,48% | |
L'Equipe | Quotidien | 27 | 248 499 | 10,04% | 227 020 | 3,78% | |
L'Humanité | Quotidien | 23 | 40 591 | 11,09% | 37 376 | 4,31% | |
La Croix | Quotidien | 27 | 79 677 | -7,96% | 81 636 | 0,37% | |
Le Figaro | Quotidien | 27 | 383 733 | 9,24% | 363 673 | 2,68% | |
Le Monde | Quotidien | 27 | 546 437 | 10,83% | 524 384 | 7,64% | |
Le Parisien | Quotidien | 27 | 202 652 | 1,39% | 189 963 | 1,38% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France | Quotidien | 27 | 271 756 | 0,64% | 260 745 | 1,05% | |
Le Parisien Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 167 332 | 3% | 164 580 | 3,19% | |
Les Echos | Quotidien | 23 | 141 063 | 0,62% | 140 353 | 0,67% | |
Libération | Quotidien | 27 | 116 017 | 15,66% | 109 109 | 8,89% | |
Couplage Le Parisien + Aujourd'hui en France Dimanche | Hebdomadaire | 4 | 219 456 | 0,51% | 220 611 | 1,04% |
DDM : Déclarations Déposées Mensuelles