Veuillez revenir en arrière ou cliquer ici pour poursuivre votre navigation.
Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
3ème Trimestre 2024
|
Evolution vs 3ème Trimestre 2023
|
Cumul de janv. 24 à sept. 24
|
Evolution vs janv. 23 à sept. 23
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenges | Hebdomadaire | 8 | 143 220 | -5,95% | 142 288 | -6,97% | |
Courrier International | Hebdomadaire | 11 | 161 060 | 7,94% | 157 117 | 6% | |
L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 13 | 243 922 | 12,38% | 221 423 | 2,20% | |
L'Express | Hebdomadaire | 11 | 134 665 | -7,09% | 136 097 | -6,13% | |
Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 13 | 176 296 | -5,84% | 179 334 | -6,59% | |
Le Point | Hebdomadaire | 13 | 283 631 | -3,62% | 286 732 | -1,78% | |
Télérama | Hebdomadaire | 11 | 417 432 | -0,99% | 422 677 | -0,51% | |
Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 12 | 79 136 | -21,12% | 84 077 | -18,62% | |
M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 13 | 542 855 | 10,65% | 527 462 | 7% | |
Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 13 | 221 025 | 0,63% | 224 291 | 0,62% |
DDT : Déclarations Déposées Trimestrielles