2023-2024 | 2023-2024 vs 2022-2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 56 592 | 22,61 % |
Diffusion totale | 75 298 | 16,14 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Juillet 2023 | PV | 1 | 58 987 | 77 643 |
Août 2023 | PV | - | - | - |
Septembre 2023 | PV | - | - | - |
Octobre 2023 | PV | 1 | 55 911 | 74 617 |
Novembre 2023 | PV | - | - | - |
Décembre 2023 | PV | - | - | - |
Janvier 2024 | DSH | 1 | 48 399 | 67 105 |
Février 2024 | DSH | - | - | - |
Mars 2024 | DSH | - | - | - |
Avril 2024 | DSH | 1 | 63 071 | 81 827 |
Mai 2024 | DSH | - | - | - |
Juin 2024 | DSH | - | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.