Classement Audience Presse Magazine 2024 S2

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
104 supports Source ACPM / OneNext
Rang
Titre
Périodicité
Période
Audience ensemble 15+ (LDP)
89 AD - Architectural Digest Bimestriel 2024 S2 572 000
86 Alternatives Economiques Mensuel 2024 S2 601 000
44 Art & Décoration Bimestriel 2024 S2 1 173 000
24 Auto Plus Hebdomadaire 2024 S2 1 688 000
49 Avantages Mensuel 2024 S2 1 078 000
63 Beaux Arts Magazine Mensuel 2024 S2 932 000
98 Biba Mensuel 2024 S2 503 000
79 Bien-Etre & Santé Mensuel 2024 S2 677 000
12 Ça m'intéresse Mensuel 2024 S2 2 433 000
27 Capital Mensuel 2024 S2 1 528 000
100 Challenges Hebdomadaire 2024 S2 466 000
60 Closer Hebdomadaire 2024 S2 973 000
61 Cosmopolitan Mensuel 2024 S2 973 000
39 Courrier International Hebdomadaire 2024 S2 1 217 000
69 Cuisine et Vins de France Bimestriel 2024 S2 827 000
7 Cuisine Actuelle Mensuel 2024 S2 3 051 000
77 Détente Jardin Bimestriel 2024 S2 680 000
93 Détours en France Bimestriel 2024 S2 556 000
103 Merci pour l'Info Mensuel 2024 S2 345 000
40 Elle Hebdomadaire 2024 S2 1 210 000
64 Elle à Table Bimestriel 2024 S2 889 000
31 Elle Décoration Bimestriel 2024 S2 1 365 000
15 Femme Actuelle Hebdomadaire 2024 S2 2 080 000
48 Femme Actuelle Jeux Mensuel 2024 S2 1 083 000
97 France Dimanche Hebdomadaire 2024 S2 506 000
54 Gala Hebdomadaire 2024 S2 1 016 000
9 Geo Mensuel 2024 S2 2 830 000
88 Ici Paris Hebdomadaire 2024 S2 586 000
70 L'Ami des Jardins et de la Maison Mensuel 2024 S2 789 000
51 L'Auto-Journal Bimensuel 2024 S2 1 062 000
6 L'Equipe Le Magazine Hebdomadaire 2024 S2 3 118 000
37 L'Express Hebdomadaire 2024 S2 1 239 000
67 Le Chasseur Français Mensuel 2024 S2 857 000
32 Le Figaro Magazine Hebdomadaire 2024 S2 1 364 000
80 Le Journal de la Maison Mensuel 2024 S2 663 000
33 Le Nouvel Obs Hebdomadaire 2024 S2 1 290 000
41 Le Particulier Mensuel 2024 S2 1 209 000
25 Le Point Hebdomadaire 2024 S2 1 622 000
78 Les Inrockuptibles Mensuel 2024 S2 678 000
73 Madame Figaro Hebdomadaire 2024 S2 747 000
30 Maison & Travaux Mensuel 2024 S2 1 405 000
90 Maison Créative Bimestriel 2024 S2 569 000
96 Maisons Côté Ouest Bimestriel 2024 S2 520 000
95 Maisons Côté Sud Bimestriel 2024 S2 535 000
52 Marianne Hebdomadaire 2024 S2 1 038 000
38 Marie Claire Mensuel 2024 S2 1 221 000
68 Marie Claire Idées Bimestriel 2024 S2 841 000
53 Marie Claire Maison Mensuel 2024 S2 1 031 000
58 Marie France Mensuel 2024 S2 990 000
65 Maxi Hebdomadaire 2024 S2 887 000
42 Maxi Cuisine Mensuel 2024 S2 1 207 000
36 Modes & Travaux Mensuel 2024 S2 1 267 000
59 Mon Jardin & Ma Maison Mensuel 2024 S2 988 000
8 National Geographic Mensuel 2024 S2 2 835 000
14 Notre Temps Mensuel 2024 S2 2 190 000
91 Nous Deux Hebdomadaire 2024 S2 560 000
72 Parents Bimestriel 2024 S2 763 000
13 Paris Match Hebdomadaire 2024 S2 2 265 000
101 Le Pèlerin Hebdomadaire 2024 S2 396 000
43 Pleine Vie Mensuel 2024 S2 1 175 000
66 Prima Mensuel 2024 S2 872 000
28 Psychologies Mensuel 2024 S2 1 453 000
71 Public Hebdomadaire 2024 S2 770 000
84 Régal Bimestriel 2024 S2 616 000
55 Rustica Hebdomadaire 2024 S2 1 004 000
17 Santé Magazine Mensuel 2024 S2 1 899 000
5 Science & Vie Mensuel 2024 S2 3 259 000
18 Sciences et Avenir Mensuel 2024 S2 1 886 000
82 Sport Auto Mensuel 2024 S2 642 000
57 Système D Mensuel 2024 S2 993 000
22 Télé 2 Semaines Bimensuel 2024 S2 1 721 000
16 Télé 7 Jeux Mensuel 2024 S2 2 035 000
4 Télé 7 Jours Hebdomadaire 2024 S2 3 337 000
10 Télé Loisirs Hebdomadaire 2024 S2 2 778 000
50 Télé Poche Hebdomadaire 2024 S2 1 075 000
23 Télé Star Hebdomadaire 2024 S2 1 690 000
19 Télé Z Hebdomadaire 2024 S2 1 877 000
62 Télécable Sat Hebdo Hebdomadaire 2024 S2 935 000
76 Télé Magazine Hebdomadaire 2024 S2 681 000
20 Télérama Hebdomadaire 2024 S2 1 798 000
21 Top Santé Mensuel 2024 S2 1 797 000
35 TV Grandes Chaînes Bimensuel 2024 S2 1 275 000
81 Valeurs Actuelles Hebdomadaire 2024 S2 650 000
3 Version Femina Hebdomadaire 2024 S2 3 470 000
45 Vogue France Mensuel 2024 S2 1 130 000
29 Voici Hebdomadaire 2024 S2 1 432 000
26 M Le Magazine du Monde Hebdomadaire 2024 S2 1 539 000
2 Marmiton Bimestriel 2024 S2 4 956 000
85 So Foot Mensuel 2024 S2 606 000
102 Vanity Fair Mensuel 2024 S2 350 000
104 Plus de Pep's Bimestriel 2024 S2 278 000
11 Canal + le Mag Mensuel 2024 S2 2 721 000
87 Cumul Midi Olympique / Lundi + Vendredi Bi-hebdomadaire 2024 S2 593 000
56 Dr Good ! Bimestriel 2024 S2 998 000
99 Le Revenu Placements Mensuel 2024 S2 493 000
74 Magicmaman Trimestriel 2024 S2 730 000
92 Dr Good ! C'est Bon ! Bimestriel 2024 S2 559 000
75 Notre Temps Jeux Mensuel 2024 S2 708 000
47 France Football (supplément) Mensuel 2024 S2 1 115 000
46 Notre Temps Santé & Bien-Etre Trimestriel 2024 S2 1 122 000
1 Diverto Hebdomadaire 2024 S2 5 000 000
94 La Croix l'Hebdo Hebdomadaire 2024 S2 542 000
34 TV Magazine Hebdomadaire 2024 S2 1 283 000
83 GQ Mensuel 2024 S2 628 000
  • LDP : Lecteurs Dernière Période - le nombre de personnes qui déclarent avoir lu un support de presse au cours d'une période de référence (la veille pour les quotidiens, une semaine pour les hebdomadaires, 15 jours pour les bimensuels, un mois pour les mensuels…) 
  • 30 Millions d'Amis (injection Janv-Juin 2023)
  • GQ (injection changement de périodicité)
ACPM