Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
2ème Trimestre 2011
|
Evolution vs 2ème Trimestre 2010
|
Cumul de janv. 11 à juin 11
|
Evolution vs janv. 10 à juin 10
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenges | Hebdomadaire | 13 | 227 475 | -2,27% | 226 141 | -1,19% | |
Courrier International | Hebdomadaire | 13 | 192 975 | 2,01% | 197 220 | 1,83% | |
L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 13 | 307 017 | -11,25% | 305 027 | -5,88% | |
L'Express | Hebdomadaire | 13 | 432 001 | -2,29% | 432 102 | -1,91% | |
Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 13 | 509 424 | 0,95% | 504 612 | 0,38% | |
Le Point | Hebdomadaire | 13 | 414 413 | 2,81% | 413 717 | 1,53% | |
Télérama | Hebdomadaire | 13 | 620 061 | -2,01% | 628 378 | -1,73% | |
Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 13 | 88 351 | -4,85% | 88 398 | -1,43% | |
M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 13 | 239 303 | -6,39% | 245 362 | -3,79% |
DDT : Déclarations Déposées Trimestrielles