Titre
|
Périodicité
|
Nb de n°
|
2ème Trimestre 2012
|
Evolution vs 2ème Trimestre 2011
|
Cumul de janv. 12 à juin 12
|
Evolution vs janv. 11 à juin 11
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenges | Hebdomadaire | 13 | 225 338 | -0,94% | 228 177 | 0,90% | |
Courrier International | Hebdomadaire | 13 | 182 877 | -5,23% | 186 056 | -5,66% | |
L'Equipe Le Magazine | Hebdomadaire | 13 | 289 988 | -5,55% | 284 099 | -6,86% | |
L'Express | Hebdomadaire | 13 | 429 921 | -0,48% | 428 914 | -0,74% | |
Le Nouvel Obs | Hebdomadaire | 13 | 513 350 | 0,77% | 502 194 | -0,48% | |
Le Point | Hebdomadaire | 13 | 419 585 | 1,25% | 410 802 | -0,70% | |
Télérama | Hebdomadaire | 13 | 608 570 | -1,85% | 618 854 | -1,52% | |
Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 13 | 86 459 | -2,14% | 84 264 | -4,68% | |
M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 13 | 248 312 | 3,77% | 247 399 | 0,83% |
DDT : Déclarations Déposées Trimestrielles