Rang
|
Applications
|
Visites totales
|
Visites Appli Mobile
|
Visites Appli Tablette
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 Minutes | 11 390 989 | 10 750 853 | 640 136 | 73 665 532 | 6,5 | |
92 | Alpes 1 | 8 593 | 7 731 | 862 | 13 305 | 1,6 | |
14 | Arte | 14 753 977 | 10 173 732 | 4 580 245 | 74 091 924 | 5,0 | |
12 | BFM TV | 16 017 890 | 15 910 360 | 107 530 | 59 062 476 | 3,7 | |
4 | Boursorama | 69 336 555 | 68 768 592 | 567 963 | 773 458 604 | 11,2 | |
68 | Centre Presse Aveyron | 347 380 | 347 380 | - | 1 178 209 | 3,4 | |
77 | Challenges.fr | 121 311 | 121 311 | - | 498 120 | 4,1 | |
45 | Charente Libre | 1 378 257 | 1 262 055 | 116 202 | 11 018 239 | 8,0 | |
56 | Cherie | 681 174 | 670 893 | 10 281 | 2 446 669 | 3,6 | |
18 | CNEWS | 7 320 564 | 6 578 053 | 742 511 | 39 974 657 | 5,5 | |
62 | Corse Matin | 544 410 | 544 410 | - | 2 398 811 | 4,4 | |
81 | Corse Net Infos | 101 804 | 101 804 | - | 431 303 | 4,2 | |
36 | Courrier International | 2 361 409 | 2 191 515 | 169 894 | 12 994 816 | 5,5 | |
59 | Courrier Picard | 572 842 | 572 842 | - | 8 098 080 | 14,1 | |
84 | Direct Editeurs | 57 087 | 56 513 | 574 | 461 348 | 8,1 | |
31 | DNA | 2 774 208 | 2 774 208 | - | 18 966 250 | 6,8 | |
33 | Europe 1 | 2 671 022 | 2 514 807 | 156 215 | 9 262 615 | 3,5 | |
96 | Europe 2 | 1 246 | 1 246 | - | 2 570 | 2,1 | |
11 | Foot Mercato | 16 606 930 | 16 423 511 | 183 419 | 127 250 907 | 7,7 | |
15 | France Inter | 13 460 549 | 12 612 142 | 848 407 | 51 836 880 | 3,9 | |
13 | France.tv | 15 163 958 | 9 416 670 | 5 747 288 | 89 217 955 | 5,9 | |
83 | France TV Sport | 58 083 | 49 528 | 8 555 | 250 551 | 4,3 | |
44 | France24.com | 1 429 932 | 1 316 131 | 113 801 | 4 330 315 | 3,0 | |
8 | FranceInfo | 34 044 205 | 32 151 804 | 1 892 401 | 118 943 699 | 3,5 | |
48 | Gala | 1 175 495 | 898 675 | 276 820 | 11 897 841 | 10,1 | |
41 | HuffPost France | 1 870 400 | 1 870 400 | - | 8 756 912 | 4,7 | |
25 | Ici par France Bleu et France 3 | 3 930 812 | 3 930 812 | - | 19 047 154 | 4,9 | |
79 | L'Aisne Nouvelle | 116 838 | 116 838 | - | 819 880 | 7,0 | |
47 | L'Alsace | 1 225 082 | 1 225 082 | - | 8 659 390 | 7,1 | |
75 | L'Ardennais | 137 884 | 137 884 | - | 1 908 157 | 13,8 | |
71 | L'Echo Républicain | 283 095 | 283 095 | - | 921 027 | 3,3 | |
3 | L'Equipe | 109 169 686 | 103 607 909 | 5 561 777 | 910 591 043 | 8,3 | |
69 | L'Est Eclair | 307 456 | 307 456 | - | 4 410 421 | 14,3 | |
29 | L'Est Républicain | 2 899 675 | 2 899 675 | - | 22 982 029 | 7,9 | |
76 | L'Eveil | 130 766 | 130 766 | - | 484 619 | 3,7 | |
54 | L'express.fr | 784 253 | 392 611 | 391 642 | 3 040 285 | 3,9 | |
85 | L'Humanité | 55 713 | 55 713 | - | 366 035 | 6,6 | |
42 | L'Indépendant | 1 729 027 | 1 729 027 | - | 6 729 438 | 3,9 | |
63 | L'Union | 501 703 | 501 703 | - | 5 895 604 | 11,8 | |
70 | L'Yonne | 306 555 | 306 555 | - | 1 041 526 | 3,4 | |
73 | La Conjugaison | 207 637 | 207 637 | - | 1 292 658 | 6,2 | |
55 | La Croix | 723 698 | 622 693 | 101 005 | 5 128 295 | 7,1 | |
27 | La Dépêche | 3 545 319 | 3 545 319 | - | 16 614 807 | 4,7 | |
78 | La Manche Libre | 119 123 | 107 205 | 11 918 | 293 899 | 2,5 | |
38 | La Montagne | 2 195 721 | 2 195 721 | - | 9 154 340 | 4,2 | |
64 | La Nouvelle République | 462 065 | 410 408 | 51 657 | 3 297 728 | 7,1 | |
61 | La Rep | 558 252 | 558 252 | - | 1 935 393 | 3,5 | |
52 | La République des Pyrénées | 902 896 | 804 303 | 98 593 | 6 496 275 | 7,2 | |
37 | La Voix du Nord | 2 284 746 | 2 284 746 | - | 39 458 967 | 17,3 | |
87 | Latribune.fr | 47 207 | 42 903 | 4 304 | 161 900 | 3,4 | |
58 | Le Berry | 585 206 | 585 206 | - | 2 053 801 | 3,5 | |
34 | Le Bien Public | 2 607 880 | 2 607 880 | - | 21 262 164 | 8,2 | |
20 | Le Dauphine | 5 850 414 | 5 850 414 | - | 41 369 668 | 7,1 | |
6 | Le Figaro | 41 611 200 | 39 424 176 | 2 187 024 | 366 021 206 | 8,8 | |
67 | Le JDC | 377 355 | 377 355 | - | 1 332 429 | 3,5 | |
66 | Le JDD | 384 119 | 333 940 | 50 179 | 1 409 382 | 3,7 | |
39 | Le Journal de Saone et Loire | 2 144 790 | 2 144 790 | - | 17 726 980 | 8,3 | |
5 | Le Monde | 50 756 589 | 47 507 576 | 3 249 013 | 328 016 575 | 6,5 | |
89 | Le moniteur des pharmacies | 35 941 | 35 829 | 112 | 205 287 | 5,7 | |
17 | Le Parisien | 10 526 123 | 9 947 833 | 578 290 | 59 927 620 | 5,7 | |
21 | Le Point | 5 326 301 | 4 491 554 | 834 747 | 45 724 149 | 8,6 | |
57 | Le Populaire | 617 854 | 617 854 | - | 2 209 015 | 3,6 | |
23 | Le Progrès | 4 446 823 | 4 446 823 | - | 33 477 346 | 7,5 | |
40 | Le Républicain Lorrain | 2 141 221 | 2 141 221 | - | 17 724 400 | 8,3 | |
30 | Le Télégramme | 2 852 268 | 2 852 268 | - | 67 537 667 | 23,7 | |
2 | Leboncoin | 372 990 483 | 362 923 465 | 10 067 018 | 12 485 074 061 | 33,5 | |
28 | LesEchos.fr | 3 129 446 | 2 746 436 | 383 010 | 13 644 616 | 4,4 | |
26 | Liberation.fr | 3 824 148 | 3 824 148 | - | 17 776 996 | 4,7 | |
74 | Lyonmag | 155 780 | 140 670 | 15 110 | 404 297 | 2,6 | |
32 | Midi Libre | 2 722 908 | 2 722 908 | - | 11 721 344 | 4,3 | |
97 | Nice Matin | 830 | 830 | - | 3 710 | 4,5 | |
88 | Nord Eclair | 41 056 | 41 056 | - | 619 355 | 15,1 | |
86 | Nord Littoral | 47 631 | 47 631 | - | 807 661 | 17,0 | |
46 | Nostalgie | 1 269 976 | 1 262 465 | 7 511 | 4 835 983 | 3,8 | |
65 | Nouvel Obs | 405 579 | 405 579 | - | 1 418 010 | 3,5 | |
35 | NRJ | 2 496 720 | 2 482 914 | 13 806 | 9 467 135 | 3,8 | |
90 | NRJ Play | 33 168 | 24 838 | 8 330 | 219 188 | 6,6 | |
50 | NVM | 1 036 730 | 940 067 | 96 663 | 4 888 035 | 4,7 | |
91 | ODS Radio | 10 236 | 9 804 | 432 | 13 457 | 1,3 | |
10 | Ouest France | 18 853 258 | 15 178 317 | 3 674 941 | 266 040 697 | 14,1 | |
60 | Paris Match | 572 163 | 467 073 | 105 090 | 7 433 947 | 13,0 | |
72 | Paris-Normandie | 220 708 | 220 708 | - | 2 501 081 | 11,3 | |
49 | Radio Classique | 1 047 198 | 1 047 198 | - | 3 585 922 | 3,4 | |
9 | Radio France | 27 875 433 | 27 875 433 | - | 153 128 058 | 5,5 | |
94 | Radio RVA | 4 559 | 4 445 | 114 | 5 662 | 1,2 | |
43 | Rfi.fr | 1 579 437 | 1 539 588 | 39 849 | 4 395 631 | 2,8 | |
93 | RFM | 6 279 | 6 279 | - | 24 532 | 3,9 | |
53 | Rire & Chansons | 858 431 | 854 834 | 3 597 | 3 332 854 | 3,9 | |
19 | rugbyrama | 7 119 603 | 7 119 603 | - | 20 836 993 | 2,9 | |
82 | Sciences et Avenir | 62 778 | 62 778 | - | 242 181 | 3,9 | |
1 | Snapchat | 3 493 738 936 | 3 493 738 936 | - | 25 548 781 119 | 7,3 | |
22 | Sud Ouest | 4 532 815 | 3 887 085 | 645 730 | 47 426 049 | 10,5 | |
7 | Tele-Loisirs | 40 713 138 | 37 794 243 | 2 918 895 | 197 230 238 | 4,8 | |
24 | Télérama-Guide TV | 3 931 438 | 3 475 368 | 456 070 | 25 528 557 | 6,5 | |
80 | Tendance Ouest | 116 355 | 112 418 | 3 937 | 199 409 | 1,7 | |
95 | Var Matin | 3 094 | 3 094 | - | 11 406 | 3,7 | |
51 | Vosges Matin | 995 079 | 995 079 | - | 7 612 138 | 7,7 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.