Classement Classement des Sites janvier 2025

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
256 supports Source ACPM
Rang
Sites
Visites totales
Visites Site Fixe
Visites Site Mobile
Visites Site AMP
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
1 Franceinfo.fr 209 632 330 18 421 746 191 210 584 - 295 867 000 1,4
2 Ouest-france.fr 179 255 388 27 204 785 152 000 482 50 121 436 994 985 2,4
3 Leboncoin.fr 177 412 422 73 070 680 104 341 742 - 4 867 634 534 27,4
4 LeFigaro.fr 169 433 586 33 999 043 135 434 543 - 325 536 387 1,9
5 Tele-Loisirs.fr 153 107 707 18 867 173 134 240 534 - 384 219 857 2,5
6 LeMonde.fr 143 195 101 33 756 149 109 438 952 - 389 025 529 2,7
7 Bfmtv.com 132 348 689 13 306 641 105 846 289 13 195 759 219 680 715 1,7
8 Actu.fr 125 407 442 7 694 290 117 713 152 - 180 966 511 1,4
9 20minutes.fr 91 305 511 16 403 447 74 902 064 - 170 490 050 1,9
10 Ladepeche.fr 85 947 090 5 659 060 80 288 030 - 138 886 966 1,6
11 LeParisien.fr 84 247 977 10 843 257 73 404 720 - 126 079 371 1,5
12 marmiton.org 78 614 098 7 394 891 71 219 207 - 126 797 154 1,6
13 L'Equipe.fr 73 628 753 21 541 716 52 087 037 - 407 857 733 5,5
14 Sudouest.fr 48 463 054 5 777 351 42 685 703 - 101 797 329 2,1
15 Midilibre.fr 47 629 330 3 426 466 44 202 864 - 75 554 138 1,6
16 ici 47 515 738 3 819 928 43 695 810 - 61 443 713 1,3
17 Boursorama.com 46 916 305 18 733 940 27 537 570 644 795 298 872 446 6,4
18 Lindependant.fr 46 046 593 1 910 784 44 135 809 - 65 347 758 1,4
19 Femmeactuelle.fr 44 168 570 5 928 833 38 239 737 - 125 561 888 2,8
20 Gala.fr 43 609 276 5 445 704 38 163 572 - 126 922 674 2,9
21 Voici.fr 40 445 710 4 060 254 36 385 456 - 119 338 128 3,0
22 CNEWS 37 114 949 4 580 080 28 407 317 4 127 552 48 659 270 1,3
23 LesEchos.fr 29 755 341 7 164 518 22 590 823 - 47 933 032 1,6
24 Ledauphine.com 29 595 258 3 711 467 25 883 791 - 59 047 667 2
25 Liberation.fr 29 312 354 4 008 317 25 304 037 - 52 043 425 1,8
26 Footmercato.net 27 585 062 3 970 029 23 615 033 - 113 092 183 4,1
27 radiofrance.fr 27 208 906 9 260 301 17 948 605 - 54 086 865 2,0
28 Letelegramme.fr 26 631 593 3 166 846 23 464 747 - 61 039 579 2,3
29 Lavoixdunord.fr 26 326 300 2 666 389 23 659 911 - 53 130 415 2,0
30 Capital.fr 25 628 761 3 518 052 22 110 709 - 46 001 113 1,8
31 Leprogres.fr 21 090 043 3 239 333 17 850 710 - 48 057 637 2,3
32 Elle.fr 19 750 989 3 128 038 16 622 951 - 91 538 330 4,6
33 Télé 7 jours 19 184 538 2 937 786 16 246 752 - 43 197 184 2,3
34 LePoint.fr 18 566 875 4 043 691 14 523 184 - 37 400 876 2,0
35 Huffingtonpost.fr 16 561 129 4 182 435 12 378 694 - 32 613 395 2,0
36 libramemoria.com 15 809 473 4 428 698 11 380 775 - 52 710 763 3,3
37 Vidal.fr 15 734 154 5 229 089 10 505 065 - 30 766 913 2,0
38 Rfi.fr 15 601 511 3 315 738 12 285 773 - 29 080 152 1,9
39 Mariefrance.fr 15 573 763 919 405 14 654 358 - 46 579 947 3,0
40 Nouvelobs.com 15 066 992 4 632 442 10 434 550 - 38 072 674 2,5
41 Tele2semaines.fr 14 700 300 1 374 124 13 326 176 - 36 287 648 2,5
42 Lexpress.fr 14 000 788 2 286 136 11 714 652 - 22 878 185 1,6
43 Frandroid.com 13 974 511 1 588 661 12 385 850 - 19 200 547 1,4
44 France24.com 13 610 538 3 679 770 9 930 768 - 20 658 116 1,5
45 ParisMatch.com 13 459 806 2 340 646 11 119 160 - 62 348 910 4,6
46 Lanouvellerepublique.fr 13 392 986 2 892 081 10 500 905 - 30 926 506 2,3
47 Laprovence.com 12 848 423 1 485 085 11 362 389 949 26 870 884 2,1
48 Rugbyrama.fr 12 846 460 2 601 948 10 244 512 - 32 948 064 2,6
49 Lamontagne.fr 11 876 836 1 413 731 10 463 105 - 20 786 368 1,8
50 Estrepublicain.fr 11 829 963 1 772 611 10 057 352 - 26 538 810 2,2
51 Nicematin.com 11 758 057 1 242 700 10 261 892 253 465 17 684 491 1,5
52 Sports.fr 11 674 005 726 140 10 947 865 - 15 102 528 1,3
53 Telerama.fr 11 659 881 4 222 768 7 437 113 - 24 435 141 2,1
54 Marieclaire.fr 11 265 567 1 727 328 9 538 239 - 18 826 511 1,7
55 Geo.fr 11 009 143 2 043 286 8 965 857 - 22 072 250 2
56 Charentelibre.fr 10 126 374 1 012 639 9 113 735 - 20 482 208 2,0
57 Parents.fr 9 374 499 900 783 8 473 716 - 12 394 812 1,3
58 Closermag.fr 9 213 842 1 665 427 7 548 415 - 15 018 764 1,6
59 Public.fr 8 484 552 969 518 7 515 034 - 12 204 019 1,4
60 CourrierInternational.com 8 395 779 1 718 751 6 677 028 - 14 538 932 1,7
61 Centrepresseaveyron.fr 8 077 532 443 949 7 633 583 - 12 291 965 1,5
62 Ohmymag.com 7 764 988 1 856 030 5 908 958 - 20 204 481 2,6
63 LUnion.fr 7 471 568 904 011 6 567 557 - 18 434 337 2,5
64 Santemagazine.fr 7 038 681 1 118 075 5 920 606 - 8 474 974 1,2
65 Cosmopolitan.fr 7 018 234 579 363 6 438 871 - 9 115 851 1,3
66 Marianne.net 6 976 058 864 686 6 111 372 - 11 981 096 1,7
67 LHumanité.fr 6 472 013 852 869 5 619 144 - 9 779 972 1,5
68 Dna.fr 6 445 837 1 375 854 5 069 983 - 13 596 153 2,1
69 Republicain-lorrain.fr 6 081 267 1 207 656 4 873 611 - 15 250 475 2,5
70 Lejsl.com 6 004 321 1 276 906 4 727 415 - 17 911 690 3,0
71 Varmatin.com 5 676 898 756 020 4 760 180 160 698 9 075 524 1,6
72 Numerama.com 5 623 087 853 399 4 769 688 - 6 728 174 1,2
73 LeJDD.fr 5 545 874 838 663 4 707 211 - 7 157 619 1,3
74 Notretemps.com 5 501 837 1 693 171 3 808 666 - 15 851 767 2,9
75 Magicmaman.com 5 330 208 554 263 4 775 945 - 6 965 433 1,3
76 Bienpublic.com 5 100 544 949 017 4 151 527 - 13 962 662 2,7
77 Paris-normandie.fr 4 881 683 559 210 4 322 473 - 8 315 638 1,7
78 Larepubliquedespyrenees.fr 4 357 434 675 386 3 682 048 - 11 511 868 2,6
79 Femina.fr 4 128 841 443 610 3 685 231 - 6 233 220 1,5
80 La-croix.com 4 117 363 1 225 823 2 521 757 369 783 5 917 090 1,4
81 Larep.fr 4 058 311 460 993 3 597 318 - 6 544 462 1,6
82 Courrier-picard.fr 3 921 103 644 173 3 276 930 - 9 088 809 2,3
83 Vogue.fr 3 902 112 711 491 3 190 621 - 5 191 342 1,3
84 Latribune.fr 3 831 279 1 239 109 2 571 483 20 687 5 104 611 1,3
85 Challenges.fr 3 796 336 974 172 2 822 164 - 5 131 509 1,4
86 NordLittoral.fr 3 521 446 385 568 3 135 878 - 5 444 170 1,6
87 Corsematin.com 3 515 770 378 256 3 137 514 - 10 065 920 2,9
88 L'alsace.fr 3 491 753 621 057 2 870 696 - 6 977 529 2
89 Vosgesmatin.fr 3 332 541 553 958 2 778 583 - 7 891 800 2,4
90 Sciencesetavenir.fr 3 298 003 544 270 2 631 324 122 409 3 967 838 1,2
91 Lyonmag.com 2 984 612 366 895 2 617 717 - 4 644 402 1,6
92 Lechorepublicain.fr 2 821 464 305 261 2 516 203 - 4 609 391 1,6
93 diverto.tv 2 780 842 534 583 2 246 259 - 4 630 423 1,7
94 Cotemaison.fr 2 775 028 1 773 679 1 001 349 - 12 894 695 4,7
95 Leberry.fr 2 699 635 359 973 2 339 662 - 5 175 782 1,9
96 Merci pour l'info 2 412 065 213 092 2 198 973 - 2 827 098 1,2
97 Lepopulaire.fr 2 376 759 346 643 2 030 116 - 4 321 169 1,8
98 Leveil.fr 2 353 973 309 132 2 044 841 - 4 321 574 1,8
99 Gqmagazine.fr 2 351 295 513 918 1 837 377 - 2 794 195 1,2
100 Lejdc.fr 2 337 687 298 048 2 039 639 - 4 420 972 1,9
101 Vanityfair.fr 2 287 775 603 102 1 684 673 - 2 769 484 1,2
102 LOpinion.fr 2 272 412 537 015 1 735 397 - 4 366 429 1,9
103 LArdennais.fr 2 254 855 264 695 1 990 160 - 5 520 464 2,5
104 Lemessager.fr 2 121 244 925 052 1 196 192 - 3 175 229 1,5
105 Premiere.fr 2 052 414 383 483 1 668 931 - 2 769 561 1,4
106 LyonCapitale.fr 2 005 871 178 099 1 827 772 - 2 486 747 1,2
107 UsineNouvelle.com 1 996 096 585 728 1 410 368 - 3 894 632 2,0
108 LEst-Eclair.fr 1 704 738 298 588 1 406 150 - 6 215 948 3,7
109 Lasemainedespyrenees.fr 1 618 021 53 290 1 564 731 - 2 224 775 1,4
110 mesinfos.fr 1 605 457 393 105 1 212 352 - 2 103 904 1,3
111 Tendanceouest.com 1 586 076 161 946 1 424 130 - 2 464 506 1,6
112 Lamanchelibre.fr 1 577 534 211 160 1 366 374 - 2 752 777 1,7
113 Lyonne.fr 1 496 474 250 033 1 246 441 - 2 910 724 2,0
114 Village-justice.com 1 484 026 785 428 698 598 - 2 783 863 1,9
115 Admagazine.fr 1 476 534 374 438 1 102 096 - 1 983 607 1,3
116 Cvdesignr.com 1 392 260 944 181 448 079 - 6 007 104 4,3
117 Oisehebdo.fr 1 346 903 122 901 1 224 002 - 1 815 689 1,4
118 Gentside.com 1 324 867 281 161 1 043 706 - 2 075 309 1,6
119 gazettefrance.fr 1 268 204 469 272 798 932 - 2 163 633 1,7
120 Lequotidiendumedecin.fr 1 251 169 243 558 1 007 611 - 2 302 102 1,8
121 nrpyrenees.fr 1 250 810 119 530 1 131 280 - 1 863 999 1,5
122 Egora.fr 1 246 333 167 091 1 079 242 - 2 144 925 1,7
123 Lafranceagricole.fr 1 227 353 220 587 1 006 766 - 1 891 155 1,5
124 Objectifgard.com 1 215 973 163 726 1 052 247 - 1 924 712 1,6
125 Lecourriercauchois.fr 1 197 404 101 184 1 096 220 - 1 879 684 1,6
126 Connaissancedesarts.com 1 190 237 213 511 976 726 - 1 851 966 1,6
127 Terre-net.fr 1 189 831 353 225 836 606 - 1 987 152 1,7
128 maCommune.info 1 085 498 145 734 939 764 - 1 845 390 1,7
129 L'Aisnenouvelle.fr 1 052 471 148 511 903 960 - 1 884 160 1,8
130 Acteurspublics.com 960 714 179 740 780 974 - 1 189 796 1,2
131 Lerevenu.com 905 320 276 523 628 797 - 1 552 528 1,7
132 e-marchespublics.com 892 921 790 813 102 108 - 3 433 269 3,8
133 lsa-conso.fr 864 115 427 399 436 716 - 1 456 632 1,7
134 Madmoizelle.com 833 964 197 854 636 110 - 1 191 552 1,4
135 Radioclassique.fr 820 426 356 875 463 551 - 1 484 194 1,8
136 Le-pays.fr 795 422 101 716 693 706 - 1 187 963 1,5
137 Lagazettedescommunes.com 766 364 465 896 300 468 - 1 800 143 2,4
138 Marchesonline.com 714 640 429 248 285 392 - 1 958 265 2,7
139 Info-chalon.com 694 925 122 574 572 351 - 1 268 528 1,8
140 horizonActu.fr 644 158 41 874 602 284 - 839 011 1,3
141 my-angers.info 619 996 40 869 574 096 5 031 844 817 1,4
142 Corsenetinfos.corsica 619 077 104 209 514 868 - 820 996 1,3
143 Magazine-avantages.fr 616 337 143 928 472 409 - 879 423 1,4
144 Actu-Juridique.fr 612 073 281 113 330 960 - 756 458 1,2
145 Lhotellerie-restauration.fr 599 451 192 557 406 894 - 2 804 820 4,7
146 Lobservateurdebeauvais.fr 593 283 38 786 554 497 - 794 428 1,3
147 Monde-diplomatique.fr 587 432 281 137 306 295 - 1 156 282 2,0
148 Lemoniteur.fr 582 804 392 005 190 799 - 1 168 033 2
149 Infirmiers.com 561 691 199 764 361 927 - 1 171 257 2,1
150 Zoomdici.fr 550 798 174 628 376 170 - 1 141 153 2,1
151 Argusdelassurance.com 543 175 367 620 175 555 - 886 690 1,6
152 Larvf.com 508 721 146 302 362 419 - 686 812 1,4
153 Lobservateur.fr 465 046 53 917 411 129 - 652 765 1,4
154 petitbleu.fr 443 805 95 466 348 339 - 863 700 2,0
155 Lebonhommepicard.fr 426 834 25 104 401 730 - 553 092 1,3
156 Dordognelibre.fr 420 628 53 019 367 609 - 671 187 1,6
157 Lyonpeople.com 417 268 64 719 352 549 - 553 861 1,3
158 handicap.fr 414 120 108 401 305 719 - 616 810 1,5
159 Centre-presse.fr 410 629 138 500 272 129 - 664 238 1,6
160 alpes1.com 404 383 48 939 355 444 - 519 737 1,3
161 Auto-infos.fr 396 244 130 594 265 650 - 577 351 1,5
162 Herault-tribune.com 394 656 63 199 331 457 - 506 400 1,3
163 Enfant.com 389 138 62 010 327 128 - 1 237 254 3,2
164 Madeinmarseille.net 386 664 80 566 306 098 - 477 848 1,2
165 lnc.nc 376 069 127 995 248 074 - 626 015 1,7
166 francemarches.com 367 488 269 255 98 233 - 1 030 625 2,8
167 Larevuedupraticien.fr 362 441 193 184 169 257 - 630 868 1,7
168 rue89strasbourg.com 362 395 70 484 291 911 - 475 850 1,3
169 Usine-digitale.fr 359 499 215 562 143 937 - 500 282 1,4
170 Notrefamille.com 359 066 50 141 308 925 - 627 533 1,8
171 TourMag.com 357 678 170 632 187 046 - 514 960 1,4
172 Familiscope.fr 352 921 144 746 208 175 - 763 607 2,2
173 Pourquoidocteur.fr 340 789 125 277 103 805 111 707 409 396 1,2
174 Tribunedelyon.fr 329 305 71 396 257 909 - 428 634 1,3
175 Lasemaine.fr 313 525 47 686 265 839 - 384 029 1,2
176 94.citoyens.com 301 153 80 996 220 157 - 424 279 1,4
177 lapressedevesoul 297 252 30 323 266 929 - 388 536 1,3
178 lemoniteurdespharmacies.fr 292 388 130 718 161 670 - 994 445 3,4
179 Lepetitjournal.net 286 384 83 354 106 479 96 551 468 340 1,6
180 Cbnews.fr 279 395 157 366 122 029 - 485 044 1,7
181 Gazettenpdc.fr 257 173 110 649 146 524 - 500 320 2,0
182 rennesinfoautrement.fr 253 052 32 591 220 461 - 336 883 1,3
183 LeJournalToulousain.fr 238 430 33 394 205 036 - 268 809 1,1
184 Lathierache.fr 228 062 19 391 208 671 - 322 253 1,4
185 Lopinion.com 225 460 32 914 155 619 36 927 323 313 1,4
186 Strategies.fr 224 023 140 175 83 848 - 325 909 1,5
187 Lavoixdelain.fr 222 980 40 013 182 967 - 374 182 1,7
188 Mediabask.eus 208 627 49 853 158 774 - 389 307 1,9
189 Businessimmo.com 205 783 115 324 90 459 - 439 740 2,1
190 Lareclame.fr 199 193 113 290 85 903 - 285 982 1,4
191 puissancetelevision.fr 194 160 20 142 174 018 - 256 827 1,3
192 Echodumardi.com 188 847 57 289 131 558 - 240 781 1,3
193 Lhebdoduvendredi 180 806 47 760 133 046 - 235 796 1,3
194 Petit-bulletin.fr 176 909 56 799 120 110 - 534 259 3,0
195 letarnlibre.com 175 985 26 394 149 591 - 224 685 1,3
196 lereveildumidi.fr 174 188 28 056 146 132 - 220 284 1,3
197 rrb.nc 164 742 46 799 117 943 - 369 963 2,3
198 Lequotidiendupharmacien.fr 161 384 67 129 94 255 - 488 559 3,0
199 Picardiegazette.fr 160 010 64 235 95 775 - 308 255 1,9
200 Themedialeader.com 157 687 88 323 69 364 - 217 422 1,4
201 lejournaldici.com 156 904 26 851 130 053 - 270 760 1,7
202 Moselle.tv 155 355 27 392 127 963 - 207 077 1,3
203 Lavoixducaillou.nc 154 906 40 825 114 081 - 278 558 1,8
204 Gazettenormandie.fr 151 037 63 355 87 682 - 287 489 1,9
205 lereportersablais.com 149 483 16 551 132 932 - 188 657 1,3
206 Hebdo-ardeche.fr 145 909 19 101 126 808 - 204 661 1,4
207 If-saint-etienne.fr 145 126 28 910 116 216 - 177 104 1,2
208 lejournaldemillau.fr 142 353 23 616 118 737 - 192 203 1,4
209 tl7.fr 137 785 25 539 112 246 - 198 798 1,4
210 Lasemainedelallier.fr 135 803 15 156 120 647 - 189 665 1,4
211 Diapasonmag.fr 122 454 42 885 79 569 - 415 055 3,4
212 Stylist.fr 121 691 37 104 84 587 - 250 091 2,1
213 Cardiologie-pratique.com 114 615 45 095 69 520 - 171 635 1,5
214 Gazettebourgogne.fr 112 148 45 763 66 385 - 216 845 1,9
215 angersvillactu.fr 109 945 17 190 92 755 - 140 929 1,3
216 Ladepechedubassin.fr 108 812 16 161 92 651 - 268 389 2,5
217 Direct-editeurs.fr 108 439 52 804 55 635 - 388 887 3,6
218 Gazetteoise.fr 103 751 43 311 60 440 - 197 197 1,9
219 Gazettemoselle.fr 103 463 42 570 60 893 - 197 584 1,9
220 Radiorva.com 96 919 12 569 84 350 - 117 062 1,2
221 Tabletteslorraines.fr 92 713 40 561 52 152 - 181 653 2,0
222 Tribuca.net 90 048 39 931 50 117 - 124 409 1,4
223 Leresistant.fr 86 032 18 018 68 014 - 230 267 2,7
224 canal32.fr 85 946 14 130 71 816 - 125 102 1,5
225 Petitesaffiches.fr 85 751 20 863 64 888 - 116 523 1,4
226 macon-infos.com 81 949 20 240 61 709 - 203 167 2,5
227 Francefootball.fr 79 172 47 912 31 260 - 197 408 2,5
228 Actus-limousin.fr 79 122 17 701 61 421 - 132 977 1,7
229 Rue89lyon.fr 73 569 20 339 33 127 20 103 93 219 1,3
230 odsradio.com 67 809 15 277 52 532 - 86 045 1,3
231 Lacentraledesmarches.com 65 308 55 726 9 582 - 159 028 2,4
232 Presselib.com 63 052 24 420 38 632 - 73 675 1,2
233 noumeapost.nc 57 937 17 063 40 874 - 80 064 1,4
234 Ledemocratedebergerac.fr 51 669 6 358 45 311 - 69 968 1,4
235 lefaucigny.fr 51 127 10 263 40 864 - 65 591 1,3
236 touleco.fr 50 278 30 257 20 021 - 68 926 1,4
237 Lavoixdelahautemarne.fr 44 340 9 584 34 756 - 60 929 1,4
238 Influencia.net 43 917 31 816 12 101 - 61 565 1,4
239 Pediatrie-pratique.com 42 688 14 878 27 810 - 73 700 1,7
240 Letrois.info 42 093 12 049 30 044 - 58 118 1,4
241 gazetteariegoise.fr 41 568 11 929 29 639 - 72 619 1,8
242 Liberation-champagne.fr 36 727 17 807 18 920 - 67 939 1,9
243 matot-braine.fr 34 685 19 896 14 789 - 61 857 1,8
244 Gynécologie-pratique.com 34 230 11 147 23 083 - 57 118 1,7
245 Stampa-paese.com 33 422 5 394 28 028 - 35 559 1,1
246 gazette-du-midi.fr 30 239 17 163 13 076 - 41 702 1,4
247 journaldupalais.fr 29 340 15 028 14 312 - 42 542 1,5
248 Hautegironde.fr 28 241 8 258 19 983 - 83 340 3,0
249 Soundlightup.com 20 921 10 363 10 558 - 35 848 1,7
250 Diabétologie-pratique.com 18 150 7 690 10 460 - 28 582 1,6
251 Peuple-Libre.fr 12 878 4 023 8 855 - 22 804 1,8
252 Journaldugolf.fr 11 564 6 781 4 783 - 31 752 2,8
253 Sagefemme-pratique.com 10 145 2 819 7 326 - 16 825 1,7
254 convergence-mg.com 7 568 3 369 4 199 - 26 082 3,5
255 actu.nc 6 092 2 492 3 600 - 10 089 1,7
256 150euros.fr 2 120 578 1 542 - 5 439 2,6
ACPM