Rang
|
Marques
|
Visites Totales
|
Visites Sites
|
Visites Applications
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues Sites
|
Pages Vues Applications
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snapchat | 3 650 764 136 | - | 3 650 764 136 | 27 035 357 658 | - | 27 035 357 658 | |
2 | Leboncoin | 571 059 230 | 194 553 681 | 376 505 549 | 17 567 070 097 | 4 613 835 322 | 12 953 234 775 | |
3 | Franceinfo | 226 123 059 | 191 604 870 | 34 518 189 | 404 848 936 | 272 617 870 | 132 231 066 | |
4 | Lefigaro | 215 565 574 | 171 341 248 | 44 224 326 | 714 772 746 | 326 696 454 | 388 076 292 | |
5 | Ouest-France | 188 573 069 | 169 677 104 | 18 895 965 | 684 779 173 | 415 625 722 | 269 153 451 | |
6 | Tele-loisirs | 186 021 248 | 142 441 730 | 43 579 518 | 615 496 610 | 404 036 601 | 211 460 009 | |
7 | Lemonde | 183 737 250 | 131 608 470 | 52 128 780 | 696 858 380 | 365 576 480 | 331 281 900 | |
8 | Lequipe | 182 420 589 | 73 056 932 | 109 363 657 | 1 286 257 691 | 377 625 644 | 908 632 047 | |
9 | BFMTV | 163 651 688 | 146 077 358 | 17 574 330 | 303 209 233 | 237 474 887 | 65 734 346 | |
10 | Actu | 118 146 876 | 118 146 876 | - | 168 279 218 | 168 279 218 | - | |
11 | Boursorama | 114 558 425 | 43 787 657 | 70 770 768 | 1 068 423 672 | 275 093 263 | 793 330 409 | |
12 | Leparisien | 92 083 656 | 80 932 160 | 11 151 496 | 184 646 072 | 120 342 756 | 64 303 316 | |
13 | Ladepeche | 80 216 169 | 76 551 811 | 3 664 358 | 143 097 305 | 126 410 079 | 16 687 226 | |
14 | Marmiton | 79 430 363 | 79 430 363 | - | 129 900 945 | 129 900 945 | - | |
15 | 20 Minutes | 78 940 270 | 67 186 763 | 11 753 507 | 208 779 307 | 130 106 095 | 78 673 212 | |
16 | Midilibre | 61 404 537 | 58 331 128 | 3 073 409 | 104 610 840 | 91 200 780 | 13 410 060 | |
17 | Lindependant | 60 292 368 | 58 453 464 | 1 838 904 | 91 703 626 | 84 438 215 | 7 265 411 | |
18 | Radio France | 56 304 960 | 27 631 757 | 28 673 203 | 211 353 341 | 53 659 128 | 157 694 213 | |
19 | Footmercato | 55 272 429 | 37 213 113 | 18 059 316 | 261 901 867 | 126 105 303 | 135 796 564 | |
20 | Sudouest | 51 185 789 | 46 317 652 | 4 868 137 | 152 205 470 | 99 820 989 | 52 384 481 | |
21 | Gala | 47 806 753 | 46 399 393 | 1 407 360 | 215 957 911 | 199 489 538 | 16 468 373 | |
22 | Ici par France Bleu et France 3 | 44 541 816 | 40 337 342 | 4 204 474 | 71 920 354 | 51 730 664 | 20 189 690 | |
23 | Femmeactuelle | 41 132 665 | 41 132 665 | - | 143 766 593 | 143 766 593 | - | |
24 | Voici | 41 032 331 | 41 032 331 | - | 141 659 538 | 141 659 538 | - | |
25 | CNews | 39 364 011 | 31 550 075 | 7 813 936 | 85 281 510 | 42 511 191 | 42 770 319 | |
26 | Arte | 36 412 398 | 21 803 288 | 14 609 110 | 138 331 164 | 65 246 858 | 73 084 306 | |
27 | Liberation | 35 847 234 | 31 545 307 | 4 301 927 | 71 146 265 | 50 661 065 | 20 485 200 | |
28 | Ledauphine | 31 359 119 | 25 221 053 | 6 138 066 | 102 852 483 | 56 829 260 | 46 023 223 | |
29 | Capital | 29 992 850 | 29 992 850 | - | 49 707 857 | 49 707 857 | - | |
30 | La Voix du Nord | 28 074 717 | 25 727 771 | 2 346 946 | 89 679 044 | 50 822 034 | 38 857 010 | |
31 | Lesechos | 27 643 302 | 24 303 129 | 3 340 173 | 55 845 558 | 41 133 703 | 14 711 855 | |
32 | Elle | 26 707 889 | 26 707 889 | - | 100 222 772 | 100 222 772 | - | |
33 | Leprogres | 24 812 839 | 20 019 526 | 4 793 313 | 94 156 374 | 55 497 178 | 38 659 196 | |
34 | Letelegramme | 23 546 977 | 20 775 488 | 2 771 489 | 119 356 937 | 51 154 639 | 68 202 298 | |
35 | Lepoint | 22 956 844 | 17 366 824 | 5 590 020 | 82 411 798 | 34 636 829 | 47 774 969 | |
36 | Rugbyrama | 21 335 758 | 14 481 593 | 6 854 165 | 59 081 374 | 39 032 302 | 20 049 072 | |
37 | Le HuffPost | 21 301 891 | 19 338 071 | 1 963 820 | 45 106 142 | 35 643 936 | 9 462 206 | |
38 | Marie France | 19 169 521 | 19 169 521 | - | 74 107 441 | 74 107 441 | - | |
39 | France 24 | 17 493 191 | 14 843 079 | 2 650 112 | 30 510 025 | 23 606 471 | 6 903 554 | |
40 | Rfi | 16 625 262 | 15 065 153 | 1 560 109 | 32 605 803 | 28 202 988 | 4 402 815 | |
41 | Télé 7 | 16 312 109 | 16 312 109 | - | 36 518 896 | 36 518 896 | - | |
42 | Ohmymag | 15 902 404 | 15 902 404 | - | 34 107 889 | 34 107 889 | - | |
43 | Francetv | 15 222 378 | - | 15 222 378 | 87 162 535 | - | 87 162 535 | |
44 | Telerama | 15 130 469 | 11 178 779 | 3 951 690 | 46 680 811 | 20 599 131 | 26 081 680 | |
45 | Nicematin | 15 051 156 | 15 049 983 | 1 173 | 23 237 760 | 23 232 683 | 5 077 | |
46 | Vidal | 14 797 008 | 14 797 008 | - | 29 899 428 | 29 899 428 | - | |
47 | Closermag | 14 616 381 | 14 616 381 | - | 22 594 183 | 22 594 183 | - | |
48 | Sports | 14 225 097 | 14 225 097 | - | 18 956 638 | 18 956 638 | - | |
49 | France Inter | 13 907 478 | - | 13 907 478 | 53 188 439 | - | 53 188 439 | |
50 | Nouvelobs | 13 886 531 | 13 230 020 | 656 511 | 34 601 327 | 33 279 246 | 1 322 081 | |
51 | Europe1 | 13 856 417 | 11 067 018 | 2 789 399 | 26 272 029 | 16 661 961 | 9 610 068 | |
52 | Frandroid | 13 795 465 | 13 795 465 | - | 18 439 646 | 18 439 646 | - | |
53 | Lamontagne | 13 791 848 | 11 610 216 | 2 181 632 | 30 697 115 | 21 338 172 | 9 358 943 | |
54 | Est Republicain | 13 603 831 | 10 599 420 | 3 004 411 | 52 259 165 | 27 690 492 | 24 568 673 | |
55 | Libramemoria | 13 416 552 | 13 416 552 | - | 42 471 251 | 42 471 251 | - | |
56 | ParisMatch | 13 413 611 | 12 798 869 | 614 742 | 82 257 771 | 74 045 159 | 8 212 612 | |
57 | Marieclaire.fr | 12 342 083 | 12 342 083 | - | 22 368 841 | 22 368 841 | - | |
58 | Lanouvellerepublique | 12 301 812 | 11 828 426 | 473 386 | 31 175 119 | 27 835 353 | 3 339 766 | |
59 | Geo | 11 815 481 | 11 815 481 | - | 27 990 520 | 27 990 520 | - | |
60 | Laprovence | 11 444 907 | 10 006 886 | 1 438 021 | 29 510 348 | 21 443 816 | 8 066 532 | |
61 | Lexpress | 11 222 872 | 10 378 919 | 843 953 | 17 540 965 | 13 853 829 | 3 687 136 | |
62 | Marianne | 11 127 174 | 11 127 174 | - | 18 256 264 | 18 256 264 | - | |
63 | Tele2semaines | 11 028 052 | 11 028 052 | - | 30 842 494 | 30 842 494 | - | |
64 | Charentelibre | 10 475 246 | 9 013 164 | 1 462 082 | 30 593 903 | 18 775 339 | 11 818 564 | |
65 | Courrierinternational | 9 893 670 | 7 673 269 | 2 220 401 | 28 028 381 | 15 363 061 | 12 665 320 | |
66 | Parents | 8 693 583 | 8 693 583 | - | 11 572 527 | 11 572 527 | - | |
67 | L'Union | 8 529 771 | 7 993 278 | 536 493 | 24 398 724 | 18 261 054 | 6 137 670 | |
68 | Le Republicain Lorrain | 7 931 165 | 5 729 431 | 2 201 734 | 34 978 092 | 16 486 162 | 18 491 930 | |
69 | Humanité | 7 784 310 | 7 733 693 | 50 617 | 11 828 770 | 11 478 070 | 350 700 | |
70 | Dna | 7 707 798 | 4 876 145 | 2 831 653 | 30 187 718 | 10 968 365 | 19 219 353 | |
71 | Bien Public | 7 693 243 | 5 081 485 | 2 611 758 | 34 801 795 | 14 518 758 | 20 283 037 | |
72 | Var Matin | 7 577 568 | 7 573 622 | 3 946 | 11 973 358 | 11 958 088 | 15 270 | |
73 | Le journal de Saône-et-Loire | 7 256 657 | 5 023 952 | 2 232 705 | 40 434 711 | 20 272 904 | 20 161 807 | |
74 | Notretemps | 7 211 857 | 7 211 857 | - | 19 801 801 | 19 801 801 | - | |
75 | Centre Presse Aveyron | 6 798 583 | 6 438 321 | 360 262 | 11 714 962 | 10 494 360 | 1 220 602 | |
76 | LeJDD | 6 770 580 | 6 364 031 | 406 549 | 14 704 860 | 13 134 978 | 1 569 882 | |
77 | Santé Magazine | 6 752 174 | 6 752 174 | - | 8 148 241 | 8 148 241 | - | |
78 | Public | 6 606 045 | 6 606 045 | - | 11 969 153 | 11 969 153 | - | |
79 | Numérama | 6 240 274 | 6 240 274 | - | 7 420 695 | 7 420 695 | - | |
80 | Vogue Paris | 5 841 399 | 5 841 399 | - | 7 616 761 | 7 616 761 | - | |
81 | Cosmopolitan | 5 678 767 | 5 678 767 | - | 7 785 743 | 7 785 743 | - | |
82 | Femina | 5 266 596 | 5 266 596 | - | 7 604 842 | 7 604 842 | - | |
83 | Paris-normandie.fr | 5 067 760 | 4 844 515 | 223 245 | 10 546 412 | 8 102 416 | 2 443 996 | |
84 | Challenges | 5 026 492 | 4 891 817 | 134 675 | 7 164 438 | 6 602 691 | 561 747 | |
85 | La Croix | 4 892 487 | 4 118 082 | 774 405 | 11 323 762 | 5 798 738 | 5 525 024 | |
86 | La République des Pyrénées | 4 686 154 | 3 708 123 | 978 031 | 17 307 300 | 10 374 430 | 6 932 870 | |
87 | La Tribune | 4 376 743 | 4 324 223 | 52 520 | 6 862 820 | 6 685 878 | 176 942 | |
88 | Vosges Matin | 4 308 863 | 3 287 467 | 1 021 396 | 17 441 047 | 9 068 141 | 8 372 906 | |
89 | Courrier-picard | 4 218 076 | 3 594 446 | 623 630 | 16 473 324 | 8 344 600 | 8 128 724 | |
90 | Larep | 4 134 679 | 3 580 830 | 553 849 | 8 352 299 | 6 395 733 | 1 956 566 | |
91 | Lalsace | 4 085 479 | 2 815 726 | 1 269 753 | 14 667 651 | 5 738 991 | 8 928 660 | |
92 | Corse Matin | 3 770 278 | 3 195 100 | 575 178 | 11 217 501 | 8 601 376 | 2 616 125 | |
93 | Magicmaman | 3 651 648 | 3 651 648 | - | 5 042 859 | 5 042 859 | - | |
94 | Mercipourlinfo | 3 437 487 | 3 437 487 | - | 4 090 437 | 4 090 437 | - | |
95 | Planet | 3 215 728 | 3 215 728 | - | 6 713 430 | 6 713 430 | - | |
96 | Nord Littoral | 3 078 137 | 3 021 150 | 56 987 | 5 561 961 | 4 691 877 | 870 084 | |
97 | GQ | 3 048 856 | 3 048 856 | - | 3 593 451 | 3 593 451 | - | |
98 | LyonMag | 3 047 927 | 2 884 700 | 163 227 | 4 776 923 | 4 375 636 | 401 287 | |
99 | L'Opinion | 2 999 717 | 2 999 717 | - | 5 477 283 | 5 477 283 | - | |
100 | Leberry | 2 962 595 | 2 333 942 | 628 653 | 7 140 016 | 4 859 959 | 2 280 057 | |
101 | Lyonne | 2 865 839 | 2 559 238 | 306 601 | 5 517 744 | 4 443 784 | 1 073 960 | |
102 | AD | 2 748 079 | 2 748 079 | - | 3 439 597 | 3 439 597 | - | |
103 | Radioclassique | 2 746 397 | 1 694 760 | 1 051 637 | 6 288 358 | 2 630 185 | 3 658 173 | |
104 | Lepopulaire | 2 677 659 | 2 094 350 | 583 309 | 6 265 268 | 4 094 298 | 2 170 970 | |
105 | Lejdc | 2 617 997 | 2 230 335 | 387 662 | 5 885 817 | 4 456 440 | 1 429 377 | |
106 | NRJ | 2 616 887 | - | 2 616 887 | 10 314 549 | - | 10 314 549 | |
107 | Lechorepublicain.fr | 2 482 754 | 2 174 355 | 308 399 | 5 088 850 | 4 052 154 | 1 036 696 | |
108 | L'Est Eclair | 2 468 972 | 2 153 909 | 315 063 | 11 318 832 | 6 708 410 | 4 610 422 | |
109 | Sciences et Avenir | 2 426 273 | 2 355 698 | 70 575 | 3 228 648 | 2 953 512 | 275 136 | |
110 | L'Eveil | 2 387 254 | 2 244 859 | 142 395 | 4 787 454 | 4 233 888 | 553 566 | |
111 | Gentside | 2 353 005 | 2 353 005 | - | 4 784 872 | 4 784 872 | - | |
112 | Premiere | 2 208 898 | 2 208 898 | - | 2 958 752 | 2 958 752 | - | |
113 | UsineNouvelle | 2 170 212 | 2 170 212 | - | 3 828 978 | 3 828 978 | - | |
114 | L'Ardennais | 2 158 909 | 2 009 884 | 149 025 | 7 033 236 | 5 021 887 | 2 011 349 | |
115 | Cotémaison.fr | 2 124 716 | 2 124 716 | - | 13 061 600 | 13 061 600 | - | |
116 | Medisite | 2 085 975 | 2 085 975 | - | 4 162 726 | 4 162 726 | - | |
117 | Vanity Fair | 1 939 072 | 1 939 072 | - | 2 327 191 | 2 327 191 | - | |
118 | Le Messager | 1 919 529 | 1 919 529 | - | 2 914 780 | 2 914 780 | - | |
119 | Village de la justice | 1 828 686 | 1 828 686 | - | 3 233 426 | 3 233 426 | - | |
120 | Mesinfos | 1 686 951 | 1 686 951 | - | 2 190 894 | 2 190 894 | - | |
121 | Diverto | 1 678 988 | 1 678 988 | - | 3 066 580 | 3 066 580 | - | |
122 | Connaissancedesarts | 1 511 851 | 1 511 851 | - | 2 241 356 | 2 241 356 | - | |
123 | Tendanceouest | 1 494 993 | 1 374 643 | 120 350 | 2 486 806 | 2 278 393 | 208 413 | |
124 | Lamanchelibre.fr | 1 458 696 | 1 339 185 | 119 511 | 2 661 393 | 2 377 739 | 283 654 | |
125 | Terre-net.fr | 1 431 844 | 1 431 844 | - | 2 441 855 | 2 441 855 | - | |
126 | Lyon Capitale | 1 387 943 | 1 387 943 | - | 1 720 813 | 1 720 813 | - | |
127 | NVM | 1 323 975 | - | 1 323 975 | 6 031 308 | - | 6 031 308 | |
128 | Nostalgie | 1 319 810 | - | 1 319 810 | 5 367 323 | - | 5 367 323 | |
129 | Madmoizelle | 1 285 092 | 1 285 092 | - | 1 794 507 | 1 794 507 | - | |
130 | Oise Hebdo | 1 279 770 | 1 279 770 | - | 1 701 497 | 1 701 497 | - | |
131 | Lafranceagricole | 1 241 915 | 1 241 915 | - | 2 024 923 | 2 024 923 | - | |
132 | Zinfos974 | 1 227 212 | 1 227 212 | - | 2 440 715 | 2 440 715 | - | |
133 | Objectif Gard | 1 179 823 | 1 179 823 | - | 1 789 727 | 1 789 727 | - | |
134 | La Gazette France | 1 178 039 | 1 178 039 | - | 2 045 524 | 2 045 524 | - | |
135 | L'aisne Nouvelle | 1 102 071 | 970 763 | 131 308 | 2 649 167 | 1 763 886 | 885 281 | |
136 | La Nouvelle République des Pyrénées | 1 090 383 | 1 090 383 | - | 1 691 794 | 1 691 794 | - | |
137 | Egora | 989 135 | 989 135 | - | 1 968 390 | 1 968 390 | - | |
138 | Corse Net Infos | 966 533 | 911 121 | 55 412 | 1 291 739 | 1 064 624 | 227 115 | |
139 | Lepaysroannais | 959 962 | 959 962 | - | 1 418 445 | 1 418 445 | - | |
140 | Lagazettedescommunes | 902 266 | 902 266 | - | 2 085 447 | 2 085 447 | - | |
141 | Lequotidiendumedecin | 896 863 | 896 863 | - | 1 784 218 | 1 784 218 | - | |
142 | Rire & Chansons | 891 368 | - | 891 368 | 3 619 485 | - | 3 619 485 | |
143 | Auto Infos | 870 308 | 870 308 | - | 1 155 594 | 1 155 594 | - | |
144 | Le Courrier Cauchois | 836 437 | 836 437 | - | 1 348 066 | 1 348 066 | - | |
145 | e-marchespublics | 834 486 | 834 486 | - | 3 554 452 | 3 554 452 | - | |
146 | Monde-diplomatique | 797 173 | 797 173 | - | 1 429 172 | 1 429 172 | - | |
147 | LSA-conso | 789 396 | 789 396 | - | 1 369 883 | 1 369 883 | - | |
148 | Acteurs publics | 767 152 | 767 152 | - | 994 278 | 994 278 | - | |
149 | maCommune | 740 720 | 740 720 | - | 1 183 229 | 1 183 229 | - | |
150 | La Semaine des Pyrenees | 738 038 | 738 038 | - | 1 073 849 | 1 073 849 | - | |
151 | Larvf.com | 717 539 | 717 539 | - | 948 544 | 948 544 | - | |
152 | Chérie FM | 698 459 | - | 698 459 | 2 591 491 | - | 2 591 491 | |
153 | Info Chalon | 698 286 | 698 286 | - | 1 301 373 | 1 301 373 | - | |
154 | Enfant | 687 072 | 687 072 | - | 2 491 266 | 2 491 266 | - | |
155 | Infirmiers | 663 451 | 663 451 | - | 1 395 269 | 1 395 269 | - | |
156 | Lemoniteur | 662 429 | 662 429 | - | 1 210 338 | 1 210 338 | - | |
157 | Actu-Juridique | 658 224 | 658 224 | - | 828 314 | 828 314 | - | |
158 | Zoomdici | 657 204 | 657 204 | - | 1 327 415 | 1 327 415 | - | |
159 | Le Revenu | 655 787 | 655 787 | - | 1 196 154 | 1 196 154 | - | |
160 | Lhotellerie-restauration | 645 359 | 645 359 | - | 2 981 797 | 2 981 797 | - | |
161 | Familiscope | 592 729 | 592 729 | - | 1 466 299 | 1 466 299 | - | |
162 | Marchesonline | 570 380 | 570 380 | - | 1 718 599 | 1 718 599 | - | |
163 | Petit Bleu d'Agen | 513 339 | 513 339 | - | 972 472 | 972 472 | - | |
164 | Argus de l'assurance | 473 824 | 473 824 | - | 818 431 | 818 431 | - | |
165 | Alpes1 | 463 893 | 454 192 | 9 701 | 780 631 | 765 060 | 15 571 | |
166 | France Football | 457 236 | 457 236 | - | 1 135 284 | 1 135 284 | - | |
167 | Centre Presse | 455 360 | 455 360 | - | 733 774 | 733 774 | - | |
168 | RFM | 451 833 | 444 920 | 6 913 | 771 221 | 741 210 | 30 011 | |
169 | Angers Info | 449 692 | 449 692 | - | 588 234 | 588 234 | - | |
170 | Pourquoidocteur | 447 715 | 447 715 | - | 541 301 | 541 301 | - | |
171 | Notrefamille | 420 537 | 420 537 | - | 871 751 | 871 751 | - | |
172 | L'Observateur de Beauvais | 417 592 | 417 592 | - | 573 745 | 573 745 | - | |
173 | Tribune de Lyon | 397 820 | 397 820 | - | 507 910 | 507 910 | - | |
174 | France Marches | 388 728 | 388 728 | - | 989 359 | 989 359 | - | |
175 | Avantages | 383 410 | 383 410 | - | 641 157 | 641 157 | - | |
176 | Horizon Actu | 379 211 | 379 211 | - | 503 833 | 503 833 | - | |
177 | Les Nouvelles Caledoniennes | 378 843 | 378 843 | - | 644 604 | 644 604 | - | |
178 | Usine Digitale | 371 266 | 371 266 | - | 574 870 | 574 870 | - | |
179 | Larevuedupraticien | 368 991 | 368 991 | - | 633 755 | 633 755 | - | |
180 | TourMaG | 365 722 | 365 722 | - | 513 502 | 513 502 | - | |
181 | l'Observateur | 358 027 | 358 027 | - | 487 993 | 487 993 | - | |
182 | Le Journal Toulousain | 351 170 | 351 170 | - | 389 295 | 389 295 | - | |
183 | Herault Tribune | 335 965 | 335 965 | - | 435 101 | 435 101 | - | |
184 | Lepetitjournal.net | 329 695 | 329 695 | - | 523 429 | 523 429 | - | |
185 | La Voix de l'Ain | 324 086 | 324 086 | - | 481 506 | 481 506 | - | |
186 | Lyon People | 322 180 | 322 180 | - | 409 483 | 409 483 | - | |
187 | Legisocial | 318 172 | 318 172 | - | 478 046 | 478 046 | - | |
188 | L'Opinion Independante | 309 913 | 309 913 | - | 467 897 | 467 897 | - | |
189 | Handicap | 298 781 | 298 781 | - | 459 754 | 459 754 | - | |
190 | Le Bonhomme Picard | 294 022 | 294 022 | - | 400 165 | 400 165 | - | |
191 | Le Moniteur des pharmacies | 278 967 | 233 567 | 45 400 | 784 049 | 553 208 | 230 841 | |
192 | Rue89 Strasbourg | 276 313 | 276 313 | - | 368 190 | 368 190 | - | |
193 | CB News | 275 757 | 275 757 | - | 491 094 | 491 094 | - | |
194 | 150euros numérique | 261 464 | 261 464 | - | 715 941 | 715 941 | - | |
195 | La Gazette Nord-Pas de Calais | 258 098 | 258 098 | - | 506 998 | 506 998 | - | |
196 | Europe 2 | 253 799 | 252 341 | 1 458 | 411 878 | 409 054 | 2 824 | |
197 | La Réclame | 233 842 | 233 842 | - | 339 317 | 339 317 | - | |
198 | Stratégies | 232 854 | 232 854 | - | 337 968 | 337 968 | - | |
199 | TL7 | 216 036 | 216 036 | - | 318 543 | 318 543 | - | |
200 | La-conjugaison.fr | 214 498 | - | 214 498 | 1 336 010 | - | 1 336 010 | |
201 | Businessimmo | 213 331 | 213 331 | - | 442 261 | 442 261 | - | |
202 | 94citoyens | 203 120 | 203 120 | - | 262 536 | 262 536 | - | |
203 | La Presse de Vesoul | 201 869 | 201 869 | - | 282 352 | 282 352 | - | |
204 | Petit-bulletin.fr | 199 107 | 199 107 | - | 617 507 | 617 507 | - | |
205 | La Voix du Caillou | 197 649 | 197 649 | - | 352 132 | 352 132 | - | |
206 | Le journal d'ici | 191 640 | 191 640 | - | 330 729 | 330 729 | - | |
207 | Radio Rythme Bleu | 186 809 | 186 809 | - | 419 919 | 419 919 | - | |
208 | Le Journal de Millau | 183 644 | 183 644 | - | 239 524 | 239 524 | - | |
209 | Direct Editeurs | 180 036 | 111 760 | 68 276 | 974 748 | 388 855 | 585 893 | |
210 | Le Tarn Libre | 179 334 | 179 334 | - | 258 053 | 258 053 | - | |
211 | La Thierache | 172 327 | 172 327 | - | 245 802 | 245 802 | - | |
212 | Le Reveil du Midi | 166 268 | 166 268 | - | 206 079 | 206 079 | - | |
213 | Le Quotidien du Pharmacien | 162 904 | 162 904 | - | 468 467 | 468 467 | - | |
214 | ODS La Radio | 162 422 | 152 008 | 10 414 | 308 129 | 294 619 | 13 510 | |
215 | Mediabask | 161 961 | 161 961 | - | 322 141 | 322 141 | - | |
216 | Picardie La Gazette | 158 659 | 158 659 | - | 307 413 | 307 413 | - | |
217 | Gazette Normandie | 155 659 | 155 659 | - | 294 287 | 294 287 | - | |
218 | Le Reporter Sablais | 154 517 | 154 517 | - | 201 170 | 201 170 | - | |
219 | Rennes Info Autrement | 152 230 | 152 230 | - | 206 570 | 206 570 | - | |
220 | Stylist | 136 106 | 136 106 | - | 223 989 | 223 989 | - | |
221 | Echo du Mardi | 131 942 | 131 942 | - | 174 705 | 174 705 | - | |
222 | Lhebdoduvendredi | 131 416 | 131 416 | - | 164 967 | 164 967 | - | |
223 | Angers Villactu | 129 571 | 129 571 | - | 160 651 | 160 651 | - | |
224 | Cardiologie-pratique | 122 425 | 122 425 | - | 181 764 | 181 764 | - | |
225 | Hebdo-ardeche | 117 175 | 117 175 | - | 159 901 | 159 901 | - | |
226 | IF Saint-Etienne | 112 406 | 112 406 | - | 142 424 | 142 424 | - | |
227 | Gazette Bourgogne | 110 626 | 110 626 | - | 216 409 | 216 409 | - | |
228 | Rue89lyon | 108 794 | 108 794 | - | 130 168 | 130 168 | - | |
229 | Gazetteoise | 104 523 | 104 523 | - | 197 984 | 197 984 | - | |
230 | Gazette Moselle | 104 170 | 104 170 | - | 199 140 | 199 140 | - | |
231 | La Dépêche du Bassin | 100 481 | 100 481 | - | 244 192 | 244 192 | - | |
232 | Matot-Braine | 99 163 | 99 163 | - | 166 082 | 166 082 | - | |
233 | Radio RVA | 98 379 | 93 596 | 4 783 | 174 588 | 168 749 | 5 839 | |
234 | Tablettes Lorraines | 94 988 | 94 988 | - | 188 146 | 188 146 | - | |
235 | Actus Limousin | 94 502 | 94 502 | - | 154 275 | 154 275 | - | |
236 | Diapasonmag | 93 799 | 93 799 | - | 366 752 | 366 752 | - | |
237 | Peuple Libre | 91 422 | 91 422 | - | 113 393 | 113 393 | - | |
238 | PUISSANCE TV | 91 030 | 91 030 | - | 128 239 | 128 239 | - | |
239 | Le Résistant | 88 104 | 88 104 | - | 234 317 | 234 317 | - | |
240 | CANAL 32 | 85 476 | 85 476 | - | 129 935 | 129 935 | - | |
241 | Info Beaune | 85 316 | 85 316 | - | 99 094 | 99 094 | - | |
242 | Macon-infos | 79 118 | 79 118 | - | 189 431 | 189 431 | - | |
243 | Journal du Palais | 78 045 | 78 045 | - | 119 253 | 119 253 | - | |
244 | MOSELLE TV | 75 765 | 75 765 | - | 121 465 | 121 465 | - | |
245 | La Semaine de l'Allier | 70 695 | 70 695 | - | 98 306 | 98 306 | - | |
246 | La Semaine | 70 368 | 70 368 | - | 86 772 | 86 772 | - | |
247 | Influencia.net | 68 804 | 68 804 | - | 87 731 | 87 731 | - | |
248 | PresseLib | 68 360 | 68 360 | - | 78 463 | 78 463 | - | |
249 | Tribuca | 67 847 | 67 847 | - | 120 005 | 120 005 | - | |
250 | France Tv Sport | 60 436 | - | 60 436 | 257 240 | - | 257 240 | |
251 | Touleco | 58 791 | 58 791 | - | 74 949 | 74 949 | - | |
252 | Gazette du midi | 57 479 | 57 479 | - | 82 975 | 82 975 | - | |
253 | Le Démocrate de Bergerac | 55 449 | 55 449 | - | 75 808 | 75 808 | - | |
254 | Noumea Post | 51 227 | 51 227 | - | 71 007 | 71 007 | - | |
255 | Dordognelibre | 51 209 | 51 209 | - | 135 121 | 135 121 | - | |
256 | Petites Affiches | 50 469 | 50 469 | - | 69 363 | 69 363 | - | |
257 | Libération champagne | 46 249 | 46 249 | - | 70 737 | 70 737 | - | |
258 | La Centrale des Marchés | 44 634 | 44 634 | - | 90 151 | 90 151 | - | |
259 | Pédiatrie-pratique | 43 165 | 43 165 | - | 85 652 | 85 652 | - | |
260 | Nord Eclair | 42 632 | - | 42 632 | 630 114 | - | 630 114 | |
261 | La Voix de la Haute Marne | 40 736 | 40 736 | - | 52 523 | 52 523 | - | |
262 | Gazette Ariegeoise | 38 229 | 38 229 | - | 84 208 | 84 208 | - | |
263 | Letrois.info | 37 730 | 37 730 | - | 51 372 | 51 372 | - | |
264 | Gynécologie-Pratique | 36 686 | 36 686 | - | 56 083 | 56 083 | - | |
265 | NRJ Play | 33 950 | - | 33 950 | 227 351 | - | 227 351 | |
266 | Haute Gironde | 25 582 | 25 582 | - | 75 705 | 75 705 | - | |
267 | Stampa | 25 084 | 25 084 | - | 26 466 | 26 466 | - | |
268 | Clicanoo | 21 536 | 21 536 | - | 61 280 | 61 280 | - | |
269 | Diabétologie-Pratique | 18 157 | 18 157 | - | 28 813 | 28 813 | - | |
270 | Soundlightup.com | 18 117 | 18 117 | - | 26 388 | 26 388 | - | |
271 | Journal du Golf | 16 522 | 16 522 | - | 39 701 | 39 701 | - | |
272 | Actu.nc | 14 251 | 14 251 | - | 21 311 | 21 311 | - | |
273 | Sagefemme Pratique | 11 789 | 11 789 | - | 31 803 | 31 803 | - | |
274 | Gazeti | 5 079 | 5 079 | - | 7 436 | 7 436 | - | |
275 | Convergence MG | 4 243 | 4 243 | - | 9 600 | 9 600 | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.