Rang
|
Applications
|
Visites totales
|
Visites Appli Mobile
|
Visites Appli Tablette
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 Minutes | 11 753 507 | 11 100 726 | 652 781 | 78 673 212 | 6,7 | |
93 | Alpes 1 | 9 701 | 8 752 | 949 | 15 571 | 1,6 | |
14 | Arte | 14 609 110 | 9 963 687 | 4 645 423 | 73 084 306 | 5 | |
12 | BFM TV | 17 574 330 | 17 455 950 | 118 380 | 65 734 346 | 3,7 | |
4 | Boursorama | 70 770 768 | 70 200 367 | 570 401 | 793 330 409 | 11,2 | |
69 | Centre Presse Aveyron | 360 262 | 360 262 | - | 1 220 602 | 3,4 | |
78 | Challenges.fr | 134 675 | 134 675 | - | 561 747 | 4,2 | |
45 | Charente Libre | 1 462 082 | 1 342 589 | 119 493 | 11 818 564 | 8,1 | |
57 | Cherie | 698 459 | 687 642 | 10 817 | 2 591 491 | 3,7 | |
18 | CNEWS | 7 813 936 | 7 014 128 | 799 808 | 42 770 319 | 5,5 | |
63 | Corse Matin | 575 178 | 575 178 | - | 2 616 125 | 4,6 | |
86 | Corse Net Infos | 55 412 | 55 412 | - | 227 115 | 4,1 | |
39 | Courrier International | 2 220 401 | 2 057 206 | 163 195 | 12 665 320 | 5,7 | |
60 | Courrier Picard | 623 630 | 623 630 | - | 8 128 724 | 13,0 | |
83 | Direct Editeurs | 68 276 | 67 567 | 709 | 585 893 | 8,6 | |
31 | DNA | 2 831 653 | 2 831 653 | - | 19 219 353 | 6,8 | |
32 | Europe 1 | 2 789 399 | 2 627 413 | 161 986 | 9 610 068 | 3,5 | |
97 | Europe 2 | 1 458 | 1 458 | - | 2 824 | 1,9 | |
11 | Foot Mercato | 18 059 316 | 17 868 524 | 190 792 | 135 796 564 | 7,5 | |
15 | France Inter | 13 907 478 | 13 037 242 | 870 236 | 53 188 439 | 3,8 | |
13 | France.tv | 15 222 378 | 9 570 099 | 5 652 279 | 87 162 535 | 5,7 | |
84 | France TV Sport | 60 436 | 51 924 | 8 512 | 257 240 | 4,3 | |
34 | France24.com | 2 650 112 | 2 443 587 | 206 525 | 6 903 554 | 2,6 | |
8 | FranceInfo | 34 518 189 | 32 555 741 | 1 962 448 | 132 231 066 | 3,8 | |
47 | Gala | 1 407 360 | 1 084 059 | 323 301 | 16 468 373 | 11,7 | |
42 | HuffPost France | 1 963 820 | 1 963 820 | - | 9 462 206 | 4,8 | |
25 | Ici par France Bleu et France 3 | 4 204 474 | 4 204 474 | - | 20 189 690 | 4,8 | |
79 | L'Aisne Nouvelle | 131 308 | 131 308 | - | 885 281 | 6,7 | |
50 | L'Alsace | 1 269 753 | 1 269 753 | - | 8 928 660 | 7,0 | |
76 | L'Ardennais | 149 025 | 149 025 | - | 2 011 349 | 13,5 | |
71 | L'Echo Républicain | 308 399 | 308 399 | - | 1 036 696 | 3,4 | |
3 | L'Equipe | 109 363 657 | 103 853 287 | 5 510 370 | 908 632 047 | 8,3 | |
70 | L'Est Eclair | 315 063 | 315 063 | - | 4 610 422 | 14,6 | |
30 | L'Est Républicain | 3 004 411 | 3 004 411 | - | 24 568 673 | 8,2 | |
77 | L'Eveil | 142 395 | 142 395 | - | 553 566 | 3,9 | |
55 | L'express.fr | 843 953 | 422 772 | 421 181 | 3 687 136 | 4,4 | |
88 | L'Humanité | 50 617 | 50 617 | - | 350 700 | 6,9 | |
43 | L'Indépendant | 1 838 904 | 1 838 904 | - | 7 265 411 | 4,0 | |
65 | L'Union | 536 493 | 536 493 | - | 6 137 670 | 11,4 | |
72 | L'Yonne | 306 601 | 306 601 | - | 1 073 960 | 3,5 | |
74 | La Conjugaison | 214 498 | 214 498 | - | 1 336 010 | 6,2 | |
56 | La Croix | 774 405 | 668 352 | 106 053 | 5 525 024 | 7,1 | |
27 | La Dépêche | 3 664 358 | 3 664 358 | - | 16 687 226 | 4,6 | |
81 | La Manche Libre | 119 511 | 107 867 | 11 644 | 283 654 | 2,4 | |
41 | La Montagne | 2 181 632 | 2 181 632 | - | 9 358 943 | 4,3 | |
66 | La Nouvelle République | 473 386 | 428 010 | 45 376 | 3 339 766 | 7,1 | |
46 | La Provence | 1 438 021 | 1 438 006 | 15 | 8 066 532 | 5,6 | |
64 | La Rep | 553 849 | 553 849 | - | 1 956 566 | 3,5 | |
53 | La République des Pyrénées | 978 031 | 873 265 | 104 766 | 6 932 870 | 7,1 | |
37 | La Voix du Nord | 2 346 946 | 2 346 946 | - | 38 857 010 | 16,6 | |
87 | Latribune.fr | 52 520 | 47 823 | 4 697 | 176 942 | 3,4 | |
59 | Le Berry | 628 653 | 628 653 | - | 2 280 057 | 3,6 | |
36 | Le Bien Public | 2 611 758 | 2 611 758 | - | 20 283 037 | 7,8 | |
20 | Le Dauphine | 6 138 066 | 6 138 066 | - | 46 023 223 | 7,5 | |
6 | Le Figaro | 44 224 326 | 42 016 549 | 2 207 777 | 388 076 292 | 8,8 | |
68 | Le JDC | 387 662 | 387 662 | - | 1 429 377 | 3,7 | |
67 | Le JDD | 406 549 | 353 976 | 52 573 | 1 569 882 | 3,9 | |
38 | Le Journal de Saone et Loire | 2 232 705 | 2 232 705 | - | 20 161 807 | 9,0 | |
5 | Le Monde | 52 128 780 | 48 808 794 | 3 319 986 | 331 281 900 | 6,4 | |
89 | Le moniteur des pharmacies | 45 400 | 45 238 | 162 | 230 841 | 5,1 | |
17 | Le Parisien | 11 151 496 | 10 544 779 | 606 717 | 64 303 316 | 5,8 | |
21 | Le Point | 5 590 020 | 4 721 547 | 868 473 | 47 774 969 | 8,6 | |
62 | Le Populaire | 583 309 | 583 309 | - | 2 170 970 | 3,7 | |
23 | Le Progrès | 4 793 313 | 4 793 313 | - | 38 659 196 | 8,1 | |
40 | Le Républicain Lorrain | 2 201 734 | 2 201 734 | - | 18 491 930 | 8,4 | |
33 | Le Télégramme | 2 771 489 | 2 771 489 | - | 68 202 298 | 24,6 | |
2 | Leboncoin | 376 505 549 | 366 555 022 | 9 950 527 | 12 953 234 775 | 34,4 | |
28 | LesEchos.fr | 3 340 173 | 2 937 916 | 402 257 | 14 711 855 | 4,4 | |
24 | Liberation.fr | 4 301 927 | 4 301 927 | - | 20 485 200 | 4,8 | |
75 | Lyonmag | 163 227 | 147 579 | 15 648 | 401 287 | 2,5 | |
29 | Midi Libre | 3 073 409 | 3 073 409 | - | 13 410 060 | 4,4 | |
98 | Nice Matin | 1 173 | 1 173 | - | 5 077 | 4,3 | |
90 | Nord Eclair | 42 632 | 42 632 | - | 630 114 | 14,8 | |
85 | Nord Littoral | 56 987 | 56 987 | - | 870 084 | 15,3 | |
49 | Nostalgie | 1 319 810 | 1 312 528 | 7 282 | 5 367 323 | 4,1 | |
58 | Nouvel Obs | 656 511 | 656 511 | - | 1 322 081 | 2,0 | |
35 | NRJ | 2 616 887 | 2 601 646 | 15 241 | 10 314 549 | 3,9 | |
91 | NRJ Play | 33 950 | 25 703 | 8 247 | 227 351 | 6,7 | |
48 | NVM | 1 323 975 | 1 214 573 | 109 402 | 6 031 308 | 4,6 | |
92 | ODS Radio | 10 414 | 9 968 | 446 | 13 510 | 1,3 | |
10 | Ouest France | 18 895 965 | 15 238 805 | 3 657 160 | 269 153 451 | 14,2 | |
61 | Paris Match | 614 742 | 506 016 | 108 726 | 8 212 612 | 13,4 | |
73 | Paris-Normandie | 223 245 | 223 245 | - | 2 443 996 | 11,0 | |
51 | Radio Classique | 1 051 637 | 1 051 637 | - | 3 658 173 | 3,5 | |
9 | Radio France | 28 673 203 | 28 673 203 | - | 157 694 213 | 5,5 | |
95 | Radio RVA | 4 783 | 4 635 | 148 | 5 839 | 1,2 | |
44 | Rfi.fr | 1 560 109 | 1 520 675 | 39 434 | 4 402 815 | 2,8 | |
94 | RFM | 6 913 | 6 913 | - | 30 011 | 4,3 | |
54 | Rire & Chansons | 891 368 | 887 322 | 4 046 | 3 619 485 | 4,1 | |
19 | rugbyrama | 6 854 165 | 6 854 165 | - | 20 049 072 | 2,9 | |
82 | Sciences et Avenir | 70 575 | 70 575 | - | 275 136 | 3,9 | |
1 | Snapchat | 3 650 764 136 | 3 650 764 136 | - | 27 035 357 658 | 7,4 | |
22 | Sud Ouest | 4 868 137 | 4 195 543 | 672 594 | 52 384 481 | 10,8 | |
7 | Tele-Loisirs | 43 579 518 | 40 547 035 | 3 032 483 | 211 460 009 | 4,9 | |
26 | Télérama-Guide TV | 3 951 690 | 3 498 361 | 453 329 | 26 081 680 | 6,6 | |
80 | Tendance Ouest | 120 350 | 116 726 | 3 624 | 208 413 | 1,7 | |
96 | Var Matin | 3 946 | 3 946 | - | 15 270 | 3,9 | |
52 | Vosges Matin | 1 021 396 | 1 021 396 | - | 8 372 906 | 8,2 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.