Classement Classement des Sites septembre 2024

Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
257 supports Source ACPM
Rang
Sites
Visites totales
Visites Site Fixe
Visites Site Mobile
Visites Site AMP
Pages Vues Totales
Pages Vues / Visites
194 150euros.fr 197 918 19 735 178 183 - 728 212 3,7
13 20minutes.fr 65 919 428 12 641 740 53 277 688 - 123 267 540 1,9
183 94.citoyens.com 235 813 60 194 175 619 - 287 006 1,2
138 Acteurspublics.com 732 419 167 062 565 357 - 938 624 1,3
8 Actu.fr 114 516 293 6 997 949 107 518 344 - 161 539 539 1,4
148 Actu-Juridique.fr 589 782 291 986 297 796 - 743 967 1,3
252 actu.nc 18 116 3 676 14 440 - 26 479 1,5
222 Actus-limousin.fr 84 134 16 654 67 480 - 131 331 1,6
95 Admagazine.fr 2 859 558 370 192 2 489 366 - 3 554 588 1,2
155 alpes1.com 470 045 43 727 426 318 - 748 682 1,6
213 angersvillactu.fr 101 750 13 673 88 077 - 128 701 1,3
34 Arte.tv 19 317 757 14 098 689 5 219 068 - 58 673 568 3,0
144 Auto-infos.fr 629 172 132 709 496 463 - 851 862 1,4
6 Bfmtv.com 139 504 260 13 670 587 110 058 510 15 775 163 210 249 615 1,5
77 Bienpublic.com 5 142 882 882 172 4 260 710 - 14 335 838 2,8
17 Boursorama.com 41 093 087 16 078 799 24 544 106 470 182 251 245 187 6,1
188 Businessimmo.com 212 441 119 514 92 927 - 451 136 2,1
25 Capital.fr 28 887 740 3 347 573 25 540 167 - 50 029 779 1,7
214 Cardiologie-pratique.com 101 098 40 447 60 651 - 153 671 1,5
170 Cbnews.fr 342 961 151 448 191 513 - 579 891 1,7
160 Centre-presse.fr 404 553 129 803 274 750 - 658 353 1,6
54 Centrepresseaveyron.fr 11 581 101 480 772 11 100 329 - 16 507 596 1,4
82 Challenges.fr 4 388 211 994 429 3 268 720 125 062 6 063 424 1,4
68 Charentelibre.fr 6 767 558 850 533 5 917 025 - 16 247 228 2,4
247 Clicanoo.re 30 426 14 939 15 487 - 102 001 3,4
52 Closermag.fr 11 865 582 1 878 301 9 987 281 - 17 360 897 1,5
24 CNEWS 31 291 746 4 601 583 22 634 099 4 056 064 41 865 481 1,3
129 Connaissancedesarts.com 935 856 191 126 744 730 - 1 460 203 1,6
257 convergence-mg.com 4 745 2 167 2 578 - 12 024 2,5
90 Corsematin.com 3 229 224 373 489 2 855 735 - 8 442 367 2,6
139 Corsenetinfos.corsica 719 357 102 319 617 038 - 915 678 1,3
73 Cosmopolitan.fr 5 935 813 718 886 5 216 927 - 8 266 945 1,4
112 Cotemaison.fr 1 959 907 1 308 448 537 432 114 027 10 509 596 5,4
85 Courrier-picard.fr 3 874 559 509 340 3 365 219 - 8 390 533 2,2
62 CourrierInternational.com 8 444 789 1 649 398 6 795 391 - 16 239 642 1,9
253 Diabétologie-pratique.com 14 701 6 786 7 915 - 22 344 1,5
217 Diapasonmag.fr 97 052 33 087 63 965 - 319 435 3,3
211 Direct-editeurs.fr 110 583 51 716 58 867 - 436 113 3,9
117 diverto.tv 1 568 365 364 249 1 204 116 - 2 852 333 1,8
76 Dna.fr 5 266 199 1 237 663 4 028 536 - 11 509 148 2,2
241 Dordognelibre.fr 43 354 43 354 - - 108 895 2,5
136 e-marchespublics.com 753 334 660 594 92 740 - 3 206 291 4,3
207 Echodumardi.com 129 485 50 470 79 015 - 176 985 1,4
137 Egora.fr 744 147 744 147 - - 1 603 072 2,2
29 Elle.fr 23 057 504 3 274 262 19 783 242 - 89 125 619 3,9
140 Enfant.com 702 857 96 425 606 432 - 2 786 234 4,0
55 Estrepublicain.fr 11 218 601 1 746 377 9 472 224 - 32 704 421 2,9
57 Europe1.fr 10 721 691 1 543 482 7 437 749 1 740 460 16 905 202 1,6
197 Europe2.fr 174 646 75 944 98 702 - 291 965 1,7
162 Familiscope.fr 380 406 143 037 237 369 - 837 736 2,2
83 Femina.fr 4 185 754 411 652 3 774 102 - 5 862 264 1,4
23 Femmeactuelle.fr 35 058 610 5 781 139 29 277 471 - 124 718 813 3,6
19 Footmercato.net 39 193 166 4 837 736 34 355 430 - 136 333 323 3,5
36 France24.com 16 914 380 3 925 538 12 988 842 - 25 962 283 1,5
206 Francefootball.fr 132 001 55 796 76 205 - 342 633 2,6
1 Franceinfo.fr 196 577 669 18 151 192 178 426 477 - 282 338 089 1,4
164 francemarches.com 369 761 271 010 98 751 - 918 112 2,5
41 Frandroid.com 14 701 107 1 500 364 13 200 743 - 19 599 167 1,3
18 Gala.fr 39 365 863 4 838 169 34 527 694 - 160 641 452 4,1
256 Gazeti.fr 5 769 2 195 3 574 - 7 988 1,4
224 gazette-du-midi.fr 81 720 19 149 62 571 - 127 049 1,6
238 gazetteariegoise.fr 55 591 11 457 44 134 - 115 514 2,1
212 Gazettebourgogne.fr 102 933 42 531 60 402 - 200 429 2,0
126 gazettefrance.fr 1 085 558 398 229 687 329 - 1 874 991 1,7
215 Gazettemoselle.fr 100 130 41 681 58 449 - 191 019 1,9
203 Gazettenormandie.fr 142 263 59 100 83 163 - 268 731 1,9
182 Gazettenpdc.fr 238 915 102 283 136 632 - 467 559 2,0
216 Gazetteoise.fr 98 640 41 396 57 244 - 187 091 1,9
99 Gentside.com 2 420 426 455 603 1 964 823 - 4 789 066 2,0
47 Geo.fr 12 943 744 2 049 652 10 894 092 - 26 928 834 2,1
92 Gqmagazine.fr 3 123 621 448 298 2 675 323 - 3 652 255 1,2
245 Gynécologie-pratique.com 31 464 8 208 23 256 - 46 299 1,5
172 handicap.fr 341 500 103 308 238 192 - 500 045 1,5
249 Hautegironde.fr 24 931 7 504 17 427 - 70 127 2,8
221 Hebdo-ardeche.fr 85 310 16 564 68 746 - 117 914 1,4
159 Herault-tribune.com 417 353 50 768 366 585 - 522 030 1,3
166 horizonActu.fr 364 916 30 827 334 089 - 488 707 1,3
31 Huffingtonpost.fr 21 155 567 4 935 121 16 220 446 - 38 426 492 1,8
20 Ici par France Bleu et France 3 37 846 763 3 349 336 34 497 427 - 48 856 503 1,3
220 If-saint-etienne.fr 88 734 20 006 68 728 - 112 931 1,3
150 Infirmiers.com 570 119 207 096 363 023 - 1 236 099 2,2
228 Influencia.net 70 084 41 410 28 674 - 91 169 1,3
236 info-beaune.com 58 131 10 528 47 603 - 78 102 1,3
142 Info-chalon.com 677 121 114 045 563 076 - 1 276 146 1,9
254 Journaldugolf.fr 13 799 7 764 6 035 - 37 596 2,7
210 journaldupalais.fr 114 698 20 801 93 897 - 184 121 1,6
123 L'Aisnenouvelle.fr 1 176 593 138 284 1 038 309 - 1 980 944 1,7
93 L'alsace.fr 3 058 467 585 487 2 472 980 - 6 288 765 2,1
11 L'Equipe.fr 70 996 561 19 738 053 51 258 508 - 358 671 525 5,1
84 La-croix.com 3 927 256 1 140 011 2 497 961 289 284 5 525 805 1,4
240 Lacentraledesmarches.com 43 429 31 324 12 105 - 82 675 1,9
10 Ladepeche.fr 72 665 194 5 521 980 67 143 214 - 119 495 280 1,6
202 Ladepechedubassin.fr 142 637 16 275 126 362 - 343 908 2,4
128 Lafranceagricole.fr 1 025 399 253 680 771 719 - 1 636 849 1,6
134 Lagazettedescommunes.com 797 921 537 389 260 532 - 1 844 398 2,3
118 Lamanchelibre.fr 1 487 525 183 715 1 303 810 - 2 587 939 1,7
56 Lamontagne.fr 10 730 792 1 316 280 9 414 512 - 19 431 345 1,8
51 Lanouvellerepublique.fr 11 947 543 2 637 893 9 309 650 - 25 594 287 2,1
185 lapressedevesoul 223 048 22 694 200 354 - 293 913 1,3
53 Laprovence.com 11 735 964 1 498 191 10 211 526 26 247 22 467 069 1,9
108 LArdennais.fr 2 114 401 225 890 1 888 511 - 5 057 228 2,4
191 Lareclame.fr 206 677 109 728 96 949 - 301 529 1,5
71 Larep.fr 6 117 332 432 344 5 684 988 - 9 363 215 1,5
88 Larepubliquedespyrenees.fr 3 674 018 621 498 3 052 520 - 10 707 176 2,9
178 Larevuedupraticien.fr 267 357 267 357 - - 471 056 1,8
135 Larvf.com 779 178 215 218 563 960 - 1 110 952 1,4
161 Lasemaine.fr 402 698 39 887 309 715 53 096 472 687 1,2
237 Lasemainedelallier.fr 57 998 10 677 47 321 - 80 341 1,4
133 Lasemainedespyrenees.fr 831 906 40 897 791 009 - 1 213 416 1,5
200 Lathierache.fr 157 610 13 627 143 983 - 224 165 1,4
80 Latribune.fr 4 788 935 1 148 300 3 246 868 393 767 7 305 830 1,5
242 Lavoixdelahautemarne.fr 42 215 6 451 35 764 - 53 228 1,3
177 Lavoixdelain.fr 309 005 39 224 269 781 - 471 080 1,5
179 Lavoixducaillou.nc 258 041 61 139 196 902 - 479 316 1,9
27 Lavoixdunord.fr 25 916 398 2 980 552 22 935 846 - 50 590 212 2,0
125 Le-pays.fr 1 145 625 106 962 1 038 663 - 1 690 027 1,5
105 Leberry.fr 2 151 043 315 851 1 835 192 - 4 324 393 2,0
2 Leboncoin.fr 193 927 809 73 415 442 120 512 367 - 4 233 163 425 21,8
174 Lebonhommepicard.fr 329 841 19 393 310 448 - 457 673 1,4
111 Lechorepublicain.fr 1 969 094 257 668 1 711 426 - 3 494 620 1,8
141 Lecourriercauchois.fr 701 604 73 508 628 096 - 1 134 828 1,6
26 Ledauphine.com 26 663 937 3 371 929 23 292 008 - 53 724 613 2,0
234 Ledemocratedebergerac.fr 61 045 6 746 54 299 - 86 119 1,4
3 LeFigaro.fr 172 267 389 33 811 916 138 455 473 - 330 445 235 1,9
223 Legifiscal.fr 84 090 65 900 18 190 - 114 870 1,4
171 Legisocial.fr 342 037 248 458 93 579 - 493 055 1,4
109 Lejdc.fr 2 097 776 273 285 1 824 491 - 4 010 145 1,9
69 LeJDD.fr 6 156 449 845 396 5 311 053 - 8 112 902 1,3
189 lejournaldemillau.fr 207 335 20 231 187 104 - 266 782 1,3
187 lejournaldici.com 218 312 27 293 191 019 - 369 063 1,7
173 LeJournalToulousain.fr 336 390 32 389 304 001 - 369 980 1,1
79 Lejsl.com 4 978 281 1 167 525 3 810 756 - 19 771 647 4,0
98 Lemessager.fr 2 441 172 976 786 1 464 386 - 3 556 743 1,5
5 LeMonde.fr 147 052 573 34 646 067 112 406 506 - 389 242 424 2,7
145 Lemoniteur.fr 618 287 360 970 257 317 - 1 126 232 1,8
193 lemoniteurdespharmacies.fr 198 936 93 704 105 232 - 480 003 2,4
9 LeParisien.fr 86 303 065 10 919 538 75 383 527 - 128 761 178 1,5
181 Lepetitjournal.net 245 747 - 134 998 110 749 319 411 1,3
37 LePoint.fr 16 895 444 3 677 843 13 217 601 - 31 879 314 1,9
104 Lepopulaire.fr 2 154 880 343 490 1 811 390 - 4 069 295 1,9
33 Leprogres.fr 19 878 254 3 020 462 16 857 792 - 46 655 215 2,4
115 Lequotidiendumedecin.fr 1 657 699 209 182 1 448 517 - 2 654 849 1,6
198 Lequotidiendupharmacien.fr 168 092 57 687 110 405 - 456 465 2,7
231 lereportersablais.com 64 272 7 966 56 306 - 88 625 1,4
229 Leresistant.fr 67 542 16 529 51 013 - 186 894 2,8
192 lereveildumidi.fr 199 925 21 495 178 430 - 240 449 1,2
154 Lerevenu.com 477 390 159 556 317 834 - 727 476 1,5
30 LesEchos.fr 22 581 277 6 008 118 16 573 159 - 37 551 652 1,7
97 LEst-Eclair.fr 2 652 823 298 840 2 353 983 - 7 240 858 2,7
218 letarnlibre.com 93 161 15 359 77 802 - 117 000 1,3
32 Letelegramme.fr 21 023 782 2 698 353 18 325 429 - 50 895 579 2,4
246 Letrois.info 31 348 9 024 22 324 - 42 678 1,4
110 Leveil.fr 2 068 379 261 334 1 807 045 - 3 828 635 1,9
58 Lexpress.fr 10 334 335 1 671 904 8 662 431 - 13 722 259 1,3
195 Lhebdoduvendredi 192 000 44 116 147 884 - 235 145 1,2
147 Lhotellerie-restauration.fr 597 599 187 641 409 958 - 2 774 155 4,6
74 LHumanité.fr 5 771 186 724 330 5 046 856 - 9 275 778 1,6
244 Liberation-champagne.fr 33 643 15 311 18 332 - 53 494 1,6
22 Liberation.fr 36 359 486 4 178 472 32 181 014 - 58 735 661 1,6
48 libramemoria.com 12 540 618 3 666 274 8 874 344 - 38 547 046 3,1
14 Lindependant.fr 52 831 533 2 135 507 50 696 026 - 76 429 424 1,5
157 lnc.nc 443 474 152 458 291 016 - 771 840 1,7
165 Lobservateur.fr 369 321 44 531 324 790 - 493 027 1,3
152 Lobservateurdebeauvais.fr 482 335 26 901 455 434 - 681 588 1,4
190 Lopinion.com 207 322 28 000 144 167 35 155 312 710 1,5
91 LOpinion.fr 3 160 323 508 368 2 651 955 - 5 975 398 1,9
63 LUnion.fr 8 406 463 803 531 7 602 932 - 18 902 806 2,3
106 LyonCapitale.fr 2 135 382 157 331 1 978 051 - 2 574 686 1,2
103 Lyonmag.com 2 213 122 280 789 1 932 333 - 3 545 990 1,6
114 Lyonne.fr 1 746 329 230 333 1 515 996 - 3 197 808 1,8
175 Lyonpeople.com 310 143 49 755 260 388 - 397 874 1,3
132 maCommune.info 856 968 137 277 719 691 - 1 580 153 1,8
226 macon-infos.com 75 097 18 847 56 250 - 181 519 2,4
113 Madmoizelle.com 1 869 906 244 792 1 625 114 - 2 417 773 1,3
151 Magazine-avantages.fr 499 466 104 801 394 665 - 794 063 1,6
87 Magicmaman.com 3 678 803 497 178 3 181 625 - 4 911 315 1,3
153 Marchesonline.com 481 507 339 704 141 803 - 1 486 317 3,1
64 Marianne.net 8 295 555 900 647 7 394 908 - 14 728 388 1,8
50 Marieclaire.fr 12 132 106 2 053 273 10 078 833 - 23 985 477 2,0
35 Mariefrance.fr 17 350 249 975 829 16 374 420 - 62 626 826 3,6
12 marmiton.org 68 524 576 6 414 394 62 110 182 - 112 120 256 1,6
186 matot-braine.fr 220 376 23 505 196 871 - 373 854 1,7
199 Mediabask.eus 161 505 43 194 118 311 - 310 451 1,9
102 Medisite.fr 2 231 483 718 371 1 513 112 - 3 677 550 1,7
100 Merci pour l'info 2 360 964 183 446 2 177 518 - 2 856 436 1,2
121 mesinfos.fr 1 307 819 294 742 1 013 077 - 1 742 214 1,3
15 Midilibre.fr 49 937 112 3 602 332 46 334 780 - 78 907 041 1,6
143 Monde-diplomatique.fr 671 631 302 874 368 757 - 1 319 032 2,0
169 my-angers.info 349 014 25 735 283 464 39 815 472 538 1,4
43 Nicematin.com 14 171 213 1 350 338 12 407 390 413 485 21 319 315 1,5
94 NordLittoral.fr 2 985 271 359 715 2 625 556 - 4 582 148 1,5
168 Notrefamille.com 357 067 51 646 305 421 - 808 258 2,3
65 Notretemps.com 8 089 918 1 905 845 6 184 073 - 19 825 300 2,5
230 noumeapost.nc 66 350 17 964 48 386 - 91 967 1,4
46 Nouvelobs.com 13 320 312 4 494 717 8 825 595 - 32 322 128 2,4
127 nrpyrenees.fr 1 050 345 143 040 907 305 - 1 612 310 1,5
78 Numerama.com 5 133 469 728 811 4 404 658 - 6 161 039 1,2
120 Objectifgard.com 1 337 213 147 537 1 189 676 - 2 001 927 1,5
227 odsradio.com 71 113 14 809 56 304 - 138 832 2,0
49 Ohmymag.com 12 350 831 2 274 540 10 076 291 - 36 709 759 3,0
130 Oisehebdo.fr 881 806 91 658 790 148 - 1 216 296 1,4
4 Ouest-france.fr 156 726 758 23 887 207 132 676 297 163 254 370 844 378 2,4
59 Parents.fr 9 826 983 817 342 9 009 641 - 12 671 189 1,3
81 Paris-normandie.fr 4 525 151 576 214 3 948 937 - 7 679 724 1,7
45 ParisMatch.com 13 341 281 2 000 039 11 341 242 - 77 562 598 5,8
248 Pediatrie-pratique.com 29 969 9 906 20 063 - 48 238 1,6
196 Petit-bulletin.fr 184 454 65 884 118 562 8 562 696 3,1
146 petitbleu.fr 618 136 129 265 488 871 - 1 087 396 1,8
243 Petitesaffiches.fr 41 043 17 407 23 636 - 60 347 1,5
232 Peuple-Libre.fr 64 190 9 288 54 902 - 80 915 1,3
201 Picardiegazette.fr 150 124 59 843 90 281 - 286 772 1,9
86 planet.fr 3 691 186 1 350 252 2 340 934 - 6 826 560 1,9
158 Pourquoidocteur.fr 433 816 139 158 119 429 175 229 521 367 1,2
101 Premiere.fr 2 282 292 2 282 292 - - 3 047 911 1,3
235 Presselib.com 59 856 23 075 36 781 - 69 341 1,2
72 Public.fr 6 093 092 821 998 5 271 094 - 10 530 997 1,7
131 Radioclassique.fr 867 798 319 915 547 883 - 1 527 763 1,8
28 radiofrance.fr 25 821 152 8 563 663 17 257 489 - 52 142 961 2,0
204 Radiorva.com 139 960 12 282 127 678 - 266 651 1,9
208 rennesinfoautrement.fr 127 622 20 320 107 302 - 170 931 1,3
70 Republicain-lorrain.fr 6 130 706 1 142 293 4 988 413 - 20 901 712 3,4
40 Rfi.fr 15 790 534 3 263 693 12 526 841 - 28 442 245 1,8
167 rfm.fr 361 040 161 989 199 051 - 613 926 1,7
180 rrb.nc 249 825 63 840 185 985 - 544 938 2,2
225 Rue89lyon.fr 77 757 20 987 30 324 26 446 97 213 1,3
176 rue89strasbourg.com 309 392 64 652 244 740 - 401 337 1,3
42 Rugbyrama.fr 14 321 403 3 277 934 11 043 469 - 38 403 808 2,7
255 Sagefemme-pratique.com 8 942 2 877 6 065 - 22 240 2,5
67 Santemagazine.fr 7 244 437 968 059 6 276 378 - 8 733 296 1,2
96 Sciencesetavenir.fr 2 833 443 510 099 2 221 742 101 602 3 483 079 1,2
251 Soundlightup.com 20 261 20 261 - - 29 878 1,5
39 Sports.fr 16 028 224 788 186 15 240 038 - 21 569 787 1,4
250 Stampa-paese.com 21 098 4 404 16 694 - 22 435 1,1
184 Strategies.fr 232 661 139 333 93 328 - 337 739 1,5
205 Stylist.fr 133 380 40 389 92 991 - 299 349 2,2
16 Sudouest.fr 46 028 578 5 677 293 40 351 285 - 95 295 128 2,1
219 Tabletteslorraines.fr 89 276 39 063 50 213 - 176 161 2,0
38 Télé 7 jours 16 430 833 2 861 084 13 569 749 - 34 978 436 2,1
7 Tele-Loisirs.fr 126 343 881 16 173 828 110 170 053 - 361 932 680 2,9
61 Tele2semaines.fr 8 660 237 1 028 900 7 631 337 - 18 570 303 2,1
60 Telerama.fr 9 320 595 2 941 902 6 378 693 - 17 248 166 1,9
122 Tendanceouest.com 1 192 879 128 372 1 064 507 - 1 753 091 1,5
119 Terre-net.fr 1 435 108 416 807 1 018 301 - 2 307 962 1,6
209 tl7.fr 116 077 20 582 95 495 - 171 997 1,5
239 touleco.fr 44 789 28 992 15 797 - 60 135 1,3
156 TourMag.com 447 870 171 251 276 619 - 610 841 1,4
233 Tribuca.net 63 823 33 934 29 889 - 118 545 1,9
163 Tribunedelyon.fr 374 709 60 517 314 192 - 469 185 1,3
107 Vanityfair.fr 2 118 118 344 888 1 773 230 - 2 533 417 1,2
66 Varmatin.com 7 558 696 767 003 6 612 406 179 287 11 628 929 1,5
44 Vidal.fr 13 561 063 4 480 097 9 080 966 - 26 267 243 1,9
116 Village-justice.com 1 618 151 829 805 788 346 - 2 872 396 1,8
75 Vogue.fr 5 719 787 654 986 5 064 801 - 7 423 732 1,3
21 Voici.fr 36 511 436 4 494 458 32 016 978 - 106 475 637 2,9
89 Vosgesmatin.fr 3 239 938 536 540 2 703 398 - 9 331 658 2,9
124 Zinfos974.com 1 161 256 304 612 856 644 - 2 328 234 2
149 Zoomdici.fr 589 300 162 340 426 960 - 1 189 420 2,0
ACPM