Rang
|
Sites
|
Visites totales
|
Visites Site Fixe
|
Visites Site Mobile
|
Visites Site AMP
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues / Visites
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 150euros.fr | 7 338 | 2 043 | 5 295 | - | 23 168 | 3,2 | |
12 | 20minutes.fr | 70 781 745 | 13 209 053 | 57 572 692 | - | 130 671 667 | 1,9 | |
163 | 94.citoyens.com | 202 260 | 61 418 | 140 842 | - | 255 449 | 1,3 | |
8 | Actu.fr | 117 183 802 | 7 179 662 | 110 004 140 | - | 169 794 117 | 1,5 | |
222 | actu.nc | 9 129 | 2 463 | 6 666 | - | 14 201 | 1,6 | |
194 | Actus-limousin.fr | 83 953 | 19 692 | 64 261 | - | 139 599 | 1,7 | |
103 | Admagazine.fr | 2 104 959 | 316 451 | 1 788 508 | - | 2 712 821 | 1,3 | |
155 | alpes1.com | 267 977 | 38 530 | 229 447 | - | 385 683 | 1,4 | |
183 | angersvillactu.fr | 108 062 | 13 620 | 94 442 | - | 135 122 | 1,3 | |
31 | Arte.tv | 21 710 086 | 15 675 382 | 6 034 704 | - | 66 593 797 | 3,1 | |
7 | Bfmtv.com | 136 169 121 | 13 840 501 | 107 109 067 | 15 219 553 | 222 013 544 | 1,6 | |
79 | Bienpublic.com | 4 554 995 | 921 718 | 3 633 277 | - | 14 749 706 | 3,2 | |
19 | Boursorama.com | 41 671 715 | 16 540 392 | 24 639 086 | 492 237 | 263 554 350 | 6,3 | |
189 | canal32.fr | 93 855 | 14 833 | 79 022 | - | 143 851 | 1,5 | |
25 | Capital.fr | 26 407 998 | 3 809 198 | 22 598 800 | - | 46 786 661 | 1,8 | |
135 | Centre-presse.fr | 527 387 | 146 412 | 380 975 | - | 821 946 | 1,6 | |
61 | Centrepresseaveyron.fr | 7 826 593 | 449 371 | 7 377 222 | - | 11 868 934 | 1,5 | |
80 | Challenges.fr | 4 549 473 | 1 008 841 | 3 373 870 | 166 762 | 6 314 972 | 1,4 | |
64 | Charentelibre.fr | 7 059 356 | 888 240 | 6 171 116 | - | 15 623 550 | 2,2 | |
219 | Clicanoo.re | 19 241 | 8 265 | 10 976 | - | 50 372 | 2,6 | |
46 | Closermag.fr | 13 152 655 | 1 801 149 | 11 351 506 | - | 21 200 014 | 1,6 | |
22 | CNEWS | 34 793 957 | 4 666 150 | 26 089 618 | 4 038 189 | 45 854 273 | 1,3 | |
122 | Connaissancedesarts.com | 982 811 | 225 497 | 757 314 | - | 1 609 875 | 1,6 | |
87 | Corsematin.com | 3 134 269 | 350 019 | 2 784 250 | - | 8 234 558 | 2,6 | |
137 | Corsenetinfos.corsica | 514 920 | 99 221 | 415 699 | - | 683 691 | 1,3 | |
67 | Cosmopolitan.fr | 6 236 165 | 686 751 | 5 549 414 | - | 8 368 085 | 1,3 | |
104 | Cotemaison.fr | 2 088 184 | 1 293 927 | 677 566 | 116 691 | 12 376 209 | 5,9 | |
85 | Courrier-picard.fr | 3 561 954 | 499 505 | 3 062 449 | - | 8 252 686 | 2,3 | |
62 | CourrierInternational.com | 7 648 509 | 1 539 237 | 6 109 272 | - | 13 976 992 | 1,8 | |
116 | Cvdesignr.com | 1 247 264 | 837 842 | 409 422 | - | 5 274 778 | 4,2 | |
179 | Diapasonmag.fr | 116 300 | 38 168 | 78 132 | - | 389 291 | 3,4 | |
102 | diverto.tv | 2 116 001 | 347 226 | 1 768 775 | - | 3 583 625 | 1,7 | |
76 | Dna.fr | 4 739 776 | 1 250 045 | 3 489 731 | - | 10 798 194 | 2,3 | |
209 | Dordognelibre.fr | 50 255 | 50 255 | - | - | 129 247 | 2,6 | |
188 | Echodumardi.com | 94 880 | 54 990 | 39 890 | - | 137 052 | 1,4 | |
29 | Elle.fr | 23 573 127 | 3 025 999 | 20 547 128 | - | 98 172 259 | 4,2 | |
136 | Enfant.com | 519 752 | 83 647 | 436 105 | - | 1 767 764 | 3,4 | |
54 | Estrepublicain.fr | 10 556 844 | 1 689 735 | 8 867 109 | - | 26 042 237 | 2,5 | |
56 | Europe1.fr | 10 128 072 | 1 509 126 | 6 849 759 | 1 769 187 | 15 034 517 | 1,5 | |
166 | Europe2.fr | 175 524 | 82 722 | 92 802 | - | 288 792 | 1,7 | |
142 | Familiscope.fr | 402 004 | 159 816 | 242 188 | - | 864 892 | 2,2 | |
74 | Femina.fr | 5 049 989 | 448 043 | 4 601 946 | - | 7 346 695 | 1,5 | |
17 | Femmeactuelle.fr | 45 390 515 | 6 281 770 | 39 108 745 | - | 162 559 698 | 3,6 | |
23 | Footmercato.net | 33 737 283 | 4 136 246 | 29 601 037 | - | 117 321 844 | 3,5 | |
41 | France24.com | 14 255 487 | 3 790 769 | 10 464 718 | - | 22 174 684 | 1,6 | |
180 | Francefootball.fr | 114 381 | 49 391 | 64 990 | - | 294 958 | 2,6 | |
1 | Franceinfo.fr | 180 111 495 | 16 687 070 | 163 424 425 | - | 251 999 375 | 1,4 | |
40 | Frandroid.com | 15 366 735 | 1 757 282 | 13 609 453 | - | 21 865 251 | 1,4 | |
20 | Gala.fr | 37 235 253 | 5 356 511 | 31 878 742 | - | 130 974 547 | 3,5 | |
224 | Gazeti.fr | 3 789 | 1 901 | 1 888 | - | 5 580 | 1,5 | |
215 | gazette-du-midi.fr | 39 260 | 16 417 | 22 843 | - | 58 365 | 1,5 | |
208 | gazetteariegoise.fr | 55 608 | 12 894 | 42 714 | - | 93 370 | 1,7 | |
185 | Gazettebourgogne.fr | 103 103 | 42 272 | 60 831 | - | 198 321 | 1,9 | |
121 | gazettefrance.fr | 1 019 970 | 416 069 | 603 901 | - | 1 818 105 | 1,8 | |
187 | Gazettemoselle.fr | 98 516 | 40 971 | 57 545 | - | 185 963 | 1,9 | |
171 | Gazettenormandie.fr | 150 244 | 63 421 | 86 823 | - | 276 560 | 1,8 | |
159 | Gazettenpdc.fr | 240 862 | 104 491 | 136 371 | - | 467 800 | 1,9 | |
186 | Gazetteoise.fr | 99 900 | 41 861 | 58 039 | - | 188 006 | 1,9 | |
93 | Gentside.com | 2 551 775 | 823 403 | 1 728 372 | - | 4 133 685 | 1,6 | |
51 | Geo.fr | 11 928 688 | 2 225 653 | 9 703 035 | - | 25 923 930 | 2,2 | |
88 | Gqmagazine.fr | 3 029 760 | 486 663 | 2 543 097 | - | 3 584 756 | 1,2 | |
154 | handicap.fr | 268 466 | 95 441 | 173 025 | - | 432 470 | 1,6 | |
218 | Hautegironde.fr | 20 989 | 7 230 | 13 759 | - | 61 300 | 2,9 | |
198 | Hebdo-ardeche.fr | 75 194 | 17 042 | 58 152 | - | 107 387 | 1,4 | |
162 | Herault-tribune.com | 208 569 | 48 359 | 160 210 | - | 289 190 | 1,4 | |
139 | horizonActu.fr | 446 683 | 34 535 | 412 148 | - | 574 445 | 1,3 | |
35 | Huffingtonpost.fr | 18 558 263 | 4 329 271 | 14 228 992 | - | 33 841 140 | 1,8 | |
21 | Ici par France Bleu et France 3 | 35 348 019 | 3 372 290 | 31 975 729 | - | 45 626 788 | 1,3 | |
195 | If-saint-etienne.fr | 81 035 | 19 923 | 61 112 | - | 102 200 | 1,3 | |
199 | info-beaune.com | 75 125 | 15 984 | 59 141 | - | 101 179 | 1,4 | |
131 | Info-chalon.com | 709 660 | 114 368 | 595 292 | - | 1 269 159 | 1,8 | |
221 | Journaldugolf.fr | 15 063 | 8 663 | 6 400 | - | 40 028 | 2,7 | |
213 | journaldupalais.fr | 42 624 | 15 990 | 26 634 | - | 65 681 | 1,5 | |
129 | L'Aisnenouvelle.fr | 735 440 | 129 697 | 605 743 | - | 1 411 096 | 1,9 | |
91 | L'alsace.fr | 2 775 622 | 582 886 | 2 192 736 | - | 6 066 805 | 2,2 | |
13 | L'Equipe.fr | 66 249 442 | 18 796 074 | 47 453 368 | - | 347 645 813 | 5,3 | |
82 | La-croix.com | 4 115 607 | 1 256 745 | 2 451 374 | 407 488 | 5 774 146 | 1,4 | |
11 | Ladepeche.fr | 73 407 460 | 5 355 940 | 68 051 520 | - | 120 662 537 | 1,6 | |
190 | Ladepechedubassin.fr | 92 710 | 14 127 | 78 583 | - | 228 001 | 2,5 | |
118 | Lamanchelibre.fr | 1 162 227 | 190 188 | 972 039 | - | 2 109 473 | 1,8 | |
49 | Lamontagne.fr | 12 044 573 | 1 403 827 | 10 640 746 | - | 22 792 964 | 1,9 | |
52 | Lanouvellerepublique.fr | 11 540 556 | 2 645 783 | 8 894 773 | - | 27 474 006 | 2,4 | |
165 | lapressedevesoul | 183 877 | 23 521 | 160 356 | - | 251 882 | 1,4 | |
108 | LArdennais.fr | 1 828 020 | 218 785 | 1 609 235 | - | 4 740 075 | 2,6 | |
83 | Larep.fr | 3 847 036 | 448 879 | 3 398 157 | - | 6 971 241 | 1,8 | |
84 | Larepubliquedespyrenees.fr | 3 697 994 | 599 484 | 3 098 510 | - | 10 156 516 | 2,8 | |
132 | Larvf.com | 638 381 | 181 869 | 456 512 | - | 837 307 | 1,3 | |
156 | Lasemaine.fr | 262 537 | 36 324 | 226 211 | 2 | 313 114 | 1,2 | |
184 | Lasemainedelallier.fr | 107 364 | 12 175 | 95 189 | - | 152 596 | 1,4 | |
125 | Lasemainedespyrenees.fr | 875 082 | 44 286 | 830 796 | - | 1 269 872 | 1,5 | |
172 | Lathierache.fr | 150 087 | 14 560 | 135 527 | - | 216 245 | 1,4 | |
81 | Latribune.fr | 4 276 251 | 1 087 846 | 2 743 852 | 444 553 | 6 457 327 | 1,5 | |
214 | Lavoixdelahautemarne.fr | 39 610 | 8 757 | 30 853 | - | 52 545 | 1,3 | |
160 | Lavoixdelain.fr | 224 789 | 38 369 | 186 420 | - | 355 154 | 1,6 | |
175 | Lavoixducaillou.nc | 144 055 | 39 614 | 104 441 | - | 268 506 | 1,9 | |
26 | Lavoixdunord.fr | 25 588 382 | 2 591 743 | 22 996 639 | - | 50 448 658 | 2,0 | |
120 | Le-pays.fr | 1 053 092 | 111 273 | 941 819 | - | 1 536 406 | 1,5 | |
97 | Leberry.fr | 2 412 559 | 324 323 | 2 088 236 | - | 4 950 890 | 2,1 | |
4 | Leboncoin.fr | 167 568 385 | 67 514 474 | 100 053 911 | - | 4 944 265 136 | 29,5 | |
140 | Lebonhommepicard.fr | 432 626 | 24 999 | 407 627 | - | 581 155 | 1,3 | |
94 | Lechorepublicain.fr | 2 509 259 | 266 045 | 2 243 214 | - | 4 575 823 | 1,8 | |
128 | Lecourriercauchois.fr | 769 967 | 88 755 | 681 212 | - | 1 256 388 | 1,6 | |
27 | Ledauphine.com | 25 476 515 | 3 345 044 | 22 131 471 | - | 52 072 092 | 2,0 | |
217 | Ledemocratedebergerac.fr | 33 016 | 5 558 | 27 458 | - | 48 618 | 1,5 | |
2 | LeFigaro.fr | 174 352 266 | 32 802 684 | 141 549 582 | - | 335 782 190 | 1,9 | |
99 | Lejdc.fr | 2 275 660 | 297 066 | 1 978 594 | - | 4 602 088 | 2,0 | |
69 | LeJDD.fr | 5 858 557 | 797 478 | 5 061 079 | - | 7 396 509 | 1,3 | |
197 | lejournaldemillau.fr | 77 777 | 15 561 | 62 216 | - | 111 049 | 1,4 | |
164 | lejournaldici.com | 201 707 | 32 515 | 169 192 | - | 349 390 | 1,7 | |
150 | LeJournalToulousain.fr | 310 732 | 34 981 | 275 751 | - | 344 972 | 1,1 | |
75 | Lejsl.com | 4 750 292 | 1 199 082 | 3 551 210 | - | 17 409 442 | 3,7 | |
100 | Lemessager.fr | 2 251 294 | 932 015 | 1 319 279 | - | 3 259 190 | 1,5 | |
6 | LeMonde.fr | 140 514 668 | 34 231 544 | 106 283 124 | - | 380 660 905 | 2,7 | |
9 | LeParisien.fr | 77 734 676 | 10 396 963 | 67 337 713 | - | 118 025 701 | 1,5 | |
153 | Lepetitjournal.net | 271 319 | 83 397 | 89 392 | 98 530 | 459 328 | 1,7 | |
34 | LePoint.fr | 18 650 272 | 3 641 366 | 15 008 906 | - | 36 869 596 | 2,0 | |
98 | Lepopulaire.fr | 2 306 192 | 355 241 | 1 950 951 | - | 4 107 814 | 1,8 | |
37 | Leprogres.fr | 17 163 288 | 3 007 438 | 14 155 850 | - | 42 222 570 | 2,5 | |
167 | lereportersablais.com | 160 035 | 16 413 | 143 622 | - | 218 328 | 1,4 | |
207 | Leresistant.fr | 58 652 | 15 670 | 42 982 | - | 161 929 | 2,8 | |
191 | lereveildumidi.fr | 91 263 | 22 254 | 69 009 | - | 122 715 | 1,3 | |
141 | Lerevenu.com | 403 103 | 188 223 | 214 880 | - | 877 654 | 2,2 | |
30 | LesEchos.fr | 22 967 379 | 6 980 350 | 15 987 029 | - | 37 850 213 | 1,7 | |
110 | LEst-Eclair.fr | 1 589 295 | 267 098 | 1 322 197 | - | 5 963 206 | 3,8 | |
157 | letarnlibre.com | 258 828 | 27 061 | 231 767 | - | 319 521 | 1,2 | |
32 | Letelegramme.fr | 21 117 857 | 2 693 379 | 18 424 478 | - | 51 353 253 | 2,4 | |
206 | Letrois.info | 61 769 | 11 990 | 49 779 | - | 76 269 | 1,2 | |
105 | Leveil.fr | 2 003 795 | 272 731 | 1 731 064 | - | 3 845 783 | 1,9 | |
48 | Lexpress.fr | 12 524 775 | 2 145 904 | 10 378 871 | - | 18 788 314 | 1,5 | |
181 | Lhebdoduvendredi | 110 864 | 43 969 | 66 895 | - | 141 507 | 1,3 | |
63 | LHumanité.fr | 7 327 549 | 783 676 | 6 543 873 | - | 11 151 918 | 1,5 | |
216 | Liberation-champagne.fr | 33 401 | 15 449 | 17 952 | - | 54 276 | 1,6 | |
28 | Liberation.fr | 24 593 949 | 3 708 951 | 20 884 998 | - | 41 460 047 | 1,7 | |
47 | libramemoria.com | 12 879 415 | 3 769 965 | 9 109 450 | - | 40 447 948 | 3,1 | |
14 | Lindependant.fr | 60 431 925 | 2 111 096 | 58 320 829 | - | 85 434 091 | 1,4 | |
149 | lnc.nc | 324 191 | 122 922 | 201 269 | - | 559 510 | 1,7 | |
138 | Lobservateur.fr | 463 253 | 48 811 | 414 442 | - | 630 282 | 1,4 | |
146 | Lobservateurdebeauvais.fr | 365 941 | 29 905 | 336 036 | - | 502 024 | 1,4 | |
158 | Lopinion.com | 244 441 | 29 397 | 179 806 | 35 238 | 361 134 | 1,5 | |
107 | LOpinion.fr | 1 911 712 | 416 073 | 1 495 639 | - | 3 148 484 | 1,7 | |
65 | LUnion.fr | 6 850 394 | 802 546 | 6 047 848 | - | 16 651 340 | 2,4 | |
113 | LyonCapitale.fr | 1 312 184 | 154 534 | 1 157 650 | - | 1 634 433 | 1,3 | |
96 | Lyonmag.com | 2 493 105 | 318 131 | 2 174 974 | - | 3 971 433 | 1,6 | |
111 | Lyonne.fr | 1 451 354 | 239 156 | 1 212 198 | - | 3 027 061 | 2,1 | |
151 | Lyonpeople.com | 291 052 | 49 254 | 241 798 | - | 373 265 | 1,3 | |
126 | maCommune.info | 816 388 | 135 113 | 681 275 | - | 1 497 615 | 1,8 | |
204 | macon-infos.com | 65 480 | 17 499 | 47 981 | - | 159 239 | 2,4 | |
152 | Madeinmarseille.net | 290 263 | 81 699 | 208 564 | - | 391 617 | 1,4 | |
119 | Madmoizelle.com | 1 154 073 | 222 981 | 931 092 | - | 1 626 055 | 1,4 | |
144 | Magazine-avantages.fr | 390 937 | 107 163 | 283 774 | - | 617 364 | 1,6 | |
86 | Magicmaman.com | 3 511 297 | 546 213 | 2 965 084 | - | 4 880 442 | 1,4 | |
59 | Marianne.net | 8 148 883 | 826 757 | 7 322 126 | - | 13 193 207 | 1,6 | |
50 | Marieclaire.fr | 12 012 691 | 1 961 995 | 10 050 696 | - | 20 993 163 | 1,8 | |
33 | Mariefrance.fr | 19 722 256 | 881 361 | 18 840 895 | - | 50 720 080 | 2,6 | |
10 | marmiton.org | 75 898 413 | 7 435 819 | 68 462 594 | - | 125 841 810 | 1,7 | |
201 | matot-braine.fr | 67 109 | 19 443 | 47 666 | - | 115 698 | 1,7 | |
173 | Mediabask.eus | 146 655 | 43 341 | 103 314 | - | 290 977 | 2,0 | |
106 | Merci pour l'info | 1 980 997 | 177 580 | 1 803 417 | - | 2 338 021 | 1,2 | |
112 | mesinfos.fr | 1 427 417 | 334 018 | 1 093 399 | - | 1 881 759 | 1,3 | |
15 | Midilibre.fr | 53 653 249 | 3 448 762 | 50 204 487 | - | 83 105 279 | 1,6 | |
130 | Monde-diplomatique.fr | 721 739 | 334 150 | 387 589 | - | 1 360 929 | 1,9 | |
178 | Moselle.tv | 123 830 | 30 162 | 93 668 | - | 191 712 | 1,6 | |
145 | my-angers.info | 365 954 | 28 513 | 320 451 | 16 990 | 501 269 | 1,4 | |
55 | Nicematin.com | 10 349 653 | 1 125 190 | 8 976 566 | 247 897 | 16 069 953 | 1,6 | |
92 | NordLittoral.fr | 2 743 036 | 344 538 | 2 398 498 | - | 4 278 041 | 1,6 | |
143 | Notrefamille.com | 398 845 | 60 819 | 338 026 | - | 860 694 | 2,2 | |
68 | Notretemps.com | 6 080 048 | 1 839 976 | 4 240 072 | - | 17 840 977 | 2,9 | |
211 | noumeapost.nc | 49 155 | 14 428 | 34 727 | - | 66 517 | 1,4 | |
45 | Nouvelobs.com | 13 765 036 | 4 586 541 | 9 178 495 | - | 34 005 037 | 2,5 | |
127 | nrpyrenees.fr | 773 630 | 97 348 | 676 282 | - | 1 259 761 | 1,6 | |
66 | Numerama.com | 6 435 665 | 848 426 | 5 587 239 | - | 7 604 643 | 1,2 | |
124 | Objectifgard.com | 915 436 | 144 535 | 770 901 | - | 1 402 509 | 1,5 | |
177 | odsradio.com | 133 090 | 17 763 | 115 327 | - | 214 647 | 1,6 | |
38 | Ohmymag.com | 16 137 939 | 3 297 477 | 12 840 462 | - | 27 841 422 | 1,7 | |
123 | Oisehebdo.fr | 960 118 | 98 859 | 861 259 | - | 1 332 248 | 1,4 | |
3 | Ouest-france.fr | 168 766 235 | 24 837 637 | 143 814 196 | 114 402 | 405 561 509 | 2,4 | |
58 | Parents.fr | 9 021 106 | 946 355 | 8 074 751 | - | 11 927 977 | 1,3 | |
78 | Paris-normandie.fr | 4 597 294 | 543 989 | 4 053 305 | - | 12 786 164 | 2,8 | |
53 | ParisMatch.com | 10 834 729 | 1 929 756 | 8 904 973 | - | 59 517 511 | 5,5 | |
176 | Petit-bulletin.fr | 133 427 | 46 984 | 86 443 | - | 506 468 | 3,8 | |
134 | petitbleu.fr | 549 124 | 99 469 | 449 655 | - | 1 003 654 | 1,8 | |
212 | Petitesaffiches.fr | 44 088 | 17 023 | 27 065 | - | 64 921 | 1,5 | |
200 | Peuple-Libre.fr | 67 919 | 10 295 | 57 624 | - | 87 422 | 1,3 | |
174 | Picardiegazette.fr | 146 257 | 59 534 | 86 723 | - | 282 705 | 1,9 | |
77 | planet.fr | 4 656 140 | 1 305 252 | 3 350 888 | - | 10 563 972 | 2,3 | |
101 | Pourquoidocteur.fr | 2 232 023 | 154 127 | 1 905 813 | 172 083 | 2 833 359 | 1,3 | |
90 | Premiere.fr | 2 828 297 | 1 460 207 | 1 368 090 | - | 3 633 049 | 1,3 | |
203 | Presselib.com | 65 806 | 22 465 | 43 341 | - | 75 842 | 1,2 | |
60 | Public.fr | 8 065 064 | 923 483 | 7 141 581 | - | 12 791 419 | 1,6 | |
196 | puissancetelevision.fr | 78 283 | 15 106 | 63 177 | - | 116 059 | 1,5 | |
114 | Radioclassique.fr | 1 304 249 | 336 381 | 967 868 | - | 2 069 150 | 1,6 | |
24 | radiofrance.fr | 27 468 772 | 8 916 069 | 18 552 703 | - | 53 295 077 | 1,9 | |
193 | Radiorva.com | 84 948 | 13 066 | 71 882 | - | 121 517 | 1,4 | |
169 | rennesinfoautrement.fr | 157 126 | 23 745 | 133 381 | - | 214 142 | 1,4 | |
72 | Republicain-lorrain.fr | 5 625 207 | 1 160 241 | 4 464 966 | - | 15 557 158 | 2,8 | |
42 | Rfi.fr | 14 218 463 | 3 582 112 | 10 636 351 | - | 26 828 522 | 1,9 | |
147 | rfm.fr | 351 584 | 160 459 | 191 125 | - | 601 452 | 1,7 | |
168 | rrb.nc | 159 236 | 45 374 | 113 862 | - | 360 651 | 2,3 | |
202 | Rue89lyon.fr | 67 073 | 18 214 | 31 671 | 17 188 | 83 955 | 1,3 | |
161 | rue89strasbourg.com | 209 349 | 63 873 | 145 476 | - | 292 148 | 1,4 | |
39 | Rugbyrama.fr | 15 380 065 | 3 489 399 | 11 890 666 | - | 40 726 109 | 2,7 | |
71 | Santemagazine.fr | 5 759 298 | 948 595 | 4 810 703 | - | 6 988 674 | 1,2 | |
95 | Sciencesetavenir.fr | 2 508 864 | 441 775 | 1 956 853 | 110 236 | 3 079 163 | 1,2 | |
44 | Sports.fr | 13 967 892 | 879 134 | 13 088 758 | - | 18 559 970 | 1,3 | |
220 | Stampa-paese.com | 17 024 | 3 515 | 13 509 | - | 18 372 | 1,1 | |
182 | Stylist.fr | 109 726 | 38 529 | 71 197 | - | 174 352 | 1,6 | |
16 | Sudouest.fr | 50 118 478 | 5 741 540 | 44 376 938 | - | 101 790 418 | 2,0 | |
192 | Tabletteslorraines.fr | 87 739 | 38 477 | 49 262 | - | 170 181 | 1,9 | |
36 | Télé 7 jours | 17 276 171 | 2 953 106 | 14 323 065 | - | 36 973 930 | 2,1 | |
5 | Tele-Loisirs.fr | 141 148 051 | 17 331 015 | 123 817 036 | - | 426 948 977 | 3,0 | |
43 | Tele2semaines.fr | 14 083 498 | 1 077 707 | 13 005 791 | - | 43 254 976 | 3,1 | |
57 | Telerama.fr | 10 096 705 | 3 718 497 | 6 378 208 | - | 21 167 637 | 2,1 | |
117 | Tendanceouest.com | 1 214 156 | 139 417 | 1 074 739 | - | 1 944 907 | 1,6 | |
170 | tl7.fr | 153 166 | 23 101 | 130 065 | - | 220 425 | 1,4 | |
210 | touleco.fr | 49 691 | 29 901 | 19 790 | - | 65 407 | 1,3 | |
205 | Tribuca.net | 61 775 | 37 903 | 23 872 | - | 86 896 | 1,4 | |
148 | Tribunedelyon.fr | 341 543 | 66 391 | 275 152 | - | 441 744 | 1,3 | |
109 | Vanityfair.fr | 1 634 667 | 350 870 | 1 283 797 | - | 1 974 947 | 1,2 | |
70 | Varmatin.com | 5 851 041 | 703 917 | 4 989 802 | 157 322 | 9 311 515 | 1,6 | |
73 | Vogue.fr | 5 081 876 | 684 287 | 4 397 589 | - | 6 513 304 | 1,3 | |
18 | Voici.fr | 41 991 918 | 4 142 280 | 37 849 638 | - | 138 806 463 | 3,3 | |
89 | Vosgesmatin.fr | 2 843 948 | 537 024 | 2 306 924 | - | 7 610 710 | 2,7 | |
115 | Zinfos974.com | 1 294 700 | 308 585 | 986 115 | - | 2 530 673 | 2,0 | |
133 | Zoomdici.fr | 560 150 | 162 295 | 397 855 | - | 1 126 032 | 2,0 |
NA : Non Applicable, périmètre non similaire.
NC : Chiffres non communiqués
Périmètre constant : donnée des supports présente sur 2 périodes comparables
PV : Procès-verbal de contrôle mensuel
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.