Rang
|
Marques
|
Visites Totales
|
Visites Sites
|
Visites Applications
|
Pages Vues Totales
|
Pages Vues Sites
|
Pages Vues Applications
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snapchat | 2 801 706 638 | - | 2 801 706 638 | 19 598 938 984 | - | 19 598 938 984 | |
2 | Tele-loisirs | 228 175 331 | 127 478 441 | 100 696 890 | 722 328 471 | 300 895 005 | 421 433 466 | |
3 | Lemonde | 212 809 583 | 162 659 055 | 50 150 528 | 750 117 947 | 451 230 531 | 298 887 416 | |
4 | Lefigaro | 184 096 883 | 149 940 895 | 34 155 988 | 539 221 397 | 288 526 075 | 250 695 322 | |
5 | BFMTV | 167 570 630 | 140 332 491 | 27 238 139 | 323 504 820 | 230 033 674 | 93 471 146 | |
6 | Ouest-France | 164 888 940 | 151 980 296 | 12 908 644 | 572 929 050 | 488 853 076 | 84 075 974 | |
7 | Franceinfo | 132 866 416 | 107 490 557 | 25 375 859 | 293 810 239 | 178 933 318 | 114 876 921 | |
8 | 20 Minutes | 119 283 580 | 94 077 547 | 25 206 033 | 340 494 366 | 212 108 501 | 128 385 865 | |
9 | Leparisien | 90 848 027 | 78 294 170 | 12 553 857 | 189 425 998 | 128 743 775 | 60 682 223 | |
10 | Lequipe | 85 080 721 | 43 587 587 | 41 493 134 | 372 932 250 | 149 918 409 | 223 013 841 | |
11 | Femmeactuelle | 67 241 662 | 67 241 662 | - | 155 960 546 | 155 960 546 | - | |
12 | Actu | 62 307 996 | 62 307 996 | - | 85 510 149 | 85 510 149 | - | |
13 | Boursorama | 48 930 158 | 48 930 158 | - | 488 858 281 | 488 858 281 | - | |
14 | Gala | 47 715 718 | 44 234 063 | 3 481 655 | 118 062 759 | 96 792 365 | 21 270 394 | |
15 | Sudouest | 45 623 106 | 38 371 704 | 7 251 402 | 146 446 884 | 80 010 008 | 66 436 876 | |
16 | Voici | 42 367 714 | 39 123 814 | 3 243 900 | 91 674 839 | 76 395 324 | 15 279 515 | |
17 | Le HuffPost | 38 578 357 | 38 578 357 | - | 58 695 711 | 58 695 711 | - | |
18 | Footmercato | 38 555 971 | 24 932 793 | 13 623 178 | 154 356 493 | 73 556 756 | 80 799 737 | |
19 | Ladepeche | 36 290 746 | 32 104 261 | 4 186 485 | 98 185 257 | 68 990 385 | 29 194 872 | |
20 | Lepoint | 35 952 835 | 27 403 150 | 8 549 685 | 127 334 409 | 67 608 939 | 59 725 470 | |
21 | Nouvelobs | 35 839 662 | 34 790 073 | 1 049 589 | 87 058 491 | 81 662 226 | 5 396 265 | |
22 | Ohmymag | 33 919 704 | 33 919 704 | - | 47 809 497 | 47 809 497 | - | |
23 | Lesechos | 31 992 984 | 27 382 981 | 4 610 003 | 84 459 043 | 55 245 399 | 29 213 644 | |
24 | Arte | 30 933 408 | 24 451 667 | 6 481 741 | 119 617 590 | 88 132 425 | 31 485 165 | |
25 | La Voix du Nord | 27 521 964 | 25 072 140 | 2 449 824 | 102 642 524 | 56 818 438 | 45 824 086 | |
26 | Ledauphine | 26 536 582 | 20 735 186 | 5 801 396 | 89 453 008 | 49 473 816 | 39 979 192 | |
27 | Lexpress | 25 894 368 | 23 356 930 | 2 537 438 | 47 481 040 | 38 497 155 | 8 983 885 | |
28 | Europe1 | 25 576 211 | 22 839 998 | 2 736 213 | 45 405 328 | 35 737 412 | 9 667 916 | |
29 | France 24 | 25 432 116 | 20 089 871 | 5 342 245 | 45 232 786 | 30 701 670 | 14 531 116 | |
30 | Laprovence | 24 568 368 | 22 490 799 | 2 077 569 | 59 810 586 | 51 916 222 | 7 894 364 | |
31 | Gentside | 24 164 466 | 24 164 466 | - | 33 153 915 | 33 153 915 | - | |
32 | Rfi | 22 325 823 | 20 349 930 | 1 975 893 | 45 177 823 | 37 738 833 | 7 438 990 | |
33 | Liberation | 22 052 235 | 19 819 798 | 2 232 437 | 40 639 516 | 30 990 698 | 9 648 818 | |
34 | Midilibre | 21 320 350 | 18 108 763 | 3 211 587 | 62 574 865 | 41 053 336 | 21 521 529 | |
35 | Capital | 20 015 792 | 20 015 792 | - | 35 100 314 | 35 100 314 | - | |
36 | Leprogres | 19 557 057 | 15 017 135 | 4 539 922 | 72 467 194 | 38 985 787 | 33 481 407 | |
37 | Nicematin | 16 944 559 | 14 835 428 | 2 109 131 | 35 285 488 | 24 611 332 | 10 674 156 | |
38 | ParisMatch | 16 845 902 | 14 705 613 | 2 140 289 | 68 076 774 | 50 973 781 | 17 102 993 | |
39 | Telerama | 16 795 001 | 12 267 386 | 4 527 615 | 65 515 646 | 32 751 552 | 32 764 094 | |
40 | Letelegramme | 15 863 828 | 13 098 830 | 2 764 998 | 79 599 232 | 35 516 766 | 44 082 466 | |
41 | Courrierinternational | 15 790 169 | 14 534 119 | 1 256 050 | 32 096 476 | 25 619 999 | 6 476 477 | |
42 | Closermag | 15 125 357 | 15 125 357 | - | 100 703 693 | 100 703 693 | - | |
43 | Marieclaire.fr | 13 679 616 | 13 679 616 | - | 24 383 293 | 24 383 293 | - | |
44 | Est Republicain | 13 205 082 | 10 530 572 | 2 674 510 | 44 110 508 | 25 316 036 | 18 794 472 | |
45 | France Inter | 12 501 710 | - | 12 501 710 | 53 707 824 | - | 53 707 824 | |
46 | Lamontagne | 11 252 970 | 7 990 599 | 3 262 371 | 31 679 117 | 18 199 242 | 13 479 875 | |
47 | Santé Magazine | 11 247 020 | 11 247 020 | - | 16 389 791 | 16 389 791 | - | |
48 | Lindependant | 11 084 196 | 9 401 406 | 1 682 790 | 31 901 296 | 20 944 062 | 10 957 234 | |
49 | Dna | 10 350 763 | 7 681 293 | 2 669 470 | 32 293 312 | 15 654 428 | 16 638 884 | |
50 | Sciences et Avenir | 9 498 761 | 9 301 444 | 197 317 | 14 847 525 | 14 122 264 | 725 261 | |
51 | Le Republicain Lorrain | 9 228 615 | 7 138 603 | 2 090 012 | 33 383 226 | 18 102 882 | 15 280 344 | |
52 | Magicmaman | 9 012 500 | 9 012 500 | - | 13 009 154 | 13 009 154 | - | |
53 | La Croix | 8 854 717 | 8 854 717 | - | 14 710 808 | 14 710 808 | - | |
54 | Challenges | 8 403 210 | 8 118 232 | 284 978 | 13 550 293 | 12 475 951 | 1 074 342 | |
55 | Cosmopolitan | 8 109 568 | 8 109 568 | - | 12 363 821 | 12 363 821 | - | |
56 | Francetv | 8 025 177 | - | 8 025 177 | 39 210 435 | - | 39 210 435 | |
57 | Parents | 7 926 421 | 7 926 421 | - | 13 911 454 | 13 911 454 | - | |
58 | Var Matin | 7 542 950 | 6 397 001 | 1 145 949 | 17 528 788 | 11 756 471 | 5 772 317 | |
59 | Radio France | 7 519 436 | - | 7 519 436 | 47 845 812 | - | 47 845 812 | |
60 | Tele2semaines | 7 512 093 | 7 512 093 | - | 17 800 651 | 17 800 651 | - | |
61 | La Tribune | 7 261 292 | 7 071 656 | 189 636 | 23 839 321 | 22 796 354 | 1 042 967 | |
62 | Lanouvellerepublique | 7 229 025 | 6 999 396 | 229 629 | 20 185 660 | 19 250 244 | 935 416 | |
63 | Marianne | 6 994 210 | 6 994 210 | - | 10 566 004 | 10 566 004 | - | |
64 | Lalsace | 6 845 326 | 5 290 697 | 1 554 629 | 20 789 047 | 10 714 422 | 10 074 625 | |
65 | Vidal | 6 790 607 | 6 790 607 | - | 13 105 677 | 13 105 677 | - | |
66 | Le journal de Saône-et-Loire | 6 540 930 | 4 800 399 | 1 740 531 | 32 559 362 | 17 766 482 | 14 792 880 | |
67 | Bien Public | 6 509 716 | 3 942 421 | 2 567 295 | 31 509 069 | 12 508 286 | 19 000 783 | |
68 | L'Union | 6 293 405 | 5 807 843 | 485 562 | 20 545 609 | 14 248 698 | 6 296 911 | |
69 | Courrier-picard | 6 152 318 | 5 087 563 | 1 064 755 | 19 570 411 | 9 147 201 | 10 423 210 | |
70 | Vogue Paris | 5 923 511 | 5 923 511 | - | 34 512 534 | 34 512 534 | - | |
71 | LeJDD | 5 836 869 | 5 836 869 | - | 7 833 083 | 7 833 083 | - | |
72 | Charentelibre | 5 751 346 | 4 016 347 | 1 734 999 | 21 570 208 | 10 109 423 | 11 460 785 | |
73 | Premiere | 5 647 609 | 5 647 609 | - | 7 746 322 | 7 746 322 | - | |
74 | Pourquoidocteur | 5 524 425 | 5 524 425 | - | 6 811 128 | 6 811 128 | - | |
75 | Notretemps | 5 237 418 | 5 237 418 | - | 13 290 560 | 13 290 560 | - | |
76 | La République des Pyrénées | 4 743 561 | 3 396 631 | 1 346 930 | 15 936 001 | 7 243 806 | 8 692 195 | |
77 | Cotémaison.fr | 4 358 415 | 4 358 415 | - | 32 533 890 | 32 533 890 | - | |
78 | Vosges Matin | 4 025 280 | 3 072 012 | 953 268 | 14 907 789 | 7 863 082 | 7 044 707 | |
79 | Paris-normandie.fr | 3 920 570 | 3 920 570 | - | 7 172 834 | 7 172 834 | - | |
80 | GQ | 3 805 074 | 3 805 074 | - | 5 446 345 | 5 446 345 | - | |
81 | UsineNouvelle | 3 696 164 | 3 696 164 | - | 6 229 192 | 6 229 192 | - | |
82 | France Football | 3 655 164 | 3 655 164 | - | 10 404 958 | 10 404 958 | - | |
83 | NRJ | 3 550 554 | - | 3 550 554 | 25 520 131 | - | 25 520 131 | |
84 | Le Revenu | 3 515 032 | 3 515 032 | - | 5 004 763 | 5 004 763 | - | |
85 | Corse Matin | 3 393 216 | 3 095 443 | 297 773 | 7 710 726 | 5 567 210 | 2 143 516 | |
86 | Geo | 3 390 287 | 3 390 287 | - | 9 357 608 | 9 357 608 | - | |
87 | Larep | 3 162 499 | 2 285 255 | 877 244 | 8 450 409 | 5 320 666 | 3 129 743 | |
88 | Mercipourlinfo | 2 971 264 | 2 971 264 | - | 3 777 623 | 3 777 623 | - | |
89 | Zinfos974 | 2 883 757 | 2 883 757 | - | 5 934 984 | 5 934 984 | - | |
90 | L'Est Eclair | 2 831 328 | 2 523 896 | 307 432 | 10 508 236 | 6 383 531 | 4 124 705 | |
91 | Okoo | 2 724 825 | - | 2 724 825 | 22 721 773 | - | 22 721 773 | |
92 | Vanity Fair | 2 614 163 | 2 614 163 | - | 3 301 257 | 3 301 257 | - | |
93 | Objectif Gard | 2 543 821 | 2 543 821 | - | 3 740 554 | 3 740 554 | - | |
94 | Lepopulaire | 2 511 091 | 1 778 911 | 732 180 | 6 672 241 | 3 927 999 | 2 744 242 | |
95 | Village de la justice | 2 506 936 | 2 506 936 | - | 4 036 713 | 4 036 713 | - | |
96 | Leberry | 2 483 630 | 1 698 507 | 785 123 | 6 998 781 | 4 140 215 | 2 858 566 | |
97 | Lequotidiendumedecin | 2 357 935 | 2 357 935 | - | 5 448 965 | 5 448 965 | - | |
98 | LSA-conso | 2 097 968 | 2 097 968 | - | 3 221 294 | 3 221 294 | - | |
99 | Notrefamille | 2 043 331 | 2 043 331 | - | 4 127 995 | 4 127 995 | - | |
100 | Terre-net.fr | 1 913 675 | 1 913 675 | - | 3 500 096 | 3 500 096 | - | |
101 | Lyonne | 1 840 022 | 1 370 855 | 469 167 | 4 940 599 | 3 259 945 | 1 680 654 | |
102 | Lechorepublicain.fr | 1 809 876 | 1 409 300 | 400 576 | 4 729 651 | 3 309 745 | 1 419 906 | |
103 | L'Opinion | 1 792 904 | 1 792 904 | - | 3 040 661 | 3 040 661 | - | |
104 | Lejdc | 1 724 418 | 1 197 255 | 527 163 | 4 481 579 | 2 616 936 | 1 864 643 | |
105 | Corse Net Infos | 1 657 844 | 1 657 844 | - | 2 371 247 | 2 371 247 | - | |
106 | Enfant | 1 637 470 | 1 637 470 | - | 5 333 711 | 5 333 711 | - | |
107 | Fip | 1 606 922 | - | 1 606 922 | 5 840 541 | - | 5 840 541 | |
108 | maCommune | 1 547 262 | 1 547 262 | - | 2 560 406 | 2 560 406 | - | |
109 | Centre Presse Aveyron | 1 509 474 | 1 309 411 | 200 063 | 4 776 940 | 3 614 659 | 1 162 281 | |
110 | Le Messager | 1 507 779 | 1 507 779 | - | 2 371 674 | 2 371 674 | - | |
111 | L'aisne Nouvelle | 1 499 171 | 1 311 146 | 188 025 | 3 340 203 | 2 145 765 | 1 194 438 | |
112 | Rugbyrama | 1 393 706 | 1 393 706 | - | 3 471 757 | 3 471 757 | - | |
113 | Monde-diplomatique | 1 379 106 | 1 379 106 | - | 2 581 136 | 2 581 136 | - | |
114 | TourMaG | 1 322 773 | 1 322 773 | - | 1 750 595 | 1 750 595 | - | |
115 | Lamanchelibre.fr | 1 264 426 | 1 069 645 | 194 781 | 2 468 850 | 2 045 609 | 423 241 | |
116 | Infirmiers | 1 260 643 | 1 260 643 | - | 2 284 083 | 2 284 083 | - | |
117 | Humanité | 1 225 159 | 1 225 159 | - | 2 033 342 | 2 033 342 | - | |
118 | Legisocial | 1 216 631 | 1 216 631 | - | 1 725 856 | 1 725 856 | - | |
119 | Lhotellerie-restauration | 1 198 542 | 1 198 542 | - | 4 487 906 | 4 487 906 | - | |
120 | Argus de l'assurance | 1 177 007 | 1 177 007 | - | 1 716 371 | 1 716 371 | - | |
121 | Nostalgie | 1 170 259 | - | 1 170 259 | 7 165 823 | - | 7 165 823 | |
122 | Tendanceouest | 1 159 938 | 975 578 | 184 360 | 1 826 741 | 1 531 974 | 294 767 | |
123 | Radioclassique | 1 136 395 | 1 136 395 | - | 2 218 122 | 2 218 122 | - | |
124 | L'Ardennais | 1 122 156 | 1 064 969 | 57 187 | 4 067 415 | 2 819 889 | 1 247 526 | |
125 | Centre Presse | 1 102 581 | 1 102 581 | - | 1 999 397 | 1 999 397 | - | |
126 | Herault Tribune | 1 078 901 | 1 078 901 | - | 1 547 464 | 1 547 464 | - | |
127 | Lagazettedescommunes | 1 066 952 | 1 066 952 | - | 2 263 485 | 2 263 485 | - | |
128 | Nord Littoral | 1 053 834 | 991 141 | 62 693 | 3 432 030 | 2 181 430 | 1 250 600 | |
129 | AD | 1 050 202 | 1 050 202 | - | 1 451 274 | 1 451 274 | - | |
130 | Info Chalon | 1 017 907 | 1 017 907 | - | 1 798 010 | 1 798 010 | - | |
131 | Chérie FM | 994 200 | - | 994 200 | 5 852 142 | - | 5 852 142 | |
132 | Lemoniteur | 985 829 | 985 829 | - | 1 866 935 | 1 866 935 | - | |
133 | Rire & Chansons | 969 344 | - | 969 344 | 5 524 467 | - | 5 524 467 | |
134 | L'Eveil | 833 222 | 833 222 | - | 1 921 169 | 1 921 169 | - | |
135 | Avantages | 826 393 | 826 393 | - | 1 382 938 | 1 382 938 | - | |
136 | Legifiscal | 823 489 | 823 489 | - | 983 750 | 983 750 | - | |
137 | l'Observateur | 801 528 | 801 528 | - | 1 015 782 | 1 015 782 | - | |
138 | Egora | 718 503 | 718 503 | - | 2 289 871 | 2 289 871 | - | |
139 | 94citoyens | 676 891 | 676 891 | - | 963 079 | 963 079 | - | |
140 | La Semaine des Pyrenees | 590 277 | 590 277 | - | 930 653 | 930 653 | - | |
141 | Usine Digitale | 574 799 | 574 799 | - | 904 190 | 904 190 | - | |
142 | L'Essor Savoyard | 562 905 | 562 905 | - | 824 410 | 824 410 | - | |
143 | Le Courrier Cauchois | 555 848 | 555 848 | - | 747 011 | 747 011 | - | |
144 | Stratégies | 538 223 | 538 223 | - | 707 678 | 707 678 | - | |
145 | Lafranceagricole | 534 860 | 534 860 | - | 1 149 486 | 1 149 486 | - | |
146 | Europe 2 | 534 568 | - | 534 568 | 1 682 481 | - | 1 682 481 | |
147 | Marchesonline | 513 076 | 513 076 | - | 1 802 192 | 1 802 192 | - | |
148 | Connaissancedesarts | 500 218 | 500 218 | - | 1 118 111 | 1 118 111 | - | |
149 | Larvf.com | 498 055 | 498 055 | - | 750 730 | 750 730 | - | |
150 | Familiscope | 474 095 | 474 095 | - | 1 082 629 | 1 082 629 | - | |
151 | e-marchespublics | 469 997 | 469 997 | - | 1 961 117 | 1 961 117 | - | |
152 | L'Observateur de Beauvais | 431 941 | 431 941 | - | 569 603 | 569 603 | - | |
153 | La-conjugaison.fr | 411 262 | - | 411 262 | 2 646 462 | - | 2 646 462 | |
154 | CB News | 385 636 | 385 636 | - | 841 078 | 841 078 | - | |
155 | RFM | 332 095 | - | 332 095 | 845 846 | - | 845 846 | |
156 | La Gazette Nord-Pas de Calais | 327 602 | 327 602 | - | 565 606 | 565 606 | - | |
157 | La Voix de l'Ain | 316 635 | 316 635 | - | 434 532 | 434 532 | - | |
158 | Businessimmo | 314 343 | 314 343 | - | 608 184 | 608 184 | - | |
159 | Zoomdici | 310 001 | 310 001 | - | 847 364 | 847 364 | - | |
160 | Mediabask | 308 576 | 308 576 | - | 483 596 | 483 596 | - | |
161 | BFM Paris | 275 017 | - | 275 017 | 791 545 | - | 791 545 | |
162 | NRJ Play | 259 863 | - | 259 863 | 1 945 530 | - | 1 945 530 | |
163 | Acteurs publics | 231 658 | 231 658 | - | 386 239 | 386 239 | - | |
164 | La Réclame | 229 893 | 229 893 | - | 372 507 | 372 507 | - | |
165 | Gazette Normandie | 203 220 | 203 220 | - | 365 728 | 365 728 | - | |
166 | Le Quotidien du Pharmacien | 202 972 | 202 972 | - | 655 808 | 655 808 | - | |
167 | Influencia.net | 202 196 | 202 196 | - | 431 629 | 431 629 | - | |
168 | Lyon People | 193 585 | 193 585 | - | 300 067 | 300 067 | - | |
169 | Diapasonmag | 187 506 | 187 506 | - | 325 711 | 325 711 | - | |
170 | Picardie La Gazette | 171 950 | 171 950 | - | 299 358 | 299 358 | - | |
171 | Larevuedupraticien | 171 354 | 171 354 | - | 267 936 | 267 936 | - | |
172 | Le Bonhomme Picard | 154 184 | 154 184 | - | 203 815 | 203 815 | - | |
173 | Gazette Moselle | 137 725 | 137 725 | - | 255 434 | 255 434 | - | |
174 | Gazette Bourgogne | 136 035 | 136 035 | - | 238 590 | 238 590 | - | |
175 | Rue89lyon | 124 244 | 124 244 | - | 153 270 | 153 270 | - | |
176 | PresseLib | 107 857 | 107 857 | - | 153 103 | 153 103 | - | |
177 | Gazetteoise | 107 045 | 107 045 | - | 193 086 | 193 086 | - | |
178 | La Semaine | 96 831 | 96 831 | - | 125 173 | 125 173 | - | |
179 | Dordognelibre | 96 034 | 96 034 | - | 286 901 | 286 901 | - | |
180 | La Dépêche du Bassin | 95 182 | 95 182 | - | 139 442 | 139 442 | - | |
181 | Direct Editeurs | 93 005 | 54 312 | 38 693 | 597 505 | 199 607 | 397 898 | |
182 | Tribuca | 92 237 | 92 237 | - | 155 471 | 155 471 | - | |
183 | Tablettes Lorraines | 88 261 | 88 261 | - | 156 822 | 156 822 | - | |
184 | Nord Eclair | 88 186 | - | 88 186 | 874 201 | - | 874 201 | |
185 | Hebdo-ardeche | 88 115 | 88 115 | - | 125 440 | 125 440 | - | |
186 | Cardiologie-pratique | 78 383 | 78 383 | - | 140 419 | 140 419 | - | |
187 | Petites Affiches | 75 474 | 75 474 | - | 124 450 | 124 450 | - | |
188 | Lepaysroannais | 69 900 | 69 900 | - | 156 987 | 156 987 | - | |
189 | Soundlightup.com | 35 085 | 35 085 | - | 52 854 | 52 854 | - | |
190 | Libération champagne | 34 207 | 34 207 | - | 70 466 | 70 466 | - | |
191 | Le Résistant | 33 317 | 33 317 | - | 47 179 | 47 179 | - | |
192 | La Semaine de l'Allier | 32 948 | 32 948 | - | 46 836 | 46 836 | - | |
193 | Pédiatrie-pratique | 32 435 | 32 435 | - | 60 376 | 60 376 | - | |
194 | La Voix de la Haute Marne | 27 922 | 27 922 | - | 40 204 | 40 204 | - | |
195 | Gynécologie-Pratique | 24 958 | 24 958 | - | 42 666 | 42 666 | - | |
196 | Le Démocrate de Bergerac | 24 640 | 24 640 | - | 37 371 | 37 371 | - | |
197 | La Thierache | 22 680 | 22 680 | - | 36 501 | 36 501 | - | |
198 | Diabétologie-Pratique | 12 290 | 12 290 | - | 27 565 | 27 565 | - | |
199 | Sagefemme Pratique | 9 221 | 9 221 | - | 21 752 | 21 752 | - | |
200 | Haute Gironde | 8 628 | 8 628 | - | 14 315 | 14 315 | - | |
201 | Chérie 25 | 210 | - | 210 | 560 | - | 560 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.