Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +8,42 % | NA |
Téléchargements Monde | +9,36 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 159 854 | 204 587 | 95 |
Septembre 2024 | 147 442 | 187 074 | 80 |
Août 2024 | 172 906 | 217 492 | 68 |
Juillet 2024 | 170 163 | 212 143 | 58 |
Juin 2024 | 153 120 | 192 469 | 43 |
Mai 2024 | 131 513 | 161 546 | 31 |
Avril 2024 | 66 534 | 78 561 | 19 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.