Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +4,94 % | -56,30 % |
Téléchargements Monde | -0,04 % | -58,99 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de marques | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 122 952 | 133 969 | 5 | 127 | 4 138 |
Septembre 2024 | 117 161 | 134 016 | 5 | 128 | 4 297 |
Août 2024 | 152 840 | 173 919 | 5 | 133 | 3 513 |
Juillet 2024 | 124 501 | 135 802 | 5 | 146 | 3 364 |
Juin 2024 | 105 313 | 112 635 | 5 | 138 | 3 272 |
Mai 2024 | 198 805 | 218 655 | 5 | 89 | 4 196 |
Avril 2024 | 151 050 | 169 308 | 5 | 92 | 4 883 |
Mars 2024 | 210 820 | 242 767 | 5 | 85 | 4 747 |
Février 2024 | 180 209 | 198 819 | 5 | 89 | 4 461 |
Janvier 2024 | 160 770 | 178 184 | 5 | 87 | 4 629 |
Décembre 2023 | 171 079 | 187 765 | 5 | 83 | 4 168 |
Novembre 2023 | 129 685 | 152 878 | 5 | 78 | 4 488 |
Octobre 2023 | 281 329 | 326 661 | 5 | 79 | 3 843 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.