Mars 25 vs Févr. 25 | Mars 25 vs Mars 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +41,93 % | NA |
Téléchargements Monde | +40,57 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 947 691 | 1 198 669 | 15 | 1 343 |
Février 2025 | 667 729 | 852 750 | 14 | 1 322 |
Janvier 2025 | 752 473 | 950 316 | 14 | 1 307 |
Décembre 2024 | 665 351 | 845 896 | 14 | 1 290 |
Novembre 2024 | 748 035 | 952 355 | 14 | 1 284 |
Octobre 2024 | 878 603 | 1 104 624 | 14 | 1 263 |
Septembre 2024 | 727 239 | 927 790 | 14 | 1 234 |
Août 2024 | 717 771 | 910 811 | 14 | 1 209 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.