Mars 25 vs Févr. 25 | Mars 25 vs Mars 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +21,67 % | NA |
Téléchargements Monde | +21,61 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Mars 2025 | 136 949 | 156 929 | 27 |
Février 2025 | 112 560 | 129 042 | 22 |
Janvier 2025 | 131 573 | 149 598 | 19 |
Décembre 2024 | 89 439 | 101 253 | 15 |
Novembre 2024 | 81 524 | 95 419 | 12 |
Octobre 2024 | 10 782 | 12 439 | 9 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.