Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +12,37 % | -12,63 % |
Téléchargements Monde | +14,45 % | -12,59 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Octobre 2024 | 1 378 951 | 1 778 840 | 948 |
Septembre 2024 | 1 227 160 | 1 554 251 | 925 |
Août 2024 | 1 048 066 | 1 380 122 | 904 |
Juillet 2024 | 1 219 737 | 1 559 926 | 882 |
Juin 2024 | 1 378 874 | 1 735 077 | 859 |
Mai 2024 | 1 243 029 | 1 592 560 | 838 |
Avril 2024 | 1 292 570 | 1 658 384 | 815 |
Mars 2024 | 1 366 578 | 1 725 071 | 793 |
Février 2024 | 1 281 039 | 1 610 538 | 772 |
Janvier 2024 | 1 422 234 | 1 784 422 | 752 |
Décembre 2023 | 1 124 160 | 1 420 764 | 730 |
Novembre 2023 | 1 321 277 | 1 689 661 | 710 |
Octobre 2023 | 1 578 316 | 2 035 103 | 687 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.