Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -1,20 % | NA |
Téléchargements Monde | -1,88 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Novembre 2024 | 183 393 | 232 740 | 132 |
Octobre 2024 | 185 620 | 237 202 | 113 |
Septembre 2024 | 178 048 | 223 171 | 91 |
Août 2024 | 56 224 | 71 817 | 70 |
Juillet 2024 | 152 929 | 191 030 | 65 |
Juin 2024 | 146 710 | 182 339 | 45 |
Mai 2024 | 75 118 | 92 267 | 26 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.