Déc. 24 vs Nov. 24 | Déc. 24 vs Déc. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -1,68 % | -38,87 % |
Téléchargements Monde | -6,60 % | -35,23 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|
Décembre 2024 | 46 444 | 72 115 | 185 |
Novembre 2024 | 47 238 | 77 214 | 177 |
Octobre 2024 | 50 232 | 81 853 | 167 |
Juillet 2024 | 51 134 | 80 562 | 141 |
Juin 2024 | 53 145 | 81 735 | 133 |
Mai 2024 | 66 362 | 100 316 | 125 |
Avril 2024 | 71 376 | 104 213 | 115 |
Mars 2024 | 70 246 | 104 525 | 107 |
Février 2024 | 63 870 | 95 370 | 97 |
Janvier 2024 | 76 916 | 112 119 | 89 |
Décembre 2023 | 75 974 | 111 344 | 81 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.