Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -4,13 % | -43,32 % |
Téléchargements Monde | -1,78 % | -40,13 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 142 960 | 167 513 | 7 | 1 068 |
Octobre 2024 | 149 114 | 170 549 | 7 | 1 065 |
Septembre 2024 | 139 390 | 159 862 | 7 | 1 041 |
Août 2024 | 189 700 | 221 743 | 7 | 1 020 |
Juillet 2024 | 208 931 | 233 068 | 7 | 851 |
Juin 2024 | 194 721 | 215 745 | 7 | 948 |
Mai 2024 | 224 827 | 251 131 | 7 | 907 |
Avril 2024 | 227 250 | 253 223 | 7 | 876 |
Mars 2024 | 238 885 | 263 638 | 7 | 876 |
Février 2024 | 222 963 | 248 794 | 7 | 770 |
Janvier 2024 | 236 021 | 262 663 | 7 | 814 |
Décembre 2023 | 208 785 | 235 315 | 7 | 826 |
Novembre 2023 | 252 223 | 279 781 | 7 | 767 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.