Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +8,76 % | NA |
Téléchargements Monde | +8,52 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 617 222 | 741 162 | 3 | 242 |
Septembre 2024 | 567 515 | 682 965 | 3 | 237 |
Août 2024 | 540 960 | 661 880 | 3 | 231 |
Juillet 2024 | 593 779 | 712 770 | 3 | 224 |
Juin 2024 | 637 329 | 765 363 | 3 | 217 |
Mai 2024 | 696 140 | 840 254 | 3 | 211 |
Avril 2024 | 675 496 | 815 691 | 3 | 204 |
Mars 2024 | 754 699 | 907 598 | 3 | 198 |
Février 2024 | 700 686 | 841 009 | 3 | 191 |
Janvier 2024 | 740 455 | 877 685 | 3 | 185 |
Décembre 2023 | 626 454 | 746 019 | 3 | 173 |
Novembre 2023 | 662 635 | 790 843 | 2 | 154 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.