Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -8,02 % | NA |
Téléchargements Monde | -7,10 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1 694 946 | 2 370 617 | 19 | 10 585 |
Octobre 2024 | 1 842 821 | 2 551 924 | 19 | 10 406 |
Septembre 2024 | 1 637 342 | 2 276 340 | 19 | 10 671 |
Août 2024 | 1 681 333 | 2 302 067 | 19 | 10 123 |
Juillet 2024 | 1 778 563 | 2 393 411 | 19 | 9 867 |
Juin 2024 | 1 628 344 | 2 213 538 | 19 | 9 774 |
Mai 2024 | 1 558 240 | 2 190 958 | 19 | 9 414 |
Avril 2024 | 1 441 619 | 2 045 746 | 19 | 9 281 |
Mars 2024 | 1 517 579 | 2 161 840 | 19 | 9 000 |
Février 2024 | 1 544 699 | 2 212 373 | 19 | 8 753 |
Janvier 2024 | 1 690 635 | 2 438 453 | 19 | 8 696 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.