Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -3,78 % | +2,57 % |
Téléchargements Monde | -3,39 % | +2,73 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 1 009 923 | 1 185 500 | 2 | 344 |
Septembre 2024 | 1 049 645 | 1 227 100 | 2 | 339 |
Août 2024 | 751 854 | 908 819 | 2 | 335 |
Juillet 2024 | 1 056 243 | 1 238 037 | 2 | 323 |
Juin 2024 | 911 789 | 1 070 869 | 2 | 309 |
Mai 2024 | 991 239 | 1 167 248 | 2 | 300 |
Avril 2024 | 761 080 | 904 063 | 1 | 275 |
Mars 2024 | 830 638 | 981 997 | 1 | 273 |
Février 2024 | 924 255 | 1 087 850 | 1 | 276 |
Janvier 2024 | 962 128 | 1 126 173 | 1 | 266 |
Décembre 2023 | 697 375 | 816 530 | 1 | 262 |
Novembre 2023 | 748 584 | 888 081 | 1 | 258 |
Octobre 2023 | 984 598 | 1 154 043 | 1 | 254 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.