Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -46,67 % | NA |
Téléchargements Monde | -44,42 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 28 163 | 35 507 | 3 | 158 |
Septembre 2024 | 52 806 | 63 882 | 3 | 162 |
Août 2024 | 63 978 | 80 890 | 4 | 392 |
Juillet 2024 | 56 690 | 71 195 | 4 | 372 |
Juin 2024 | 55 426 | 70 221 | 4 | 337 |
Mai 2024 | 49 905 | 64 355 | 4 | 309 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.