Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -58,06 % | -96,69 % |
Téléchargements Monde | -54,84 % | -96,58 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 13 | 14 | 1 | 9 |
Septembre 2024 | 31 | 31 | 1 | 11 |
Août 2024 | 24 | 25 | 2 | 17 |
Juillet 2024 | 29 | 29 | 1 | 9 |
Juin 2024 | 94 | 97 | 2 | 18 |
Mai 2024 | 1 046 | 1 065 | 2 | 25 |
Avril 2024 | 812 | 830 | 2 | 27 |
Mars 2024 | 643 | 654 | 2 | 24 |
Février 2024 | 459 | 471 | 2 | 20 |
Janvier 2024 | 392 | 399 | 2 | 16 |
Décembre 2023 | 255 | 268 | 2 | 15 |
Novembre 2023 | 754 | 762 | 2 | 13 |
Octobre 2023 | 393 | 409 | 2 | 8 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.