Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +3,92 % | -16,39 % |
Téléchargements Monde | +5,50 % | -14,03 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 214 027 | 337 585 | 1 | 155 |
Septembre 2024 | 205 961 | 319 986 | 1 | 159 |
Août 2024 | 208 872 | 333 378 | 1 | 156 |
Juillet 2024 | 194 330 | 301 087 | 1 | 151 |
Juin 2024 | 188 080 | 295 320 | 1 | 154 |
Mai 2024 | 198 779 | 313 897 | 1 | 152 |
Avril 2024 | 220 336 | 344 489 | 1 | 150 |
Mars 2024 | 246 975 | 381 521 | 1 | 148 |
Février 2024 | 230 625 | 357 080 | 1 | 144 |
Janvier 2024 | 266 380 | 406 161 | 1 | 149 |
Décembre 2023 | 258 657 | 398 392 | 1 | 148 |
Novembre 2023 | 282 329 | 429 085 | 1 | 145 |
Octobre 2023 | 255 974 | 392 664 | 1 | 142 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.