Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +2,06 % | +14,60 % |
Téléchargements Monde | +3,86 % | +18,80 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 220 545 | 277 517 | 62 | 8 034 |
Septembre 2024 | 216 089 | 267 209 | 60 | 8 474 |
Août 2024 | 225 844 | 281 819 | 58 | 7 522 |
Juillet 2024 | 210 957 | 260 069 | 62 | 7 131 |
Juin 2024 | 179 874 | 220 146 | 59 | 7 582 |
Mai 2024 | 183 203 | 231 213 | 60 | 6 751 |
Avril 2024 | 190 596 | 232 614 | 60 | 5 856 |
Mars 2024 | 179 268 | 215 532 | 58 | 6 326 |
Février 2024 | 169 415 | 202 533 | 59 | 5 516 |
Janvier 2024 | 189 556 | 229 993 | 59 | 6 019 |
Décembre 2023 | 188 005 | 227 802 | 57 | 5 887 |
Novembre 2023 | 181 067 | 224 607 | 56 | 5 773 |
Octobre 2023 | 192 445 | 233 592 | 57 | 4 881 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.