Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +14,57 % | NA |
Téléchargements Monde | +14,94 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 2 419 930 | 3 909 473 | 32 | 22 435 |
Septembre 2024 | 2 112 138 | 3 401 341 | 32 | 21 955 |
Août 2024 | 1 651 866 | 2 712 779 | 32 | 21 482 |
Juillet 2024 | 2 043 411 | 3 373 417 | 32 | 21 496 |
Juin 2024 | 2 072 643 | 3 358 620 | 32 | 21 347 |
Mai 2024 | 2 237 345 | 3 674 674 | 32 | 20 911 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.