Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -81,25 % | -97,54 % |
Téléchargements Monde | -35,56 % | -78,83 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 3 | 29 | 1 | 28 |
Septembre 2024 | 16 | 45 | 1 | 36 |
Août 2024 | 11 | 14 | 1 | 11 |
Juillet 2024 | 18 | 213 | 1 | 97 |
Juin 2024 | 11 | 13 | 1 | 7 |
Mai 2024 | 40 | 42 | 1 | 26 |
Avril 2024 | 49 | 57 | 1 | 30 |
Mars 2024 | 52 | 72 | 1 | 30 |
Février 2024 | 67 | 92 | 1 | 45 |
Janvier 2024 | 190 | 219 | 1 | 65 |
Décembre 2023 | 74 | 82 | 1 | 33 |
Novembre 2023 | 55 | 74 | 1 | 30 |
Octobre 2023 | 122 | 137 | 1 | 67 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.