Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +2,73 % | NA |
Téléchargements Monde | +4,27 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 396 179 | 568 440 | 21 | 2 135 |
Septembre 2024 | 385 666 | 545 156 | 21 | 2 122 |
Août 2024 | 419 288 | 625 680 | 21 | 2 031 |
Juillet 2024 | 360 689 | 531 799 | 22 | 2 027 |
Juin 2024 | 340 910 | 539 817 | 21 | 1 868 |
Mai 2024 | 403 685 | 643 114 | 21 | 1 828 |
Avril 2024 | 370 837 | 632 780 | 21 | 1 752 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.