Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -4,63 % | -1,75 % |
Téléchargements Monde | -6,09 % | -0,20 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 111 037 | 141 767 | 4 | 817 |
Octobre 2024 | 116 429 | 150 959 | 4 | 794 |
Septembre 2024 | 116 950 | 152 735 | 4 | 740 |
Août 2024 | 115 324 | 151 416 | 4 | 746 |
Juillet 2024 | 106 581 | 143 733 | 4 | 724 |
Juin 2024 | 105 165 | 135 062 | 4 | 688 |
Mai 2024 | 105 381 | 136 490 | 4 | 704 |
Avril 2024 | 107 516 | 145 969 | 4 | 682 |
Mars 2024 | 137 653 | 180 828 | 4 | 661 |
Février 2024 | 136 210 | 175 968 | 5 | 651 |
Janvier 2024 | 146 269 | 187 346 | 5 | 655 |
Décembre 2023 | 101 906 | 128 631 | 5 | 627 |
Novembre 2023 | 113 012 | 142 055 | 5 | 608 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.