Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -0,59 % | +17,29 % |
Téléchargements Monde | -0,82 % | +17,92 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 1 558 363 | 2 003 412 | 4 | 1 160 |
Octobre 2024 | 1 567 591 | 2 019 933 | 4 | 1 119 |
Septembre 2024 | 1 408 734 | 1 781 844 | 4 | 1 074 |
Août 2024 | 1 108 528 | 1 457 349 | 4 | 1 032 |
Juillet 2024 | 1 377 123 | 1 756 471 | 4 | 1 005 |
Juin 2024 | 1 530 483 | 1 923 494 | 4 | 962 |
Mai 2024 | 1 322 827 | 1 690 886 | 4 | 922 |
Avril 2024 | 1 297 459 | 1 664 575 | 3 | 873 |
Mars 2024 | 1 372 537 | 1 732 663 | 3 | 851 |
Février 2024 | 1 287 335 | 1 618 401 | 3 | 830 |
Janvier 2024 | 1 432 797 | 1 797 155 | 3 | 810 |
Décembre 2023 | 1 129 978 | 1 427 985 | 3 | 788 |
Novembre 2023 | 1 328 685 | 1 698 887 | 3 | 768 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.