Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -7,80 % | -10,02 % |
Téléchargements Monde | -7,02 % | -8,81 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 564 806 | 675 192 | 12 | 687 |
Septembre 2024 | 612 584 | 726 161 | 11 | 648 |
Août 2024 | 652 133 | 783 648 | 11 | 622 |
Juillet 2024 | 870 512 | 1 043 675 | 11 | 619 |
Juin 2024 | 713 134 | 855 582 | 11 | 589 |
Mai 2024 | 643 226 | 768 096 | 11 | 539 |
Avril 2024 | 585 169 | 700 155 | 11 | 480 |
Mars 2024 | 625 958 | 744 701 | 9 | 427 |
Février 2024 | 648 358 | 770 590 | 9 | 382 |
Janvier 2024 | 772 455 | 914 176 | 9 | 343 |
Décembre 2023 | 693 046 | 824 208 | 9 | 290 |
Novembre 2023 | 594 950 | 705 227 | 9 | 252 |
Octobre 2023 | 627 728 | 740 442 | 8 | 206 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.