Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +7,39 % | +17,26 % |
Téléchargements Monde | +8,60 % | +20,05 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 125 039 | 152 627 | 2 | 234 |
Septembre 2024 | 116 437 | 140 539 | 2 | 230 |
Août 2024 | 102 105 | 124 225 | 2 | 226 |
Juillet 2024 | 109 374 | 132 243 | 2 | 225 |
Juin 2024 | 101 550 | 121 786 | 2 | 221 |
Mai 2024 | 137 121 | 166 207 | 2 | 218 |
Avril 2024 | 145 064 | 178 178 | 2 | 212 |
Mars 2024 | 109 189 | 132 217 | 2 | 205 |
Février 2024 | 116 107 | 141 048 | 2 | 199 |
Janvier 2024 | 150 009 | 179 129 | 2 | 190 |
Décembre 2023 | 113 240 | 134 849 | 2 | 183 |
Novembre 2023 | 126 514 | 151 777 | 2 | 179 |
Octobre 2023 | 106 632 | 127 136 | 2 | 172 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.