Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +19,18 % | +23 903,94 % |
Téléchargements Monde | +20,58 % | +24 505,65 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 91 455 | 104 574 | 8 | 136 |
Octobre 2024 | 76 734 | 86 725 | 8 | 109 |
Septembre 2024 | 26 702 | 30 804 | 8 | 181 |
Août 2024 | 35 660 | 41 456 | 8 | 128 |
Juillet 2024 | 92 452 | 105 135 | 8 | 96 |
Juin 2024 | 64 560 | 72 208 | 8 | 95 |
Mai 2024 | 24 103 | 27 476 | 8 | 112 |
Avril 2024 | 58 964 | 66 516 | 8 | 131 |
Mars 2024 | 95 981 | 108 942 | 8 | 103 |
Février 2024 | 30 002 | 34 908 | 8 | 87 |
Janvier 2024 | 63 361 | 71 164 | 8 | 131 |
Décembre 2023 | 36 201 | 39 990 | 8 | 124 |
Novembre 2023 | 381 | 425 | 7 | 82 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.