Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -17,86 % | NA |
Téléchargements Monde | -17,71 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 87 944 | 113 325 | 1 | 36 |
Octobre 2024 | 107 068 | 137 715 | 1 | 33 |
Septembre 2024 | 82 067 | 106 008 | 1 | 29 |
Août 2024 | 36 757 | 48 605 | 1 | 26 |
Juillet 2024 | 57 106 | 72 683 | 1 | 23 |
Juin 2024 | 77 264 | 98 678 | 1 | 20 |
Mai 2024 | 87 464 | 112 751 | 1 | 17 |
Avril 2024 | 102 614 | 131 195 | 1 | 12 |
Mars 2024 | 97 057 | 122 200 | 1 | 9 |
Février 2024 | 106 157 | 132 567 | 1 | 6 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.