Mars 25 vs Févr. 25 | Mars 25 vs Mars 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +19,28 % | +3,09 % |
Téléchargements Monde | +20,16 % | +7,13 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 1 475 921 | 2 131 940 | 3 | 1 220 |
Février 2025 | 1 237 394 | 1 774 280 | 3 | 1 195 |
Janvier 2025 | 1 340 433 | 1 907 666 | 3 | 1 172 |
Décembre 2024 | 1 146 756 | 1 616 652 | 3 | 1 133 |
Novembre 2024 | 1 323 899 | 1 915 589 | 3 | 1 110 |
Octobre 2024 | 1 361 639 | 1 981 115 | 3 | 1 081 |
Septembre 2024 | 1 319 825 | 1 878 918 | 3 | 1 054 |
Août 2024 | 684 162 | 1 008 593 | 3 | 1 026 |
Juillet 2024 | 1 115 649 | 1 610 343 | 3 | 1 007 |
Juin 2024 | 1 260 830 | 1 798 811 | 3 | 986 |
Mai 2024 | 1 299 956 | 1 852 024 | 3 | 962 |
Avril 2024 | 1 238 783 | 1 748 227 | 3 | 932 |
Mars 2024 | 1 431 745 | 1 990 010 | 3 | 904 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.