Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +3,17 % | +11,49 % |
Téléchargements Monde | +5,44 % | +16,10 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 1 361 639 | 1 981 115 | 3 | 1 081 |
Septembre 2024 | 1 319 825 | 1 878 918 | 3 | 1 054 |
Août 2024 | 684 162 | 1 008 593 | 3 | 1 026 |
Juillet 2024 | 1 115 649 | 1 610 343 | 3 | 1 007 |
Juin 2024 | 1 260 830 | 1 798 811 | 3 | 986 |
Mai 2024 | 1 299 956 | 1 852 024 | 3 | 962 |
Avril 2024 | 1 238 783 | 1 748 227 | 3 | 932 |
Mars 2024 | 1 431 745 | 1 990 010 | 3 | 904 |
Février 2024 | 1 295 994 | 1 808 800 | 3 | 872 |
Janvier 2024 | 1 403 724 | 1 917 187 | 3 | 842 |
Décembre 2023 | 1 305 181 | 1 782 398 | 3 | 815 |
Novembre 2023 | 1 326 281 | 1 823 661 | 3 | 787 |
Octobre 2023 | 1 221 260 | 1 706 459 | 2 | 648 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.