Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +1,86 % | -79,42 % |
Téléchargements Monde | +1,82 % | -80,95 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 53 305 | 57 302 | 54 | 2 174 |
Septembre 2024 | 52 331 | 56 280 | 48 | 1 675 |
Août 2024 | 30 325 | 32 803 | 55 | 1 517 |
Juillet 2024 | 56 600 | 61 428 | 68 | 1 683 |
Juin 2024 | 56 895 | 60 243 | 75 | 1 522 |
Mai 2024 | 112 671 | 121 766 | 20 | 1 736 |
Avril 2024 | 71 129 | 79 030 | 20 | 2 677 |
Mars 2024 | 96 342 | 108 580 | 19 | 2 604 |
Février 2024 | 102 446 | 114 954 | 17 | 2 319 |
Janvier 2024 | 86 152 | 95 843 | 16 | 2 577 |
Décembre 2023 | 86 348 | 95 883 | 13 | 2 288 |
Novembre 2023 | 97 962 | 111 187 | 12 | 2 419 |
Octobre 2023 | 259 072 | 300 789 | 13 | 2 323 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.