Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -0,40 % | -12,45 % |
Téléchargements Monde | -3,22 % | -11,88 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 433 375 | 561 533 | 1 | 363 |
Octobre 2024 | 435 097 | 580 237 | 1 | 359 |
Septembre 2024 | 401 995 | 536 560 | 1 | 352 |
Août 2024 | 476 165 | 622 233 | 1 | 345 |
Juillet 2024 | 454 305 | 594 897 | 1 | 340 |
Juin 2024 | 381 598 | 502 961 | 1 | 335 |
Mai 2024 | 412 627 | 544 746 | 1 | 329 |
Avril 2024 | 448 253 | 581 062 | 1 | 322 |
Mars 2024 | 488 456 | 632 855 | 1 | 315 |
Février 2024 | 495 241 | 634 987 | 1 | 309 |
Janvier 2024 | 544 856 | 689 953 | 1 | 303 |
Décembre 2023 | 491 910 | 623 099 | 1 | 298 |
Novembre 2023 | 494 995 | 637 269 | 1 | 292 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.