Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +8,89 % | NA |
Téléchargements Monde | +12,31 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 327 521 | 414 474 | 1 | 415 |
Septembre 2024 | 300 791 | 369 060 | 1 | 407 |
Août 2024 | 283 696 | 362 125 | 1 | 402 |
Juillet 2024 | 331 449 | 414 884 | 1 | 393 |
Juin 2024 | 328 878 | 412 957 | 1 | 385 |
Mai 2024 | 404 132 | 507 748 | 1 | 377 |
Avril 2024 | 453 414 | 568 127 | 1 | 369 |
Mars 2024 | 496 209 | 618 158 | 1 | 359 |
Février 2024 | 502 389 | 620 444 | 1 | 350 |
Janvier 2024 | 546 013 | 675 679 | 1 | 342 |
Décembre 2023 | 394 189 | 491 348 | 1 | 333 |
Novembre 2023 | 366 077 | 466 607 | 1 | 326 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.