Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -0,09 % | +22,07 % |
Téléchargements Monde | +0,55 % | +27,78 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 123 396 | 153 756 | 79 | 8 680 |
Septembre 2024 | 123 513 | 152 909 | 79 | 8 054 |
Août 2024 | 110 214 | 134 027 | 76 | 6 362 |
Juillet 2024 | 107 017 | 132 067 | 76 | 7 861 |
Juin 2024 | 171 573 | 197 962 | 74 | 7 939 |
Mai 2024 | 101 745 | 126 621 | 74 | 7 982 |
Avril 2024 | 108 467 | 127 943 | 75 | 6 584 |
Mars 2024 | 108 370 | 127 606 | 70 | 5 792 |
Février 2024 | 95 120 | 114 406 | 70 | 5 756 |
Janvier 2024 | 102 074 | 122 450 | 71 | 6 101 |
Décembre 2023 | 105 984 | 125 003 | 68 | 5 588 |
Novembre 2023 | 93 808 | 111 589 | 65 | 5 503 |
Octobre 2023 | 101 086 | 120 326 | 63 | 5 200 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.