Mars 25 vs Févr. 25 | Mars 25 vs Mars 24 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +18,58 % | +38,70 % |
Téléchargements Monde | +17,75 % | +48,66 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 150 313 | 189 702 | 79 | 10 564 |
Février 2025 | 126 765 | 161 112 | 79 | 9 552 |
Janvier 2025 | 135 697 | 169 786 | 80 | 10 055 |
Décembre 2024 | 123 326 | 156 010 | 83 | 10 628 |
Novembre 2024 | 105 314 | 138 426 | 82 | 10 855 |
Octobre 2024 | 123 396 | 153 756 | 79 | 8 680 |
Septembre 2024 | 123 513 | 152 909 | 79 | 8 054 |
Août 2024 | 110 214 | 134 027 | 76 | 6 362 |
Juillet 2024 | 107 017 | 132 067 | 76 | 7 861 |
Juin 2024 | 171 573 | 197 962 | 74 | 7 939 |
Mai 2024 | 101 745 | 126 621 | 74 | 7 982 |
Avril 2024 | 108 467 | 127 943 | 75 | 6 584 |
Mars 2024 | 108 370 | 127 606 | 70 | 5 792 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.