Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -13,67 % | -77,44 % |
Téléchargements Monde | -18,02 % | -78,40 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 45 710 | 60 886 | 21 | 1 393 |
Septembre 2024 | 52 950 | 74 270 | 21 | 1 456 |
Août 2024 | 56 257 | 86 251 | 21 | 1 430 |
Juillet 2024 | 72 550 | 103 704 | 21 | 1 459 |
Juin 2024 | 25 632 | 36 252 | 21 | 1 367 |
Mai 2024 | 36 899 | 51 055 | 21 | 1 408 |
Avril 2024 | 38 697 | 52 263 | 21 | 1 368 |
Mars 2024 | 49 458 | 70 312 | 21 | 1 411 |
Février 2024 | 54 888 | 75 729 | 21 | 1 393 |
Janvier 2024 | 92 170 | 125 409 | 21 | 1 415 |
Décembre 2023 | 120 954 | 163 347 | 21 | 1 436 |
Novembre 2023 | 163 671 | 220 843 | 21 | 1 426 |
Octobre 2023 | 202 572 | 281 943 | 21 | 1 422 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.