Oct. 24 vs Sept. 24 | Oct. 24 vs Oct. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | +67,74 % | NA |
Téléchargements Monde | +68,23 % | NA |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Octobre 2024 | 2 280 443 | 2 630 190 | 22 | 3 321 |
Septembre 2024 | 1 359 481 | 1 563 435 | 18 | 3 551 |
Août 2024 | 50 973 | 68 471 | 17 | 2 281 |
Juillet 2024 | 121 197 | 152 011 | 17 | 3 232 |
Juin 2024 | 75 088 | 107 097 | 17 | 2 429 |
Mai 2024 | 90 393 | 118 906 | 17 | 2 392 |
Avril 2024 | 73 695 | 105 079 | 17 | 2 230 |
Mars 2024 | 103 934 | 135 102 | 17 | 2 187 |
Février 2024 | 107 624 | 138 839 | 17 | 2 156 |
Janvier 2024 | 118 162 | 153 951 | 17 | 2 028 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.