Nov. 24 vs Oct. 24 | Nov. 24 vs Nov. 23 | |
---|---|---|
Téléchargements France | -2,95 % | -47,91 % |
Téléchargements Monde | -3,77 % | -47,89 % |
Période | Téléchargements France | Téléchargements Monde | Nombre de podcasts | Nombre d'épisodes |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 126 915 | 160 277 | 1 | 240 |
Octobre 2024 | 130 768 | 166 550 | 1 | 223 |
Septembre 2024 | 128 524 | 159 849 | 1 | 218 |
Août 2024 | 146 648 | 184 866 | 2 | 243 |
Juillet 2024 | 132 409 | 169 097 | 2 | 240 |
Juin 2024 | 139 759 | 175 341 | 2 | 239 |
Mai 2024 | 185 480 | 233 718 | 2 | 237 |
Avril 2024 | 200 701 | 255 093 | 2 | 236 |
Mars 2024 | 197 389 | 246 671 | 2 | 234 |
Février 2024 | 190 768 | 240 752 | 2 | 230 |
Janvier 2024 | 224 605 | 285 611 | 2 | 229 |
Décembre 2023 | 467 564 | 585 257 | 2 | 228 |
Novembre 2023 | 243 631 | 307 593 | 2 | 301 |
- Les podcasts dits « replay » qui sont la mise à disposition de programmes préalablement diffusés sous une autre forme (ex : Programmes Radio).
- Les podcasts dits « natifs » ou « originaux » qui sont des programmes conçus pour être diffusés sous cette forme.
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.